Службена PPM страница на Фејсбук
Стиснете Лајк на нашата Фејсбук страница и добијте ги најновите новости пред сите останати.
Следен натпревар
Team noname 146863
Лигашки натпревар
17.11.2024 18:30:00
17.11.2024 18:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Добриот пласман во лигашката статистика е доказ на кналитетот на тимот. Статистиките ги покажуваат нјдобрите играчи според особените критериуми. Најдобрите играчи на крајот од сезоната ќе добијат бонус на нованта популарност и нивните клубови ќе добијат финансиска награда од комесарите на лигата.
Сезона:
Држава:
Лига:
Играчи
Поз | Име | Тим | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | ИН | ТК |
1 | Petr Čepelka | lalala† | 5 | 450 | 14 | 2.80 | 5 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2 | František Kakáček | lalala† | 5 | 450 | 14 | 2.80 | 4 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
3 | Martin Dousek | SK Slávia Děčín | 5 | 450 | 12 | 2.40 | 4 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4 | Zbyšek Pytlíček | sk nosisla† | 5 | 450 | 10 | 2.00 | 3 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
5 | Karel Vontroba | Lazaři Slatina† | 5 | 450 | 9 | 1.80 | 5 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
6 | Luboš Honců | SK Slávia Děčín | 5 | 450 | 7 | 1.40 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
7 | Jan Chalupný | Lazaři Slatina† | 5 | 450 | 7 | 1.40 | 1 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
8 | Tomáš Mačát | Fckokoti† | 5 | 450 | 7 | 1.40 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | Radim Janků | Arsenal† | 3 | 270 | 6 | 2.00 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | Ádám Marosvölgyi | sk nosisla† | 5 | 450 | 5 | 1.00 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
11 | Vladislav Bína | Team noname 143 | 5 | 450 | 5 | 1.00 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | Richard Máčala | Fckokoti† | 4 | 360 | 5 | 1.25 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Řehoř Nitka | Arsenal† | 3 | 270 | 5 | 1.67 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
14 | Fabius Strassner | FC 1.Vítkovice† | 5 | 450 | 5 | 1.00 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
15 | Stanislav Blahutka | Team noname 145 | 5 | 450 | 5 | 1.00 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
16 | Řehoř Houfek | lalala† | 5 | 450 | 4 | 0.80 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
17 | Imrich Špelina | SK Slávia Děčín | 5 | 450 | 4 | 0.80 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
18 | Leopold Maňas | Team noname 143 | 5 | 450 | 4 | 0.80 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
19 | Lubomír Češka | Fckokoti† | 1 | 90 | 4 | 4.00 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Matěj Petrlík | FC Magna Sparta | 5 | 450 | 4 | 0.80 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
21 | Filip Šodek | SK Slávia Děčín | 5 | 450 | 3 | 0.60 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
22 | Patrik Melka | FK Kudla† | 4 | 360 | 3 | 0.75 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Miroslav Pelecháč | FK Kudla† | 5 | 450 | 3 | 0.60 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
24 | Radoslav Hruška | Team noname 145 | 5 | 450 | 3 | 0.60 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
25 | Bohumír Fober | lalala† | 5 | 450 | 3 | 0.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
26 | Radan Venera | FK Kudla† | 5 | 450 | 3 | 0.60 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
27 | Miroslav Kmoníček | Lazaři Slatina† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | Antonín Muchna | lalala† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
29 | Ángel Pérez | sk nosisla† | 4 | 360 | 2 | 0.50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
30 | Jan Zounar | FC Magna Sparta | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
31 | Ľuboš Čamaj | FK Kudla† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Tomáš Kotěšovec | FC Bety† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
33 | Artur Lupša | Arsenal† | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
34 | Miloslav Prošek | FK Kudla† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
35 | Vladimír Ječmen | lalala† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
36 | Jindřich Loukotka | Lazaři Slatina† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
37 | Slavko Zemljič | sk nosisla† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
38 | Radoslav Kavřík | Lazaři Slatina† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
39 | Soběslav Skládaný | lalala† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40 | Radim Zajíc | FC Bety† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
41 | Dušan Husárek | FK Bílina† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
42 | Alexej Horalík | HC WLASTA† | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Ondřej Macek | FK Bílina† | 3 | 270 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44 | Tomáš Tiefenbach | Team noname 142 | 5 | 420 | 2 | 0.40 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
45 | Slavomil Navrátil | FC Bety† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
46 | Mikuláš Simota | Arsenal† | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
47 | Hynek Rob | SK Slávia Děčín | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
48 | Miloš Nechvíl | SK Slávia Děčín | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
49 | Martin Šturala | FC Magna Sparta | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
50 | Rudolf Jarabinský | Arsenal† | 5 | 450 | 1 | 0.20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Голмани
Поз | Име | Тим | MP | GA | SV | Sv% | CS | Str | LStr |
1 | Antonín Štolc | Lazaři Slatina† | 5 | 0 | 1 | 100.0 | 5 | 450 | 450 |
2 | Vincent Rolínek | FK Bílina† | 5 | 0 | 1 | 100.0 | 5 | 450 | 450 |
3 | Otmar Mečíř | lalala† | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 450 | 450 |
4 | Jacob McWillis | SK Slávia Děčín | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 450 | 450 |
5 | Martin Zeidler | sk nosisla† | 5 | 1 | 7 | 87.5 | 4 | 444 | 444 |
6 | Martin Felt | HC WLASTA† | 5 | 5 | 4 | 44.4 | 4 | 101 | 282 |
7 | Bartolomej Žucha | FK Kudla† | 5 | 1 | 3 | 75.0 | 4 | 214 | 235 |
8 | Luděk Stingl | Fc Skapice† | 5 | 1 | 2 | 66.7 | 4 | 192 | 257 |
9 | Jakub Krayzel | Arsenal† | 5 | 9 | 1 | 10.0 | 4 | 124 | 271 |
10 | Ladislav Starý | Team noname 142 | 5 | 12 | 21 | 63.6 | 3 | 202 | 202 |
11 | Rostislav Máca | Team noname 143 | 5 | 10 | 13 | 56.5 | 3 | 92 | 163 |
12 | Rudolf Frantík | FC Bety† | 5 | 11 | 13 | 54.2 | 3 | 180 | 180 |
13 | Ondřej Lokvenc | Fckokoti† | 5 | 2 | 9 | 81.8 | 3 | 8 | 290 |
14 | Matěj Mareth | Team noname 145 | 5 | 10 | 8 | 44.4 | 3 | 50 | 340 |
15 | Boleslav Strbačka | FC Magna Sparta | 5 | 15 | 12 | 44.4 | 2 | 52 | 195 |
16 | Neven Čohilj | FC Radegast Vse | 5 | 27 | 55 | 67.1 | 1 | 6 | 171 |
17 | Oldřich Gumančík | Unicorni† | 5 | 24 | 36 | 60.0 | 1 | 106 | 106 |
18 | Benedikt Slivka | Team noname 140 | 5 | 22 | 30 | 57.7 | 1 | 20 | 101 |
19 | János Vámosi | FC 1.Vítkovice† | 5 | 16 | 10 | 38.5 | 1 | 8 | 215 |
20 | Tomáš Papáček | FK Holenice† | 5 | 32 | 47 | 59.5 | 0 | 22 | 43 |