Team noname 82410
Team noname 82425
5
Лигашки натпревар, Денот за натпревар 28
Вторник, Јануари 7, 2025
Stadium noname 82410
Гледачи: 400
Полувреме: 3:1
Вторник, Јануари 7, 2025
Stadium noname 82410
Гледачи: 400
Полувреме: 3:1
1
ШУТЕВИ | ПРЕКИНУВАЊА | ПРЕКРШОЦИ/КАРТИ | |||||||||||||||
Тим | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 82410 | 52.95% (53.04%) | 5 (3) | 8 (4) | 5 (4) | 4 (2) | 0 (0) | 7 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | ||||||
Team noname 82425 | 47.05% (46.96%) | 1 (1) | 3 (1) | 3 (3) | 2 (0) | 0 (0) | 9 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
Збир
1во полувреме | ||||||
6' | Ottó Istvánffy (9 m) Norbert Kun | |||||
11' | Alfréd Sári (13 m) Gábor Szekeres | |||||
32' | Gábor Szekeres (7 m) Alfréd Sári | |||||
43' | Vendel Dienes (3 m) Zsolt Gayer |
2ро полувреме | ||||||
62' | Zoltán Kazirtz (16 m) Alfréd Sári | |||||
72' | Gábor Szekeres (13 m) Roland Nikolics |
ФОРМАЦИЈА
|
|
СТАТИСТИКИ
Играч | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | János Mezei | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | László Jagodics | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Mihály Nikolics | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Ottó Istvánffy | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Richárd Gelb | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Roland Nikolics | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Szilárd Dzsudzsák | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Zoltán Kazirtz | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Alfréd Sári | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Gábor Szekeres | 90 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Norbert Kun | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Играч | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Imre Somogyi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Pál Dékán | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Zoltán Bugár | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Buda Barna | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RD | Zoltán Galagonya | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LM | Zsolt Gayer | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Valentin Jancsek | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Alfréd Czérna | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Kolos Kobor | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Vendel Dienes | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Gábor Máriás | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАКТИКИ ВО НАТПРЕВАРОТ
1во полувреме | 2ро полувреме | Тактики | 1во полувреме | 2ро полувреме |
Нормално | Нормално | Важност за натпревар | Нормално | Нормално |
Нормален | Нормален | Стил на игра | Нормален | Нормален |
L M R | L M R | Движење на нападите | L M R | L M R |
Нормално | Нормално | Интензитет на игра | Нормално | Нормално |
Нормален | Нормален | Агресивност | Нормален | Нормален |
Понекогаш | Понекогаш | Употреба на офсајд стапица | Понекогаш | Понекогаш |
Нормален | Нормален | Стил на игра во одбраната | Нормален | Нормален |
ИГРАЧ НА НАТПРЕВАРОТ
ПОСЕД НА ТОПКА
Одбрана: 14.54%
Среден ред: 27.41%
Напад: 10.99%
52.95%
|
5.22%
6.24%
4.07%
4.70%
5.25%
5.93%
8.99%
7.38%
9.50%
7.50%
8.92%
7.71%
3.33%
2.15%
4.67%
3.29%
2.99%
2.15%
|
Одбрана: 16.87%
Среден ред: 22.59%
Напад: 7.60%
47.05%
|
ТИМСКА СИЛА
Team noname 82410 | |
Голман | |
Одбрана | |
Среден ред | |
Напад | |
Вкупно |
Team noname 82425 | |
Голман | |
Одбрана | |
Среден ред | |
Напад | |
Вкупно |