Time:

Communication
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Buy credits
You are in the public account. If you want to play the game or join in the discussion, you have to log in. If you are a new user, you must register first.

  Player stats

2,701,699,134
Get free credits!
Next match
Team noname 147223
League match
26.11.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Good placings in the league statistics are a proof of the quality of the team's roster. The statistics show the best players according to the particular criteria. The best players at the end of the season will get a bonus to their popularity and their clubs will get a financial reward from the league's commissioners.
Season: Country: League:

Players

Rnk Name Team MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Poland Jerzy Romanek Poland Team noname 145 9 810 36 4.00 16 51 16 1 0 0 6 5 6
2 Poland Sergiusz Adamiak Poland Team noname 145 9 810 29 3.22 14 45 23 1 0 0 6 6 4
3 Poland Tomasz Szewc Poland Team noname 145 9 810 29 3.22 11 43 20 0 0 0 5 4 6
4 Poland Maciej Knot Poland Team noname 145 9 810 29 3.22 10 41 18 2 0 0 10 3 2
5 Poland Kamil Minkiewicz Poland Arkan FC† 9 810 16 1.78 1 26 11 0 0 0 6 4 0
6 Poland Gabriel Sipowicz Poland Team noname 138 9 810 9 1.00 5 13 6 2 0 0 12 3 0
7 Poland Grzegorz Jung Poland FC Oldboje† 8 720 9 1.13 4 20 13 1 0 0 8 4 0
8 Poland Adrian Drumlak Poland Team noname 138 9 810 9 1.00 4 13 13 1 0 0 8 4 0
9 Poland Włodzimierz Świetlik Poland Team noname 138 9 810 8 0.89 6 14 13 1 0 0 12 1 0
10 Poland Jacek Dziaduszek Poland Team noname 145 9 810 8 0.89 4 9 4 2 0 0 9 0 3
11 Poland Maciej Arciszański Poland Team noname 145 9 810 7 0.78 13 8 4 2 0 0 11 0 5
12 Poland Mikołaj Adamiak Poland Team noname 139 9 810 7 0.78 4 12 12 0 0 0 12 4 0
13 Poland Konrad Grzegorczyk Poland Team noname 138 9 810 7 0.78 3 8 3 0 0 0 9 3 0
14 Switzerland Lucas De Stoppani Poland Arkan FC† 6 540 6 1.00 7 14 17 1 0 0 9 2 0
15 Russia Vadim Alexeev Poland FC Oldboje† 8 720 6 0.75 7 11 12 0 0 0 10 2 0
16 Poland Norbert Blajerski Poland Team noname 145 9 810 5 0.56 12 6 3 2 0 0 15 0 3
17 Poland Jacek Gdula Poland Team noname 145 9 810 5 0.56 8 5 4 0 0 0 10 0 2
18 Poland Wiktor Ratajczak Poland Team noname 137 9 810 5 0.56 6 8 8 1 0 0 11 1 0
19 Poland Olaf Sieńko Poland Team noname 138 9 810 5 0.56 6 8 10 1 0 0 10 3 0
20 Poland Eryk Drozdek Poland Team noname 138 9 810 5 0.56 6 8 14 2 0 0 6 3 0
21 Poland Nikodem Ciemiński Poland Team noname 137 9 810 5 0.56 5 10 8 1 0 0 11 1 0
22 Poland Sebastian Kaniewski Poland Team noname 138 9 810 5 0.56 4 7 5 1 0 0 6 2 0
23 Poland Rafał Mielczarek Poland Team noname 139 9 810 5 0.56 3 6 13 0 0 0 9 2 0
24 Poland Przemysław Lalek Poland Team noname 138 8 720 5 0.63 2 8 16 2 0 0 14 2 0
25 Sweden Daniel Karlström Poland Wisla krakow 19 9 810 5 0.56 2 9 4 1 0 0 19 1 0
26 Poland Witold Biedacha Poland Team noname 145 9 810 4 0.44 11 5 5 1 0 0 6 0 2
27 Poland Cezary Chorągiewicz Poland Team noname 138 9 810 4 0.44 7 6 8 2 0 0 10 0 0
28 Poland Oskar Chmielowski Poland Team noname 138 9 810 4 0.44 6 6 6 1 0 0 7 3 0
29 Poland Marek Chrostowski Poland Team noname 138 9 810 4 0.44 5 5 4 3 0 0 16 0 2
30 Poland Ireneusz Józefowicz Poland Team noname 138 9 810 4 0.44 5 5 7 2 0 0 5 1 0
31 Poland Przemysław Łysio Poland CampSiro† 9 810 4 0.44 2 4 7 2 0 0 8 2 0
32 Poland Konrad Majdan Poland Team noname 138 9 810 4 0.44 1 4 3 1 0 0 9 0 1
33 Poland Sergiusz Cymbała Poland Team noname 138 9 810 4 0.44 1 8 13 1 0 0 14 1 0
34 Croatia Dražen Gortan Poland Arkan FC† 9 810 4 0.44 0 4 9 3 0 0 7 2 1
35 Poland Bogdan Głąb Poland Team noname 138 9 810 4 0.44 0 5 10 0 0 0 2 0 0
36 Poland Seweryn Dębowski Poland Team noname 145 9 810 3 0.33 10 4 6 2 0 0 6 0 3
37 Poland Leszek Kowalski Poland Team noname 138 9 810 3 0.33 7 5 13 1 0 0 10 1 0
38 Finland Tapani Hattunen Poland Arkan FC† 9 810 3 0.33 5 5 6 0 0 0 5 0 0
39 Poland Kamil Kulczyński Poland Team noname 138 9 810 3 0.33 5 8 13 2 0 0 8 3 0
40 Poland Wilhelm Grudziński Poland FC Oldboje† 8 720 3 0.38 4 4 4 1 0 0 10 0 1
41 Spain Eider Maluenda Poland Fc Zapole† 9 810 3 0.33 4 7 7 1 0 0 8 1 0
42 Poland Bogdan Dziurawiecki Poland Team noname 138 9 810 3 0.33 3 5 10 0 0 0 9 3 0
43 Poland Włodzimierz Chyża Poland Team noname 138 9 810 3 0.33 3 6 12 0 0 0 12 1 0
44 Poland Albert Kokot Poland Wisla krakow 19 6 457 3 0.50 2 4 6 1 1 1 5 2 0
45 Poland Roman Chmielowski Poland Team noname 145 7 630 3 0.43 2 3 4 0 0 0 6 0 1
46 Poland Przemysław Emacki Poland Team noname 138 9 795 3 0.33 2 6 10 3 0 1 11 1 0
47 Poland Patryk Matwiejczuk Poland Team noname 138 9 810 3 0.33 2 4 1 1 0 0 12 0 0
48 Poland Szczepan Herian Poland FC Oldboje† 8 720 3 0.38 1 3 3 0 0 0 6 0 0
49 Poland Artur Rękas Poland Team noname 138 9 810 3 0.33 1 3 4 0 0 0 13 0 0
50 Poland Mateusz Arabski Poland Team noname 145 9 810 3 0.33 1 3 7 1 0 0 6 0 0

Goalkeepers

Rnk Name Team MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Poland Leszek Szuba Poland Team noname 145 9 0 1 100.0 9 810 810
2 Poland Filip Polański Poland Team noname 145 9 1 0 0.0 8 178 631
3 Estonia Üllas Talts Poland FC Oldboje† 8 6 6 50.0 7 368 368
4 Peru Vladimiro Mejía Poland Arkan FC† 6 1 2 66.7 5 280 280
5 Poland Piotr Ciszewski Poland Fc Zapole† 9 28 14 33.3 3 0 210
6 Poland Andrzej Bechciński Poland Team noname 138 9 25 25 50.0 2 211 211
7 Poland Wojciech Jezierski Poland Team noname 138 9 21 16 43.2 2 93 127
8 Poland Przemysław Śliwiński Poland Team noname 138 9 22 11 33.3 2 5 199
9 Poland Jacek Daciuk Poland Team noname 138 9 26 9 25.7 2 108 133
10 Poland Zdzisław Blajerski Poland Team noname 138 9 30 21 41.2 1 18 137
11 Poland Albert Czemerys Poland CampSiro† 9 34 20 37.0 1 113 113
12 Poland Michał Urbański Poland Team noname 138 9 28 17 37.8 1 10 168
13 Poland Sebastian Brzyski Poland Team noname 138 9 30 14 31.8 1 29 176
14 Poland Maciej Bachuryński Poland Team noname 139 9 24 10 29.4 1 6 144
15 Poland Gerard Mikołajczuk Poland Team noname 137 9 37 10 21.3 1 110 110
16 Serbia Igor Krsmanović Poland Arkan FC† 3 11 6 35.3 1 30 154
17 Poland Wilhelm Grudziński Poland FC Oldboje† 1 0 0 0.0 1 90 90
18 Poland Mariusz Samolej Poland Wisla krakow 19 9 44 19 30.2 0 36 49
19 Poland Stanisław Pucek Poland Team noname 138 9 28 16 36.4 0 47 99
20 Poland Łukasz Adamski Poland Team noname 138 9 23 13 36.1 0 22 87


LOG: soccer_calendar