獲得免費信用點!
下一場比賽
Team noname 146837
聯賽比賽
26.12.2024 18:30:00
26.12.2024 18:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
在聯賽統計數據中有好名次證明了球隊名單的品質。 統計數據會根據特定標準顯示最佳球員。在賽季結束後,最佳球員將獲得他們的知名度獎勵,俱樂部也會獲得聯盟委員的獎金。
賽季:
國家:
聯賽:
球員
排名 | 姓名 | 球隊 | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | MM | TD |
1 | Phillipp Zangl | Team noname 952 | 21 | 1890 | 26 | 1.24 | 9 | 36 | 23 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 |
2 | Emanuel Kauffmann | Team noname 583 | 21 | 1890 | 23 | 1.10 | 15 | 29 | 36 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 3 |
3 | Karl Bichler | Team noname 742 | 21 | 1890 | 22 | 1.05 | 5 | 28 | 31 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 |
4 | Enrico Sillaber | Team noname 106 | 22 | 1980 | 22 | 1.00 | 5 | 26 | 39 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 |
5 | Stefan Klein | Team noname 107 | 21 | 1867 | 20 | 0.95 | 15 | 23 | 33 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 1 |
6 | Matthias Bliem | Team noname 105 | 21 | 1890 | 20 | 0.95 | 10 | 28 | 25 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 |
7 | Reiner Brandner | Team noname 105 | 22 | 1980 | 19 | 0.86 | 16 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 3 |
8 | Gerald Schneeweiss | Team noname 287 | 19 | 1710 | 19 | 1.00 | 13 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3 |
9 | Siegfried Hampel | Wolfsberger AC† | 22 | 1980 | 19 | 0.86 | 12 | 23 | 38 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 |
10 | Karl Haider | Team noname 739 | 22 | 1980 | 18 | 0.82 | 15 | 30 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 | 8 | 2 |
11 | Patrick Kaltenböck | Team noname 905 | 22 | 1980 | 17 | 0.77 | 18 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 |
12 | Mirko Türtscher | Team noname 585 | 22 | 1980 | 16 | 0.73 | 9 | 20 | 39 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 |
13 | Erich Rietzler | Team noname 342 | 22 | 1980 | 16 | 0.73 | 8 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 37 | 4 | 1 |
14 | Mathias Priklopil | Team noname 105 | 22 | 1980 | 16 | 0.73 | 2 | 26 | 38 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 2 |
15 | Moritz Hämmerle | Team noname 106 | 22 | 1980 | 15 | 0.68 | 23 | 18 | 27 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 |
16 | Enrico Krismer | Team noname 105 | 22 | 1980 | 15 | 0.68 | 16 | 21 | 30 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | 1 |
17 | Herbert Lanecker | Team noname 105 | 22 | 1980 | 15 | 0.68 | 14 | 20 | 30 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 |
18 | Bernd Göschl | Team noname 106 | 22 | 1980 | 14 | 0.64 | 16 | 21 | 28 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 |
19 | Oskar Spiegel | Team noname 583 | 22 | 1980 | 14 | 0.64 | 14 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 |
20 | Emanuel Dür | Team noname 107 | 22 | 1980 | 14 | 0.64 | 13 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 |
21 | Paul Vonblon | Team noname 106 | 22 | 1980 | 14 | 0.64 | 5 | 21 | 29 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
22 | Leo Schneider | Team noname 952 | 20 | 1768 | 13 | 0.65 | 11 | 19 | 28 | 3 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 |
23 | Rainer Häfele | Team noname 952 | 22 | 1980 | 12 | 0.55 | 13 | 17 | 27 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |
24 | Fritz Wiesinger | Team noname 105 | 21 | 1890 | 12 | 0.57 | 11 | 20 | 29 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
25 | Mark Marek | Team noname 101 | 21 | 1890 | 12 | 0.57 | 11 | 20 | 31 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
26 | Andreas Fischbacher | Team noname 105 | 19 | 1710 | 11 | 0.58 | 20 | 16 | 36 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 |
27 | Adrian Herburger | Team noname 107 | 21 | 1890 | 11 | 0.52 | 15 | 19 | 35 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 |
28 | Günther Lamprecht | Team noname 287 | 22 | 1980 | 11 | 0.50 | 11 | 17 | 32 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 |
29 | Kilian Schachner | Team noname 739 | 22 | 1980 | 11 | 0.50 | 10 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 |
30 | Benjamin Klammer | Team noname 905 | 21 | 1890 | 10 | 0.48 | 12 | 17 | 38 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
31 | Ernst Glesshofer | Team noname 747 | 22 | 1980 | 10 | 0.45 | 11 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 |
32 | Martin Klinger | Team noname 101 | 19 | 1658 | 10 | 0.53 | 9 | 16 | 21 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0 |
33 | Philipp Bretterebner | Team noname 100 | 20 | 1719 | 10 | 0.50 | 8 | 12 | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 |
34 | Luis Pichler | Team noname 105 | 21 | 1890 | 10 | 0.48 | 8 | 13 | 25 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 |
35 | Philipp Weinzettl | Wolfsberger AC† | 22 | 1980 | 9 | 0.41 | 20 | 17 | 45 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 3 |
36 | Gernot Hurth | Team noname 742 | 22 | 1980 | 9 | 0.41 | 17 | 20 | 37 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |
37 | Matthias Göschl | Team noname 433 | 21 | 1890 | 9 | 0.43 | 9 | 13 | 28 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
38 | Alfons Egger | Team noname 105 | 21 | 1890 | 9 | 0.43 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 |
39 | Bernhard Fuchs | Team noname 952 | 21 | 1890 | 8 | 0.38 | 14 | 17 | 31 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 |
40 | Raphael Gusenbauer | Team noname 585 | 22 | 1980 | 8 | 0.36 | 13 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
41 | René Kühn | Team noname 433 | 22 | 1980 | 8 | 0.36 | 12 | 13 | 29 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
42 | Leopold Fankhauser | Team noname 105 | 22 | 1980 | 8 | 0.36 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 |
43 | Patrick Berkmann | Team noname 747 | 22 | 1980 | 8 | 0.36 | 8 | 14 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 |
44 | Matthias Fitz | Team noname 100 | 21 | 1890 | 7 | 0.33 | 13 | 15 | 25 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
45 | Axel Rieger | Team noname 583 | 22 | 1932 | 7 | 0.32 | 4 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 2 |
46 | Stephan Fischler | Team noname 742 | 22 | 1980 | 7 | 0.32 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 |
47 | Lukas Bentele | Team noname 952 | 21 | 1890 | 7 | 0.33 | 3 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
48 | Oskar Vanek | Team noname 747 | 22 | 1980 | 7 | 0.32 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 |
49 | Phillipp Wanneck | Team noname 107 | 21 | 1890 | 6 | 0.29 | 11 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 |
50 | Sebastian Zech | Team noname 105 | 22 | 1980 | 6 | 0.27 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 |
守門員
排名 | 姓名 | 球隊 | MP | GA | SV | Sv% | CS | Str | LStr |
1 | Mark Baumann | Team noname 583 | 22 | 42 | 26 | 38.2 | 5 | 21 | 188 |
2 | Stefan Margreiter | Team noname 433 | 22 | 51 | 22 | 30.1 | 5 | 104 | 194 |
3 | Claus Mader | Team noname 105 | 22 | 54 | 31 | 36.5 | 4 | 23 | 226 |
4 | Franz Kellner | Team noname 585 | 22 | 53 | 21 | 28.4 | 4 | 165 | 210 |
5 | Rainer Klocker | Wolfsberger AC† | 22 | 44 | 18 | 29.0 | 4 | 15 | 149 |
6 | Florian Krankl | Team noname 952 | 22 | 57 | 28 | 32.9 | 3 | 7 | 120 |
7 | Walter Wurmer | Team noname 106 | 22 | 66 | 27 | 29.0 | 3 | 5 | 147 |
8 | Rafael Wehrle | Team noname 107 | 22 | 46 | 19 | 29.2 | 3 | 26 | 140 |
9 | Stephan Brenner | Team noname 905 | 22 | 52 | 15 | 22.4 | 3 | 0 | 150 |
10 | Max Armellini | Team noname 100 | 22 | 62 | 37 | 37.4 | 2 | 6 | 145 |
11 | Johann Glatz | Team noname 105 | 22 | 43 | 25 | 36.8 | 2 | 3 | 162 |
12 | Erich Margreiter | Team noname 105 | 22 | 59 | 25 | 29.8 | 2 | 11 | 138 |
13 | Rupert Lindner | Team noname 106 | 22 | 66 | 24 | 26.7 | 2 | 25 | 158 |
14 | Raimund Karel | Team noname 105 | 22 | 45 | 23 | 33.8 | 2 | 9 | 150 |
15 | Anton Niederer | Team noname 342 | 22 | 52 | 23 | 30.7 | 2 | 18 | 156 |
16 | Florian Wiedner | Team noname 742 | 22 | 51 | 21 | 29.2 | 2 | 34 | 148 |
17 | Mario Hirtl | Team noname 287 | 22 | 55 | 19 | 25.7 | 2 | 12 | 190 |
18 | Joachim Schenk | Team noname 101 | 22 | 66 | 19 | 22.4 | 2 | 11 | 160 |
19 | Jonas Flirsch | Team noname 107 | 22 | 51 | 16 | 23.9 | 2 | 21 | 158 |
20 | Franz Proksch | Team noname 739 | 22 | 59 | 33 | 35.9 | 0 | 8 | 118 |