Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1330 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

  Žaidėjo statistika

1 150 808 081
Oficialus PPM puslapis Facebook'e
Paspausk mėgti mūsų Facebooko puslapyje ir gauk naujausias žinias anksčiau už visus kitus.
Kitos rungtynės
FC Slavan Bratislava
Lygos rungtynės
28.04.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Geros pozicijos lygos turnyrinėje lentelėje rodo komandos sudėties kokybę. Statistika parodo geriausius žaidėjus pagal konkrečius žaidimo aspektus. Geriausi žaidėjai sezono gale gaus apdovanojimus, o jų savininkai - finansinę paramą.
Sezonas: Šalis: Lyga:

Žaidėjai

Viet Vardas Komanda MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC TD
1 Izrealis Emil Blum Kroatija NK VIŠNJEVAC 14 1260 35 2.50 12 60 34 2 0 0 19 3 1
2 Ispanija Hugo Fortuna Kroatija SnF Progress 12 936 28 2.33 8 43 20 0 1 1 8 5 1
3 Kroatija Marinko Munjaković Kroatija ops reborn 14 1260 27 1.93 10 48 7 3 0 0 11 6 0
4 Vengrija Richárd Fink Kroatija ZADAR 13 1170 27 2.08 7 35 8 5 0 0 28 2 1
5 Japonija Shuuhei Yoshida Kroatija Zuti Divovi 14 1260 26 1.86 5 52 30 2 0 0 13 10 3
6 Čekija Filip Nechvátal Kroatija Polugrina FC 14 1260 22 1.57 13 39 22 2 0 0 13 6 0
7 Vokietija Felix Achatz Kroatija Lunica-Aurora 14 1260 22 1.57 9 42 24 0 0 0 11 10 8
8 Kroatija Darijo Jurlina Kroatija Trabant601 14 1116 22 1.57 6 33 13 1 0 0 20 3 0
9 JAV Darrin Bader Dienos iki pasveikimo: 6 (Rimtas smegenų sutrenkimas) Kroatija SnF Progress 13 1106 22 1.69 2 47 24 0 0 0 13 8 4
10 Švedija Jonatan Rydberg Kroatija NK VIŠNJEVAC 14 1260 21 1.50 15 44 9 2 0 0 16 8 0
11 Kroatija Stipe Latin Kroatija ops reborn 14 1260 20 1.43 14 37 23 2 0 0 14 2 0
12 Serbija Igor Mitrović Kroatija Ela Lea team 14 1260 20 1.43 5 35 25 0 0 0 22 11 1
13 Indija Jaswinder Kesavan Kroatija Polugrina FC 14 1260 19 1.36 10 35 16 1 0 0 11 2 0
14 Kroatija Antun Glavan Kroatija Nk Povratnik 7 630 19 2.71 2 32 15 2 0 0 13 2 0
15 Kroatija Ratko Matić Kroatija Zuti Divovi 14 1260 18 1.29 9 38 16 2 0 0 15 2 1
16 Lenkija Szymon Bełtowski Kroatija ZADAR 14 1260 17 1.21 15 35 15 3 0 0 18 5 0
17 Čekija Miloslav Jozífek Kroatija NK Šestine 14 1260 17 1.21 6 35 19 1 0 0 14 7 2
18 Kroatija Stjepan Rasol Kroatija Trabant601 14 1037 16 1.14 9 30 13 0 0 0 19 5 0
19 Kroatija Marcel Perčić Kroatija NK Gornja Stubi 14 1260 16 1.14 9 33 23 1 0 0 19 2 0
20 Kroatija Stipe Tomašević Kroatija JUG 2 14 1260 15 1.07 12 30 16 3 0 0 20 0 0
21 Vengrija Vince Gonda Kroatija NK Šestine 13 872 15 1.15 4 25 14 4 0 0 21 1 0
22 Čekija Mikuláš Koňařík Kroatija Lunica-Aurora 11 990 15 1.36 1 34 14 3 0 0 12 2 4
23 Kroatija Alen Gaj Kroatija Real Madrid C.F 14 1260 14 1.00 3 24 13 2 0 0 8 2 0
24 Lenkija Gabriel Dubas Kroatija NK Šestine 13 993 13 1.00 4 24 11 3 0 0 19 1 0
25 Kroatija Ilija Lisica Kroatija Nevera† 13 1170 12 0.92 9 17 11 0 0 0 11 2 0
26 Prancūzija Marceau Bessiere Kroatija Ela Lea team 9 765 12 1.33 4 23 14 4 0 0 15 1 0
27 Kroatija Rajko Turukalo Kroatija Nevera† 13 1170 12 0.92 3 24 5 1 0 0 16 2 0
28 Prancūzija Renan Coponolle Kroatija Gorica Bulls† 14 1260 12 0.86 3 19 4 3 0 0 13 3 0
29 Kroatija Marin Mijac Kroatija JUG 2 14 1260 10 0.71 15 27 16 0 0 0 14 6 0
30 Kroatija Šime Matoš Kroatija Real Madrid C.F 11 990 9 0.82 1 16 5 0 0 0 15 4 0
31 Vengrija Pál Incze Kroatija ZADAR 14 1260 8 0.57 12 11 7 3 0 0 20 0 0
32 Kroatija Jadranko Garofolić Kroatija NK Gornja Stubi 10 874 8 0.80 3 16 12 6 0 1 18 1 0
33 Olandija Lotfi Bothof Kroatija NK Šestine 12 478 8 0.67 2 13 7 2 0 0 13 0 0
34 Slovakija Juraj Hujsa Kroatija NK VIŠNJEVAC 12 1080 7 0.58 10 11 3 2 0 0 19 0 0
35 Kroatija Toni Piliček Kroatija NK Dinamo Badlj 11 968 7 0.64 6 11 13 4 1 1 20 2 0
36 Kroatija Mladen Reljić Kroatija NK Async Futura 10 829 7 0.70 5 12 5 0 1 1 12 2 0
37 Kroatija Vlado Primorac Kroatija NK Gornja Stubi 3 270 7 2.33 1 8 1 2 0 0 3 1 0
38 Indonezija Edi Abu Kroatija ops reborn 14 1260 6 0.43 12 7 8 3 0 0 11 0 2
39 Kroatija Tomislav Ćosić Kroatija Nevera† 14 1260 6 0.43 5 6 5 0 0 0 18 0 0
40 Slovakija Radúz Rettich Kroatija SnF Progress 9 407 6 0.67 3 9 3 0 0 0 2 0 0
41 Kroatija Nenad Šilje Kroatija NK Gornja Stubi 1 90 6 6.00 2 8 2 0 0 0 1 1 1
42 Kroatija Blaž Računica Kroatija ops reborn 11 990 6 0.55 2 8 4 2 0 0 12 0 0
43 Ispanija Ibai Echeto Kroatija Gorica Bulls† 14 1260 6 0.43 2 10 5 0 0 0 10 0 0
44 Kroatija Zdravko Prosenica Kroatija Polugrina FC 14 1260 5 0.36 6 6 4 3 0 0 26 0 0
45 Serbija Selimir Mladenović Kroatija SnF Progress 11 528 5 0.45 5 7 4 2 0 0 8 0 1
46 Kroatija Sven Poldrugač Kroatija NK Dinamo Badlj 13 1170 5 0.38 5 9 6 4 0 0 20 0 0
47 Čekija Darek Kvítek Dienos iki pasveikimo: 8 (Dešiniojo žastikaulio lūžis) Kroatija Lunica-Aurora 9 810 5 0.56 4 9 8 1 0 0 11 0 4
48 Švedija Viktor Lövgren Kroatija NK VIŠNJEVAC 14 1260 5 0.36 4 8 10 1 0 0 7 0 5
49 Kroatija Anđelko Kalmeta Kroatija Trabant601 10 795 5 0.50 3 5 6 1 0 0 10 0 0
50 Indija Dipendu Mallya Kroatija ops reborn 14 1260 5 0.36 2 6 2 2 0 0 14 0 2

Vartininkai

Viet Vardas Komanda MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Vengrija Ákos Pásztor Kroatija Lunica-Aurora 14 7 14 66.7 12 680 680
2 Lenkija Sebastian Zajączkows... Kroatija SnF Progress 14 5 16 76.2 11 167 496
3 Kroatija Renato Gotovac Kroatija Zuti Divovi 14 13 28 68.3 10 419 419
4 Izrealis Boris Zaken Kroatija Ela Lea team 14 6 24 80.0 10 177 600
5 Kroatija Nedjeljko Miljević Kroatija NK VIŠNJEVAC 13 10 19 65.5 10 46 886
6 Kroatija Tonči Zambata Kroatija ZADAR 14 12 39 76.5 9 0 813
7 Kroatija Marjan Leko Kroatija Polugrina FC 14 30 40 57.1 8 26 762
8 Kroatija Ivica Kožulj Kroatija ops reborn 14 20 33 62.3 8 4 640
9 Kroatija Jure Fijamin Kroatija JUG 2 14 20 29 59.2 8 214 405
10 Vengrija László Pittner Kroatija NK Šestine 14 21 44 67.7 7 37 548
11 Kroatija Slaven Repušić Kroatija Real Madrid C.F 14 49 62 55.9 6 550 550
12 Kroatija Mato Drožđek Kroatija Trabant601 12 28 28 50.0 6 4 556
13 Kroatija Božo Dušević Kroatija Nevera† 14 61 74 54.8 4 131 301
14 Kroatija Željko Samodol Kroatija NK Dinamo Badlj 14 80 63 44.1 3 6 368
15 Kroatija Dragutin Fuštin Kroatija Team noname 146 14 105 57 35.2 3 33 326
16 Slovakija Klement Denci Kroatija Gorica Bulls† 14 90 46 33.8 3 280 280
17 Kroatija Velimir Kordić Kroatija NK Gornja Stubi 8 11 26 70.3 3 147 165
18 Rusija Mikhail Lukashin Kroatija NK Gornja Stubi 6 5 11 68.8 3 4 297
19 Kroatija Dejan Conc Kroatija Nk Povratnik 4 1 1 50.0 3 129 230
20 Kroatija Lovro Supičić Kroatija NK Async Futura 14 89 107 54.6 2 186 186


LOG: soccer_calendar