Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1330 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

  Žaidėjo statistika

2 685 207 620
Oficialus PPM puslapis Facebook'e
Paspausk mėgti mūsų Facebooko puslapyje ir gauk naujausias žinias anksčiau už visus kitus.
Kitos rungtynės
Team noname 146837
Lygos rungtynės
19.09.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Geros pozicijos lygos turnyrinėje lentelėje rodo komandos sudėties kokybę. Statistika parodo geriausius žaidėjus pagal konkrečius žaidimo aspektus. Geriausi žaidėjai sezono gale gaus apdovanojimus, o jų savininkai - finansinę paramą.
Sezonas: Šalis: Lyga:

Žaidėjai

Viet Vardas Komanda MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC TD
1 Čekija Samuel Klik Čekija Team noname 104 28 2520 28 1.00 22 36 37 6 0 0 43 5 2
2 Čekija Vratislav Kubica Čekija Team noname 677 27 2423 27 1.00 9 38 57 1 1 1 22 11 3
3 Čekija Jindřich Šturc Čekija Team noname 703 29 2610 25 0.86 22 37 44 1 0 0 29 8 4
4 Čekija Ladislav Funiok Čekija Team noname 108 29 2610 25 0.86 21 30 46 3 0 0 32 6 4
5 Čekija Alexej Slíva Čekija Team noname 108 29 2610 24 0.83 24 36 45 3 0 0 41 7 2
6 Čekija Jan Dastych Čekija Team noname 100 27 2409 24 0.89 17 31 30 1 1 1 26 6 1
7 Čekija Jakub Novohradský Čekija Team noname 677 26 2340 23 0.88 12 41 40 5 0 0 32 7 0
8 Čekija Bohumil Novosád Čekija Team noname 687 29 2610 22 0.76 14 31 41 3 0 0 21 6 2
9 Čekija Pavel Pánek Čekija Team noname 687 28 2520 20 0.71 21 31 39 4 0 0 27 7 2
10 Čekija Matěj Včela Čekija Team noname 895 28 2520 20 0.71 18 30 33 6 0 0 44 6 2
11 Čekija Igor Lichý Čekija Team noname 711 28 2520 20 0.71 17 30 37 4 0 0 27 10 2
12 Čekija Roland Škvára Čekija Team noname 110 28 2505 20 0.71 13 27 30 4 0 1 29 6 2
13 Čekija Petr Páral Čekija Team noname 408 27 2430 20 0.74 11 26 37 5 0 0 30 4 1
14 Čekija Čeněk Körber Čekija Team noname 109 29 2610 20 0.69 10 26 39 3 0 0 34 9 2
15 Čekija Rudolf Löffelmann Čekija Team noname 408 26 2320 19 0.73 19 29 30 6 0 1 36 9 2
16 Čekija Daniel Kaboň Čekija Team noname 550 29 2610 18 0.62 21 31 28 3 0 0 27 8 2
17 Čekija Pavel Držmíšek Čekija Team noname 895 28 2520 18 0.64 18 24 37 4 0 0 30 4 2
18 Čekija Lukáš Brezina Čekija Team noname 700 28 2520 18 0.64 18 29 34 6 0 0 34 6 1
19 Čekija Vít Zejmon Čekija Team noname 100 28 2520 18 0.64 18 32 57 7 0 0 53 7 1
20 Čekija Daniel Vortel Čekija Team noname 587 29 2610 18 0.62 13 27 51 2 0 0 32 3 1
21 Čekija Kristián Piškule Čekija Team noname 550 26 2300 18 0.69 11 25 33 5 1 1 26 5 1
22 Čekija Pavel Olša Čekija Team noname 702 29 2610 18 0.62 9 26 54 2 0 0 31 7 1
23 Čekija Jaromír Sucháček Čekija Team noname 677 26 2340 18 0.69 5 30 33 4 0 0 32 7 1
24 Čekija Bedřich Baják Čekija Team noname 882 28 2520 17 0.61 17 25 30 6 0 0 40 3 0
25 Čekija Vladimír Sivok Čekija Team noname 109 28 2520 17 0.61 16 28 44 4 0 0 30 7 2
26 Čekija Albert Prokop Čekija Team noname 718 28 2520 17 0.61 13 26 44 4 0 0 22 7 1
27 Čekija Vojtěch Dlab Čekija Team noname 703 28 2520 17 0.61 12 23 36 1 0 0 31 4 1
28 Čekija Otmar Walach Čekija Team noname 882 28 2520 17 0.61 11 26 46 4 0 0 23 5 0
29 Čekija Vojtěch Zicha Čekija Team noname 975 29 2610 17 0.59 11 21 26 4 0 0 22 4 1
30 Čekija Richard Parůžek Čekija Team noname 109 28 2520 17 0.61 9 25 46 3 0 0 24 5 1
31 Čekija Bořek Myslikovjan Čekija Team noname 718 28 2520 16 0.57 11 24 38 5 0 0 28 4 1
32 Čekija Vojtěch Hálka Čekija Team noname 677 29 2610 16 0.55 10 28 46 5 0 0 33 4 1
33 Čekija Vladan David Čekija Team noname 677 28 2520 15 0.54 19 25 32 5 0 0 25 3 1
34 Čekija Nikolas Kocábek Čekija Team noname 104 28 2520 15 0.54 19 23 49 4 0 0 34 3 1
35 Čekija Bohumil Kačer Čekija Team noname 700 28 2520 15 0.54 13 20 29 6 0 0 50 2 1
36 Čekija Branislav Oškera Čekija Team noname 711 28 2520 15 0.54 12 18 30 6 0 0 40 3 1
37 Čekija Karel Blažíček Čekija Team noname 702 28 2520 15 0.54 12 31 44 4 0 0 46 3 0
38 Čekija Alois Pyš Čekija Team noname 109 29 2610 15 0.52 7 25 48 1 0 0 24 2 1
39 Čekija Radek Tráva Čekija Team noname 975 28 2520 14 0.50 18 23 53 5 0 0 27 6 1
40 Čekija Václav Zikmunda Čekija Team noname 703 27 2430 14 0.52 17 23 37 2 0 0 23 6 0
41 Čekija Ota Bátrla Čekija Team noname 587 29 2569 14 0.48 10 19 56 3 0 1 26 4 0
42 Čekija Otmar Žoha Čekija Team noname 677 29 2610 13 0.45 24 23 49 2 0 0 25 8 1
43 Čekija Stanislav Kloužek Čekija Team noname 703 28 2505 12 0.43 20 21 40 4 0 1 31 3 0
44 Čekija Filip Zahradníček Čekija Team noname 108 29 2610 12 0.41 10 13 13 1 0 0 32 1 1
45 Čekija Patrik Smaha Čekija Team noname 110 29 2610 12 0.41 6 16 37 3 0 0 42 2 0
46 Čekija Oldřich Bartas Čekija Team noname 687 29 2610 9 0.31 11 12 15 3 0 0 22 1 2
47 Čekija Milan Podzimek Čekija Team noname 408 29 2610 9 0.31 8 10 1 2 0 0 29 0 4
48 Čekija Norbert Kaufman Čekija Team noname 975 29 2610 9 0.31 8 11 11 2 0 0 21 1 3
49 Čekija Libor Saitl Čekija Team noname 104 29 2610 9 0.31 6 13 17 1 0 0 37 1 4
50 Čekija Jan Bobek Čekija Team noname 108 29 2610 8 0.28 2 11 13 3 0 0 40 0 3

Vartininkai

Viet Vardas Komanda MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Čekija Petr Kubek Čekija Team noname 975 29 66 26 28.3 6 141 141
2 Čekija Josef Fortelka Čekija Team noname 703 29 68 26 27.7 6 12 351
3 Čekija Maxmilián Válek Čekija Team noname 550 29 64 37 36.6 5 85 171
4 Čekija Patrik Naštický Čekija Team noname 677 29 76 35 31.5 4 3 245
5 Čekija Jiří Svášek Čekija Team noname 718 29 73 29 28.4 4 17 190
6 Čekija Jan Pivovarčík Čekija Team noname 702 29 67 26 28.0 4 26 155
7 Čekija Roman Németh Čekija Team noname 100 29 68 33 32.7 3 116 171
8 Čekija Ivo Hedvičák Čekija Team noname 109 29 74 33 30.8 3 7 141
9 Čekija Antonín Janků Čekija Team noname 108 29 77 30 28.0 3 106 166
10 Čekija Kamil Kácha Čekija Team noname 587 29 77 26 25.2 3 37 145
11 Čekija Tomáš Dembický Čekija Team noname 677 29 72 24 25.0 3 8 179
12 Čekija Karel Chobola Čekija Team noname 700 29 73 19 20.7 3 35 152
13 Čekija Jeroným Fajka Čekija Team noname 109 29 76 37 32.7 2 7 178
14 Čekija Libor Moser Čekija Team noname 895 29 64 36 36.0 2 47 153
15 Čekija Jiří Thomas Čekija Team noname 677 29 66 33 33.3 2 8 194
16 Čekija Rafael Olšák Čekija Team noname 703 29 67 32 32.3 2 17 171
17 Čekija Konstantin Ješko Čekija Team noname 110 29 69 27 28.1 2 5 156
18 Čekija Radek Markytán Čekija Team noname 408 29 71 31 30.4 1 40 128
19 Čekija Miroslav Bubík Čekija Team noname 882 29 75 31 29.2 1 143 152
20 Čekija Lukáš Gašpar Čekija Team noname 711 29 74 22 22.9 1 46 187