Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste na javnom nalogu. Ako želiš igrati ili se priključiti diskusiji, morate se prijaviti. Ako ste novi korisnik, moraš se prvo registrirati.

  Statistika igrača

1 153 105 702
Osvoji besplatne kredite!
Slijedeća utakmica
Tatranskí orli
Ligaška utakmica
09.05.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Good placings in the league statistics are a proof of the quality of the team's roster. The statistics show the best players according to the particular criteria. The best players at the end of the season will get a bonus to their popularity and their clubs will get a financial reward from the league's commissioners.
Sezona: Država: Liga:

Igrači

Mst Ime Tim MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Srbija Jovan Đurić Češka Republika Fortuna Kadaň 18 1620 27 1.50 1 51 24 4 0 0 26 11 8
2 Češka Republika Prokop Jakub Češka Republika bastardi z pard 19 1710 14 0.74 6 29 24 4 0 0 32 8 3
3 Turska Burhan Hoca Češka Republika bastardi z pard 18 1620 13 0.72 8 25 22 4 0 0 21 5 2
4 Češka Republika Lambert Drobný Češka Republika JZD Rudá záře K 18 1620 13 0.72 8 29 18 4 0 0 27 5 1
5 Estonija Henrik End Češka Republika FC MIREK 70 18 1610 13 0.72 4 37 23 5 0 1 22 8 1
6 Italija Sebastiano Berti Češka Republika FC 6.patro 19 1710 13 0.68 3 33 21 1 0 0 10 14 4
7 Bugarska Ivelin Galabov Češka Republika FC 6.patro 18 1620 12 0.67 5 34 27 2 0 0 29 2 2
8 Češka Republika Ivan Lisa Češka Republika FC BELZEBUB CHO 19 1530 11 0.58 1 28 18 1 0 0 14 15 4
9 Poljska Wiktor Czepułkowski Češka Republika Fk Červené Pečk 18 1620 10 0.56 6 23 27 5 0 0 26 0 0
10 Češka Republika Bohumil Vařák Češka Republika FC Minions AMG 17 1321 10 0.59 5 32 15 5 0 0 16 5 0
11 Finska Antti Lahdensuo Češka Republika FC MIREK 70 18 1620 10 0.56 5 30 37 7 0 0 34 5 0
12 Poljska Jarosław Mizera Češka Republika Leeds United te 19 1710 9 0.47 7 29 28 1 0 0 21 9 0
13 Švajcarska Patrick Gauche Češka Republika FC Kali 18 1620 9 0.50 3 22 19 2 0 0 22 9 2
14 Brazil Jandir Conti Češka Republika FC BANÍK Lichno 13 1125 9 0.69 1 25 11 0 0 0 10 9 1
15 Slovenija Simon Sep Češka Republika Fortuna Kadaň 19 1681 8 0.42 7 32 26 2 0 1 18 5 2
16 Litvanija Vikentijus Mikalausk... Češka Republika FC LEADER 90 18 1620 8 0.44 4 20 17 4 0 0 29 0 0
17 Češka Republika Ladislav Tancer Češka Republika JZD Rudá záře K 19 1710 8 0.42 3 20 16 3 0 0 29 5 1
18 Češka Republika Darek Urbačka Češka Republika Mášovo tým 16 1440 8 0.50 2 17 26 1 0 0 14 9 0
19 Argentina Genaro Cichero Češka Republika Fsc Houše 18 1601 8 0.44 0 15 19 2 0 0 34 1 0
20 Rusija Gosha Podolskiy Češka Republika Leeds United te 18 1620 7 0.39 7 24 19 4 0 0 13 1 6
21 Argentina Jacinto Orozco Češka Republika FC Dynamo Kotěh 14 1260 7 0.50 3 16 18 1 0 0 13 9 1
22 Češka Republika Milan Jurný Češka Republika FC MIREK 70 9 575 7 0.78 1 14 7 1 0 0 11 0 0
23 Švedska Aron Sjölander Češka Republika FC Minions AMG 13 1028 7 0.54 0 18 17 0 1 1 10 4 0
24 Ukrajina Orkhyp Hurka Češka Republika FC 6.patro 19 1710 6 0.32 10 15 14 2 0 0 11 0 6
25 Bugarska Desislav Katev Češka Republika Fk Červené Pečk 14 1260 6 0.43 3 13 13 3 0 0 13 9 3
26 Rumunija Florian Cocu Češka Republika FC mařa 13 1170 6 0.46 2 16 16 1 0 0 19 10 1
27 Australija Jeremy Carey Češka Republika FC mařa 15 1350 6 0.40 2 27 23 2 0 0 18 3 0
28 Češka Republika Jáchym Hamáček Češka Republika SK. SLAVIA PRAH 16 1440 6 0.38 2 21 17 3 0 0 23 4 0
29 Češka Republika Břetislav Bartoš Češka Republika JZD Rudá záře K 19 1710 6 0.32 1 10 8 0 0 0 15 0 3
30 Švajcarska Federico Bontognali Češka Republika FC Minions AMG 8 457 6 0.75 0 18 10 2 0 0 10 2 1
31 Brazil Nilson Mairinque Češka Republika JZD Rudá záře K 19 1700 6 0.32 0 8 5 4 1 1 20 0 3
32 Češka Republika Dušan Štaud Češka Republika FC BELZEBUB CHO 19 1710 5 0.26 5 10 6 1 0 0 14 0 1
33 Španija Cristian Iribarren Češka Republika Leeds United te 18 1620 5 0.28 4 12 7 2 0 0 25 0 3
34 SAD Julio Simpson Češka Republika FC Slovač 19 1695 5 0.26 3 14 18 1 0 0 18 10 0
35 Peru Fernando Fuentes Češka Republika FC 6.patro 19 1710 5 0.26 3 11 6 1 0 0 12 0 2
36 Slovačka Martin Chupáň Češka Republika Sk Slavia Pirat 18 1620 5 0.28 2 14 8 4 0 0 19 7 0
37 Češka Republika Jan Joklík Češka Republika Leeds United te 19 1710 5 0.26 1 11 10 1 0 0 21 0 4
38 Slovačka Alexander Ondriš Češka Republika FC Komodští dra 13 1170 5 0.38 0 10 11 5 0 0 16 1 0
39 Češka Republika Vladimír Laušman Češka Republika FC BELZEBUB CHO 16 1440 5 0.31 0 17 20 0 0 0 16 0 0
40 Češka Republika Bohuš Adamec Češka Republika Leeds United te 16 1440 4 0.25 4 8 12 0 0 0 12 0 2
41 Slovačka Jarolím Olos Češka Republika SOKOL POKRATIC 19 1710 4 0.21 4 19 20 1 0 0 16 1 0
42 Češka Republika Pavel Houzar Češka Republika Fortuna Kadaň 18 1600 4 0.22 2 8 11 4 0 1 13 0 4
43 Češka Republika Petr Bek Češka Republika FC MIREK 70 19 1291 4 0.21 2 5 1 2 0 0 10 0 3
44 Španija Francisco Lodares Češka Republika Fk Červené Pečk 10 900 4 0.40 1 7 5 5 0 0 25 0 0
45 Švedska George Kjellberg Češka Republika bastardi z pard 13 1025 4 0.31 1 6 2 0 0 0 16 0 0
46 Italija Patricio Pollano Češka Republika FC LEADER 90 17 1389 4 0.24 1 13 12 3 1 2 27 0 0
47 Češka Republika Pavel Anděl Češka Republika SK. SLAVIA PRAH 18 1613 4 0.22 1 10 13 6 0 1 23 0 2
48 SAD Eduardo Nicholson Češka Republika Sk Slavia Pirat 19 1710 4 0.21 1 8 8 2 0 0 25 0 0
49 SAD Moe Ribble Dana do oporavka: 8 (Prjelom desnog članka) Češka Republika SOKOL POKRATIC 15 1350 4 0.27 0 14 21 4 0 0 15 0 0
50 Kanada Dennis Black Češka Republika Fortuna Kadaň 16 1440 3 0.19 14 3 3 2 0 0 13 0 5

Golmani

Mst Ime Tim MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Njemačka Patrick Junge Češka Republika FC Minions AMG 18 14 42 75.0 11 44 564
2 Poljska Wojciech Ćwik Češka Republika Leeds United te 19 12 41 77.4 11 233 365
3 Češka Republika Emil Kica Češka Republika JZD Rudá záře K 19 14 47 77.0 10 107 247
4 Poljska Oskar Alkiewicz Češka Republika bastardi z pard 16 14 38 73.1 9 260 260
5 Mađarska Géza Badacsonyi Češka Republika FC Dynamo Kotěh 19 31 68 68.7 8 29 240
6 Češka Republika Petr Tlustý Češka Republika FC 6.patro 17 14 44 75.9 8 84 485
7 Portugal Pedro Figueira Češka Republika FC Kali 14 19 42 68.9 7 93 293
8 Slovačka Marek Friedmanský Češka Republika FC MIREK 70 16 12 35 74.5 7 263 318
9 Malezija John Boniface Češka Republika FC BANÍK Lichno 13 8 28 77.8 7 61 343
10 Češka Republika Bohuslav Včelař Češka Republika Mášovo tým 11 5 21 80.8 7 69 581
11 Argentina Amadeo Moyano Češka Republika Fk Červené Pečk 19 28 52 65.0 6 93 212
12 Češka Republika Jan Kupeček Češka Republika Fsc Houše 15 15 48 76.2 6 102 389
13 Češka Republika Prokop Sumec Češka Republika SK. SLAVIA PRAH 14 15 32 68.1 6 91 278
14 Češka Republika Lubor Majdl Češka Republika Fortuna Kadaň 14 12 27 69.2 6 5 243
15 Češka Republika Lubomír Náhlovský Češka Republika FC Slovač 19 23 75 76.5 5 0 201
16 Češka Republika Jakub Hvízdal Češka Republika FC Komodští dra 16 20 60 75.0 5 106 237
17 Švajcarska Markus Dubugnon Češka Republika SOKOL POKRATIC 18 28 80 74.1 4 12 199
18 Brazil Narciso Barreiro Češka Republika FC LEADER 90 19 47 76 61.8 3 76 185
19 Poljska Hubert Sanecki Češka Republika AFK Spartak Sto 11 21 53 71.6 3 187 187
20 Argentina Ian Muñoz Češka Republika FC BELZEBUB CHO 18 22 44 66.7 3 42 156


LOG: soccer_calendar