Čas:

Komunikacija
Public account
  PRO Cona
1330 kreditov
Kupi kredit
Ste v javnem računu. Če bi radi igrali igro ali se vključili v razpravo, se morate prijaviti. Če ste nov uporabnik, se morate najprej registrirati.

  Statistika igralcev

2 683 638 413
Dobite zastonj kredite!
Naslednja tekma
FC Slavan Bratislava
Ligaška tekma
12.09.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Dobre uvrstitve v ligaški statistiki so dokaz kvalitetnega seznama igralcev. Statistika prikazuje najboljše igralce glede na določene kriterije. Najboljši igralci ob koncu sezone dobijo bunus k popularnosti, njihovi klubi pa prejmejo finančno nagrado komisarjev lige.
Sezona: Država: Liga:

Igralci

Uvr Ime Ekipa MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Španija Edmundo Mendiguren Španija caicst† 26 2340 30 1.15 22 42 38 3 0 0 18 12 6
2 Španija Joan Vitolaza Španija Team noname 121 25 2208 24 0.96 12 37 28 4 0 1 24 8 3
3 Španija Federico Grijalba Španija malaguita fc† 26 2340 23 0.88 12 30 38 3 0 0 35 6 1
4 Španija Pedro Mahuis Španija Team noname 121 23 2070 22 0.96 20 33 35 6 0 0 22 9 2
5 Španija Eric Agriano Španija Camarma† 25 2250 21 0.84 16 28 41 5 0 0 43 9 2
6 Srbija Rajica Đokić Španija carakeños† 25 2250 20 0.80 13 28 37 4 0 0 13 5 0
7 Španija Cándido Cortés Španija Team noname 116 24 2160 20 0.83 12 28 35 5 0 0 28 6 1
8 Španija Efraín Fernández Španija UE CASTELLAR† 26 2340 20 0.77 6 25 36 1 0 0 24 4 1
9 Španija Servando Coinago Španija Team noname 121 25 2250 19 0.76 13 29 26 5 0 0 34 5 2
10 Poljska Piotr Mayer Španija carakeños† 26 2340 18 0.69 29 25 39 3 0 0 22 6 0
11 Španija Baldomero Blanco Španija coloso† 26 2340 18 0.69 16 25 29 3 0 0 25 5 2
12 Španija Orlando Costa Španija F.C.CELTIBERO† 25 2250 18 0.72 14 26 38 5 0 0 34 7 1
13 Romunija Mugurel Adameşteanu Španija Ohhh lá lá lᆠ24 2143 18 0.75 13 28 24 7 0 2 26 5 1
14 Španija Jorge Villafruela Španija F. C. San Pedro 23 1991 18 0.78 11 28 34 5 1 1 26 7 1
15 Španija Juan Carlos Castro Španija Camarma† 26 2340 17 0.65 19 30 43 3 0 0 28 4 1
16 Španija Daniel Gondorillas Španija caicst† 26 2340 17 0.65 18 27 42 3 0 0 25 3 2
17 Španija Justo Regueiro Španija Arnao CF† 25 2250 17 0.68 14 26 41 5 0 0 40 4 1
18 Španija Toni Amat Španija Inter de los Di 26 2340 17 0.65 12 21 26 2 0 0 19 5 0
19 Španija Honorio Serer Španija Tena's Racing† 26 2340 16 0.62 20 25 32 2 0 0 19 5 1
20 Španija Mauro Salablanca Španija coloso† 26 2340 16 0.62 19 26 31 2 0 0 14 6 2
21 Poljska Tomasz Banaszczuk Španija F.C.Tramuntana† 26 2340 16 0.62 18 25 34 3 0 0 13 7 1
22 Španija Ricardo Goikoetxea Španija villarreal 7844 24 2132 16 0.67 10 26 28 6 0 1 25 7 0
23 Španija Joaquim Alcañiz Španija Manchester Unit 25 2250 16 0.64 5 19 39 5 0 0 16 4 0
24 Španija Alberto Cuero Španija UE CASTELLAR† 24 2096 15 0.63 18 26 21 2 1 1 18 2 0
25 Španija Ángel Grau Španija Tena's Racing† 25 2250 15 0.60 18 23 39 4 0 0 25 4 0
26 Španija Jaume Garza Španija Team noname 121 26 2340 15 0.58 15 21 40 1 0 0 15 4 0
27 Slovaška Matej Presperín Španija F.C.CELTIBERO† 26 2340 15 0.58 12 23 30 2 0 0 27 4 0
28 Španija Julen Abascal Španija A.V.SANVICENTE† 26 2340 15 0.58 12 22 41 3 0 0 27 6 1
29 Španija Jerónimo Moral Španija Danni's† 25 2250 15 0.60 11 25 35 5 0 0 30 4 0
30 Španija Eider Aguirre Španija Danni's† 26 2340 14 0.54 20 23 44 2 0 0 25 5 3
31 Španija Ginés Estévez Španija Inter de los Di 21 1870 14 0.67 14 21 30 5 2 2 27 3 1
32 Španija Miguel Font Španija Real Betis Bal. 25 2250 14 0.56 14 29 36 5 0 0 22 7 1
33 Španija Xoan Arenas Španija C. D. Almoradi† 25 2230 14 0.56 10 22 43 6 0 1 29 5 0
34 Španija Arturo Ruiz Španija Ohhh lá lá lᆠ25 2250 14 0.56 10 21 27 4 0 0 26 3 1
35 Španija Renato Domínguez Španija C. D. Almoradi† 25 2175 13 0.52 15 24 39 5 1 1 34 5 1
36 Španija Julio Lamoneda Španija Team noname 116 23 2070 12 0.52 16 18 29 4 1 1 24 4 1
37 Španija Pau Campo Španija F.C.Tramuntana† 26 2340 12 0.46 16 20 37 3 0 0 20 4 1
38 Španija David Cherinos Španija Arnao CF† 25 2250 12 0.48 11 22 20 3 0 0 21 3 2
39 Španija Gualterio Sánchez Španija caicst† 25 2250 11 0.44 0 11 12 5 0 0 27 0 5
40 Španija Joaquim Paliza Španija A.V.SANVICENTE† 25 2250 10 0.40 16 17 38 5 0 0 28 3 0
41 Kanada Timothy Chow Španija carakeños† 25 2250 10 0.40 5 14 11 5 0 0 36 1 2
42 Španija Alexánder Mendoza Španija Team noname 121 24 2160 10 0.42 0 12 6 6 0 0 27 1 3
43 Španija Álvaro Martínez Španija Manchester Unit 26 2340 9 0.35 13 14 45 4 0 0 26 1 0
44 Španija José Ramón Peña Španija Tena's Racing† 26 2340 9 0.35 4 9 19 4 0 0 28 0 2
45 Španija Antonio Pareja Španija Real Betis Bal. 25 2250 9 0.36 3 9 14 4 0 0 29 0 1
46 Španija Jorge López Španija malaguita fc† 25 2250 8 0.32 20 20 37 4 0 0 33 2 1
47 Španija Francisco Javier Pue... Španija F.C.CELTIBERO† 25 2250 8 0.32 8 8 5 7 0 0 35 1 2
48 Španija Eulalio Torres Španija caicst† 26 2340 8 0.31 7 9 16 3 0 1 28 0 3
49 Španija Antonio Arichaga Španija villarreal 7844 24 2123 8 0.33 6 20 34 4 1 1 23 2 0
50 Španija Víctor Manuel Solà Španija F. C. San Pedro 25 2250 8 0.32 6 10 18 4 0 0 38 1 4

Vratarji

Uvr Ime Ekipa MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Španija Juan Albert Španija Team noname 121 26 64 31 32.6 6 0 398
2 Latvija Āris Reimanis Španija C. D. Almoradi† 26 62 22 26.2 6 12 253
3 Španija Francisco Serrano Španija Inter de los Di 26 60 28 31.8 4 35 221
4 Španija Francisco Varo Španija malaguita fc† 26 66 23 25.8 4 158 180
5 Španija Jaime Bécares Španija caicst† 26 61 30 33.0 3 1 255
6 Španija Fernando Sánchez Španija coloso† 26 70 28 28.6 3 44 185
7 Španija Javier Guarnizo Španija Team noname 121 26 55 26 32.1 3 25 266
8 Španija Miguel Albentosa Španija Camarma† 26 59 25 29.8 3 23 158
9 Španija Manuel de la Cruz Španija Team noname 116 26 53 23 30.3 3 51 202
10 Španija Daniel Tamurejo Španija A.V.SANVICENTE† 26 66 45 40.5 2 27 213
11 Španija Pep Masía Španija Arnao CF† 26 67 34 33.7 2 10 187
12 Španija Cayetano Betolaza Španija F. C. San Pedro 26 72 31 30.1 2 12 249
13 Španija Rodrigo Silvero Španija Tena's Racing† 26 65 28 30.1 2 17 169
14 Španija Antonio Feijoo Španija UE CASTELLAR† 26 71 25 26.0 2 25 129
15 Španija Amadeo Caballero Španija F.C.CELTIBERO† 26 73 42 36.5 1 66 193
16 Španija Jonathan Delgado Španija Ohhh lá lá lᆠ26 69 38 35.5 1 10 128
17 Španija Rafael Padín Španija Manchester Unit 26 81 34 29.6 1 33 119
18 Španija Juan Francisco Carde... Španija Danni's† 26 73 33 31.1 1 66 171
19 Španija Daniel Pineda Španija carakeños† 26 75 29 27.9 1 10 152
20 Španija Francisco López Španija F.C.Tramuntana† 26 56 24 30.0 1 2 146


LOG: soccer_calendar