Timpul:

Comunicare
Public account
  Zona PRO
1330 credite
Cumpără credite
Te afli într-un cont public. Dacă doreşti să joci sau să te implici în discuţiile de pe forum, trebuie să te loghezi. Dacă eşti utilizator nou, trebuie să te înregistrezi înainte.

  Statistica jucătorului

2 682 353 755
Primeşte credite gratuit!
Următorul meci
FC Patrónka Bratislava
Meci din ligă
08.09.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Plasarea pe locuri bune în statisticile ligii este o dovadă a calității lotului. Statisticile de bază arată cei mai buni jucători după criterii particulare. Cei mai buni jucători la sfârșitul sezonului vor primi un bonus la popularitate, iar cluburile lor vor primi o recompensă financiară de la comisiile ligii.
Sezon: Ţara: Liga:

Jucători

Goa Prenume Echipa MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC OM EZ
1 Suedia Edin Lundh Suedia Team noname 212 24 2160 27 1.13 13 37 40 1 0 0 23 10 3
2 Suedia Gustav Jonsson Suedia Team noname 900 24 2160 23 0.96 15 33 33 3 0 0 26 5 3
3 Suedia Robert Melin Suedia Team noname 540 24 2160 20 0.83 18 22 32 2 0 0 25 5 1
4 Suedia Felix Olsson Suedia Team noname 689 24 2160 19 0.79 18 21 31 2 0 0 24 6 4
5 Suedia Gustaf Nilsson Suedia Team noname 213 22 1976 19 0.86 12 32 30 3 1 1 20 8 1
6 Suedia Lucas Nyström Suedia Team noname 900 23 2070 19 0.83 9 35 35 6 0 0 22 7 2
7 Suedia Nikola Sandström Suedia Team noname 621 23 2070 19 0.83 7 26 43 7 0 0 25 9 1
8 Suedia Viktor Knutsson Suedia Team noname 689 23 2070 18 0.78 19 32 22 5 0 0 35 7 2
9 Suedia Noel Rosengren Suedia Team noname 775 24 2160 18 0.75 14 25 40 2 0 0 20 3 2
10 Suedia Emil Hellman Suedia Team noname 625 23 2070 18 0.78 13 27 29 4 0 0 17 6 1
11 Suedia Hampus Samuelsson Suedia Team noname 540 23 2070 18 0.78 12 27 39 5 0 0 26 8 0
12 Suedia Oliver Josefsson Suedia Team noname 689 24 2160 18 0.75 12 23 20 2 0 0 31 5 2
13 Suedia Emil Berntsson Suedia Team noname 926 24 2160 18 0.75 11 26 43 3 0 0 21 7 1
14 Suedia Elias Bylund Suedia Team noname 775 23 2066 18 0.78 9 24 21 7 0 1 38 6 0
15 Suedia Tim Hallin Suedia Team noname 585 22 1980 17 0.77 15 29 29 6 0 0 27 3 2
16 Suedia Patrik Lennartsson Suedia Team noname 775 24 2160 17 0.71 14 24 37 1 0 0 30 6 3
17 Suedia Pelle Hallgren Suedia Team noname 544 23 2070 17 0.74 12 28 31 4 0 0 36 2 1
18 Suedia Richard Johansson Suedia Team noname 213 24 2160 17 0.71 10 25 32 0 0 0 20 5 1
19 Suedia Viktor Osmanowsky Suedia Team noname 213 24 2160 17 0.71 9 28 32 1 0 0 22 2 1
20 Suedia Dennis Blomberg Suedia Team noname 900 24 2160 16 0.67 24 22 37 3 0 0 24 5 1
21 Suedia Samir Hall Suedia Team noname 927 24 2160 16 0.67 18 28 30 1 0 0 25 7 1
22 Suedia Nils Magnusson Suedia Team noname 585 24 2160 16 0.67 10 27 34 3 0 0 21 8 0
23 Suedia Tom Nordqvist Suedia Team noname 775 23 1991 15 0.65 14 24 26 5 0 1 28 5 1
24 Suedia Edvin Hagström Suedia Team noname 775 22 1896 14 0.64 17 20 42 1 1 1 30 8 1
25 Suedia Magnus Andersson Suedia Team noname 213 23 2070 14 0.61 12 21 25 4 0 0 26 4 1
26 Suedia Carl Hjalmarsson Suedia Team noname 607 24 2160 14 0.58 11 23 38 2 0 0 22 6 0
27 Suedia Lucas Bertilsson Suedia Team noname 625 24 2160 13 0.54 13 20 29 2 0 0 31 2 1
28 Suedia Jesper Sandström Suedia Team noname 900 24 2160 13 0.54 11 21 38 3 0 0 27 3 1
29 Suedia Jon Nordström Suedia Team noname 346 23 2070 13 0.57 6 19 39 4 0 0 23 4 0
30 Suedia Johannes Törnqvist Suedia Team noname 393 24 2160 13 0.54 6 18 33 2 0 0 24 5 1
31 Suedia Jonathan Henriksson Suedia Team noname 544 23 2070 12 0.52 12 22 38 6 0 0 30 4 1
32 Suedia Bill Hellman Suedia Team noname 212 24 2160 11 0.46 20 16 42 3 0 0 20 4 0
33 Suedia Elias Haraldsson Suedia Team noname 402 24 2160 11 0.46 9 14 34 2 0 0 28 3 1
34 Suedia David Forsgren Suedia Team noname 927 24 2160 10 0.42 20 24 38 2 0 0 30 5 0
35 Suedia Magnus Wennberg Suedia Team noname 689 24 2160 10 0.42 15 16 36 2 0 0 29 2 2
36 Suedia Armin Lindberg Suedia Team noname 607 24 2160 10 0.42 15 22 34 3 0 0 32 3 2
37 Suedia Jesper Andreasson Suedia Team noname 210 24 2160 10 0.42 13 14 36 3 0 1 21 4 1
38 Suedia Sean Malmberg Suedia Team noname 621 23 2070 9 0.39 14 15 35 5 0 0 38 3 1
39 Suedia David Karlström Suedia Team noname 926 21 1839 9 0.43 13 17 23 5 1 1 31 0 0
40 Suedia Leo Hellman Suedia Team noname 393 23 2070 9 0.39 10 18 32 7 0 0 35 0 0
41 Suedia Jan Axelsson Suedia Team noname 689 23 2027 9 0.39 3 11 9 5 0 2 32 1 3
42 Suedia Gustav Axelsson Suedia Team noname 625 24 2160 9 0.38 1 10 14 1 0 0 22 1 4
43 Suedia Magnus Östberg Suedia Team noname 775 22 1980 8 0.36 13 15 29 4 0 0 32 1 0
44 Suedia Andreas Ekberg Suedia Team noname 346 21 1890 8 0.38 12 14 34 5 0 0 29 1 0
45 Suedia Mats Blomgren Suedia Team noname 213 24 2160 8 0.33 11 12 16 2 0 0 22 2 3
46 Suedia Ludvig Blom Suedia Team noname 900 22 1980 8 0.36 1 9 11 1 0 0 17 0 5
47 Suedia Mårten Lundgren Suedia Team noname 210 21 1817 7 0.33 12 11 30 4 1 1 23 2 1
48 Suedia Nathan Halvarsson Suedia Team noname 212 24 2160 7 0.29 9 9 8 3 0 0 37 0 2
49 Suedia Casper Ahonen Suedia Team noname 540 24 2160 7 0.29 5 11 10 3 0 0 32 1 1
50 Suedia Peter Martinsson Suedia Team noname 927 24 2160 7 0.29 4 9 14 3 0 0 29 0 0

Portari

Goa Prenume Echipa MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Suedia Oliver Häggström Suedia Team noname 540 24 48 20 29.4 6 8 214
2 Suedia August Sandberg Suedia Team noname 926 24 72 34 32.1 5 0 218
3 Suedia Chris Gustafsson Suedia Team noname 927 24 43 27 38.6 5 71 358
4 Suedia Nick Henriksson Suedia Team noname 393 24 63 28 30.8 4 14 127
5 Suedia Filip Östling Suedia Team noname 213 24 59 26 30.6 4 5 290
6 Suedia Alan Jansson Suedia Team noname 900 24 52 21 28.8 4 10 239
7 Suedia Filip Bergman Suedia Team noname 621 24 53 19 26.4 4 5 294
8 Suedia Johnny Olsson Suedia Team noname 689 24 64 28 30.4 3 37 214
9 Suedia Einar Bergström Suedia Team noname 775 24 48 22 31.4 3 9 143
10 Suedia Pascal Lindfors Suedia Team noname 213 24 51 20 28.2 3 58 187
11 Suedia Dennis Alfredsson Suedia Team noname 900 24 53 18 25.4 3 43 163
12 Suedia Gustaf Nordin Suedia Team noname 544 24 55 26 32.1 2 54 216
13 Suedia Lukas Söderholm Suedia Team noname 775 24 75 25 25.0 2 13 108
14 Suedia Oskar Persson Suedia Team noname 625 24 65 24 27.0 2 62 185
15 Suedia Sigge Augustsson Suedia Team noname 689 24 59 43 42.2 1 20 170
16 Suedia Theo Dahlin Suedia Team noname 402 24 72 42 36.8 1 7 142
17 Suedia Adam Nordin Suedia Team noname 775 24 54 22 28.9 1 55 136
18 Suedia Adam Jonsson Suedia Team noname 212 24 64 22 25.6 1 22 207
19 Suedia Jonathan Blomkvist Suedia Team noname 585 24 73 34 31.8 0 10 135
20 Suedia Leo Wikström Suedia Team noname 210 24 55 32 36.8 0 38 128


LOG: soccer_calendar