Timpul:

Comunicare
Public account
  Zona PRO
1330 credite
Cumpără credite
Te afli într-un cont public. Dacă doreşti să joci sau să te implici în discuţiile de pe forum, trebuie să te loghezi. Dacă eşti utilizator nou, trebuie să te înregistrezi înainte.

  Statistica jucătorului

1 161 487 303
Pagina oficială PPM pe Facebook
Dă un Like paginii noastre de Facebook şi primeşti cele mai noi ştiri înaintea tuturor.
Următorul meci
FC SPIŠSKÁ NOVÁ VES†
Meci din ligă
23.06.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Plasarea pe locuri bune în statisticile ligii este o dovadă a calității lotului. Statisticile de bază arată cei mai buni jucători după criterii particulare. Cei mai buni jucători la sfârșitul sezonului vor primi un bonus la popularitate, iar cluburile lor vor primi o recompensă financiară de la comisiile ligii.
Sezon: Ţara: Liga:

Jucători

Goa Prenume Echipa MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC OM EZ
1 Bulgaria Penko Michev Estonia FC OMADPOJAD 31 2385 99 3.19 23 153 39 4 0 0 28 26 23
2 India Habibur Latha Estonia KOHALIKUD 31 2432 94 3.03 20 127 73 3 0 0 32 20 14
3 Australia Lane Kelly Estonia FC OMADPOJAD 32 2352 73 2.28 17 116 45 4 0 0 24 5 6
4 Estonia Mattias Saamot Estonia Tallinna Ehitaj 37 3330 71 1.92 39 131 52 7 0 0 47 10 2
5 Estonia Mailis Lumiste Estonia Tartu Tammeka 36 3240 67 1.86 38 148 68 3 0 0 44 14 0
6 Kazahstan Amanbek Erzhanov Estonia KOHALIKUD 28 2475 63 2.25 36 104 31 0 0 0 23 10 8
7 Estonia Juss Kallas Estonia ESIMENE FC 34 3060 58 1.71 29 97 62 4 0 0 41 14 0
8 Estonia Erik Aasa Estonia Tallinna Ehitaj 34 3060 54 1.59 34 103 58 3 0 0 30 13 1
9 Estonia Olaf Jalakas Estonia ESIMENE FC 32 2880 54 1.69 27 93 40 5 0 0 33 11 1
10 Polonia Sławomir Śmigowski Estonia Võru FC Helios 27 2246 53 1.96 21 87 36 2 0 0 16 8 4
11 Slovacia Miroslav Paráč Estonia Võru FC Helios 27 2160 49 1.81 16 71 52 4 0 0 22 11 1
12 Estonia Arto Aas Estonia FC UpsTeam 34 3060 45 1.32 20 85 27 4 0 0 33 9 0
13 Estonia Tõnis Kurruk Estonia rakvere tarvas 32 2880 42 1.31 9 89 58 8 0 0 38 10 0
14 Estonia Raino Ruttas Estonia Tartu Tammeka 25 2250 41 1.64 15 93 40 7 0 0 35 7 0
15 Estonia Olger Palm Estonia FC UpsTeam 28 2520 39 1.39 20 66 36 7 0 0 38 6 0
16 Estonia Virgo Sild Estonia Team noname 146 38 3420 34 0.89 10 72 51 3 0 0 33 8 2
17 Estonia Lemmo Ott Estonia Team noname 144 38 3420 29 0.76 7 63 50 3 0 0 31 9 0
18 Estonia Toomas Mau Estonia FC UpsTeam 38 3420 27 0.71 29 32 25 3 0 0 31 3 3
19 Estonia Teijo Mägi Estonia Team noname 144 37 3330 27 0.73 17 69 53 5 0 0 46 7 1
20 Estonia Karel Roosmaa Estonia Team noname 144 36 3240 27 0.75 10 48 35 8 0 0 41 7 0
21 Estonia Kauri Loorits Estonia ESIMENE FC 27 2430 26 0.96 29 56 29 4 0 0 26 5 0
22 Ucraina Fedir Soroka Estonia FC OMADPOJAD 24 1148 26 1.08 7 36 10 3 0 0 17 2 2
23 Estonia Erkki Jürgenson Estonia Team noname 145 37 3330 25 0.68 14 45 45 3 0 0 31 6 1
24 Estonia Margus Nagel Estonia rakvere tarvas 25 2250 25 1.00 11 47 31 3 0 0 29 6 0
25 Estonia Eevald Lehimaa Estonia Team noname 146 38 3370 24 0.63 12 47 50 3 0 1 35 9 1
26 Estonia Koit Adamson Zile până la refacere: 1 (Fractură la coaste) Estonia FC UpsTeam 12 1080 24 2.00 7 36 16 2 0 0 11 4 0
27 Estonia Mihkel Hein Estonia Tartu Tammeka 9 810 23 2.56 10 47 20 1 0 0 5 4 0
28 Estonia Madis Raidoja Estonia Team noname 146 31 2790 23 0.74 8 50 33 5 0 0 30 4 1
29 Estonia Viljar Raig Estonia Team noname 145 37 3330 22 0.59 14 61 36 6 0 0 42 6 1
30 Estonia Tõnis Jalakas Estonia Team noname 144 37 3330 22 0.59 6 52 37 5 0 0 39 5 0
31 Estonia Albin Lehiste Estonia FC OMADPOJAD 36 3185 21 0.58 36 32 30 7 0 0 33 2 11
32 Cehia Josef Vejvoda Estonia Võru FC Helios 11 875 21 1.91 10 30 10 1 0 0 20 5 2
33 Estonia Erko Vilimaa Estonia Team noname 146 35 3150 20 0.57 13 48 37 8 0 0 48 3 0
34 Estonia Raimond Laanemaa Estonia KOHALIKUD 11 901 20 1.82 6 44 12 2 0 0 12 4 2
35 Estonia Valle Pulk Estonia FC UpsTeam 22 1800 19 0.86 12 38 14 2 0 0 11 3 0
36 Estonia Reedik Kask Estonia Team noname 145 38 3420 19 0.50 7 49 47 3 0 0 56 9 0
37 Estonia Tenu Lindmäe Estonia Team noname 144 33 2932 18 0.55 21 39 25 6 1 1 49 6 0
38 Estonia Kaubi Võsu Estonia ESIMENE FC 36 3194 18 0.50 13 25 24 5 0 1 40 0 2
39 Estonia Valmo Torp Estonia rakvere tarvas 16 1440 18 1.13 8 52 23 3 0 0 22 4 0
40 Argentina Julio Hirigoyen Estonia Võru FC Helios 21 1490 17 0.81 31 23 7 1 0 0 9 2 6
41 Estonia Kaido Jaaniste Estonia Team noname 146 38 3420 17 0.45 16 45 40 1 0 0 29 5 0
42 Estonia Kaido Lelek Estonia 3eHuT HapBa 7 630 17 2.43 5 27 4 2 0 0 8 3 0
43 Estonia Ingmar Liblik Estonia FC OMADPOJAD 33 2699 16 0.48 41 22 12 4 0 1 28 0 9
44 Estonia Uku Kukk Estonia FC UpsTeam 32 2880 16 0.50 22 28 43 4 0 0 37 1 3
45 Estonia Gunnar Baskin Estonia Team noname 146 33 2970 16 0.48 9 36 23 4 0 0 34 7 0
46 Estonia Kaaro End Estonia Team noname 144 37 3330 15 0.41 7 40 50 4 0 0 46 2 0
47 Danemarca Bruno Markussen Zile până la refacere: 8 (Fractură a degetului mic al mîinii stîngi) Estonia KOHALIKUD 27 2385 14 0.52 24 19 15 6 0 0 23 0 7
48 Estonia Tõnis Arbet Estonia Team noname 146 32 2880 14 0.44 12 35 35 9 0 0 39 0 0
49 Estonia Tanel Aas Estonia Tartu Tammeka 38 3420 13 0.34 24 21 20 3 0 0 31 0 3
50 Iran Shaheen Afshari Estonia KOHALIKUD 32 2700 13 0.41 9 27 21 2 0 0 18 1 19

Portari

Goa Prenume Echipa MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Estonia Uno Lehesaar Estonia ESIMENE FC 38 35 48 57.8 29 252 1471
2 Estonia Benno Miller Estonia Tartu Tammeka 38 38 46 54.8 27 451 1302
3 Estonia Eldur Arro Estonia Tallinna Ehitaj 37 61 62 50.4 25 100 1310
4 Slovacia František Gunčaga Estonia KOHALIKUD 26 1 7 87.5 25 729 1610
5 Estonia Ahti Mau Estonia rakvere tarvas 38 101 110 52.1 21 191 1210
6 Estonia Haldur Link Estonia FC UpsTeam 28 41 45 52.3 18 288 918
7 Franţa Mickaël Bruno Estonia FC OMADPOJAD 17 3 5 62.5 16 0 1467
8 Serbia Milan Lukić Estonia Võru FC Helios 16 6 8 57.1 14 301 1031
9 Finlanda Kauko Pekkarinen Estonia FC OMADPOJAD 16 2 6 75.0 14 529 544
10 Estonia Enn Maasikas Estonia Team noname 144 38 128 148 53.6 13 107 407
11 Estonia Ulrik Mälksoo Estonia Team noname 145 38 112 132 54.1 13 5 731
12 Estonia Urmas Tamme Estonia Team noname 146 38 142 150 51.4 11 19 575
13 Estonia Robi Juursoo Estonia Team noname 144 38 123 116 48.5 11 233 269
14 Estonia Imre Kallas Estonia Team noname 146 38 138 114 45.2 11 0 434
15 Estonia Raivo Arro Estonia Team noname 146 38 167 157 48.5 10 25 471
16 Estonia Imre Teesalu Estonia Team noname 145 38 153 121 44.2 10 10 404
17 Estonia Raimond Pallon Estonia KOHALIKUD 12 3 4 57.1 10 295 653
18 Serbia Radomir Pešić Estonia Võru FC Helios 14 8 11 57.9 9 433 433
19 Estonia Endel Arro Estonia Team noname 146 38 155 146 48.5 8 137 264
20 Estonia Peeter Jaagosild Estonia Team noname 144 38 159 115 42.0 8 4 183