Tempo:

Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás na conta publica. Se queres entrar no jogo ou juntar-te a um fórum, tens de fazer log in. Se és um novo utilizador, deves primeiro registar-te.

  Estatísticas do jogador

2 686 689 070
Obtem créditos grátis!
Próximo jogo
EFC ZA 23†
Jogo da Liga
29.09.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Bons lugares na estatística da liga são uma prova da qualidade do plantel. As estatísticas mostram os melhores jogadores segundo um determinado critério. Os melhores jogadores no final da temporada irão receber um bónus à sua popularidade e os seus clubes irão receber um prémio financeiro dos comissários da liga.
Temporada: País: Liga:

Jogadores

Pos. Nome Equipa MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC HJ EJ
1 Ucrânia Oleksii Kostenko Eslováquia Slovakia Killer 33 2970 93 2.82 39 123 64 3 0 0 18 26 15
2 Eslováquia Štefan Chlebko Eslováquia jzx fc† 32 2880 84 2.63 42 137 51 5 0 0 23 16 4
3 Eslováquia Bohuslav Langhoffer Eslováquia jzx fc† 31 2790 80 2.58 44 139 44 6 0 0 18 13 5
4 Eslováquia Ľubomír Igrini Eslováquia FC Wakanda Pant 33 2970 75 2.27 32 140 51 2 0 0 36 10 2
5 Finlândia Markku Puukko Eslováquia FC Wakanda Pant 32 2880 70 2.19 33 127 44 5 0 0 42 18 3
6 Eslováquia Edmund Slimak Eslováquia FC Bratislava e 30 2700 68 2.27 31 101 42 9 0 0 32 14 9
7 Finlândia Kalervo Sillantaus Eslováquia TJ Društevník D 31 2790 67 2.16 20 124 55 6 0 0 32 13 6
8 Espanha José María Candura Eslováquia Zvolen AC† 32 2880 62 1.94 33 124 57 5 0 0 28 17 4
9 Eslováquia Oto Olejník Eslováquia Slovakia Killer 31 2784 61 1.97 35 117 79 8 0 1 43 5 4
10 República Checa Branislav Sztefek Eslováquia Liverpool FC 14 32 2880 58 1.81 30 121 66 4 0 0 36 12 2
11 Argentina Ruben Blanco Eslováquia FC Bratislava e 32 2880 55 1.72 30 99 52 6 0 0 29 6 2
12 Eslováquia Samuel Siron Eslováquia Dangerous Fauls 32 2880 52 1.63 24 105 44 5 0 0 30 10 3
13 Eslováquia Róbert Pogany Eslováquia Liverpool FC 14 33 2964 50 1.52 30 116 56 3 0 1 33 10 1
14 República Checa Emanuel Aichinger Eslováquia Zvolen AC† 31 2770 48 1.55 32 100 54 2 1 1 34 7 0
15 Ucrânia Ivan Rudenko Eslováquia TJ Društevník D 32 2880 48 1.50 23 132 51 4 0 0 34 9 0
16 Eslováquia Martin Ružek Eslováquia Sampaio Correa 33 2970 41 1.24 23 99 51 1 0 0 25 10 2
17 Eslováquia Anton Salihu Eslováquia Dangerous Fauls 32 2880 37 1.16 33 81 47 4 0 0 30 10 1
18 Eslováquia Albín Hraško Eslováquia FC VSŽ Borša† 33 2970 34 1.03 20 68 35 4 0 0 42 9 1
19 Eslováquia Frederik Presbruch Eslováquia FC VSŽ Borša† 32 2880 33 1.03 15 87 34 5 0 0 39 8 0
20 Eslováquia Alexander Kollárik Eslováquia Sampaio Correa 30 2681 27 0.90 30 67 37 6 1 1 47 5 0
21 Croácia Nedjeljko Ljubićić Eslováquia FC Wakanda Pant 32 2880 18 0.56 30 27 26 4 0 0 30 2 8
22 Eslováquia Radovan Osifčin Eslováquia Zvolen AC† 32 2880 17 0.53 27 28 17 5 0 0 15 0 5
23 Eslováquia Slavomír Pavlenda Eslováquia Zvolen AC† 33 2970 17 0.52 23 26 18 3 0 0 27 0 3
24 França Quentin Crettenand Eslováquia TJ Društevník D 33 2970 17 0.52 17 31 29 0 0 0 27 1 4
25 Eslováquia Jozef Hrabar Eslováquia Liverpool FC 14 33 2970 17 0.52 14 27 31 3 0 0 35 0 2
26 Eslováquia Daniel Trenčiansky Eslováquia Zvolen AC† 33 2970 16 0.48 32 25 23 3 0 0 30 1 8
27 Eslováquia Dušan Moronga Eslováquia FC Bratislava e 30 2610 16 0.53 23 23 20 7 1 2 23 2 4
28 Eslováquia Svetozár Pindiak Eslováquia Zvolen AC† 30 2656 15 0.50 20 25 23 5 1 1 30 1 3
29 Eslováquia Denis Skalko Eslováquia Slovakia Killer 32 2880 15 0.47 15 25 17 5 0 0 31 0 1
30 Eslováquia Jerguš Eršek Eslováquia jzx fc† 33 2970 14 0.42 26 26 26 4 0 0 29 0 5
31 Holanda Arie Coppens Eslováquia FC Wakanda Pant 32 2880 14 0.44 25 17 27 5 0 0 18 0 4
32 Eslováquia Bohumil Váza Eslováquia Liverpool FC 14 32 2880 14 0.44 14 24 16 6 0 0 34 2 1
33 Croácia Radimir Vraz Eslováquia FC Bratislava e 33 2970 13 0.39 49 24 22 2 0 0 20 4 12
34 Polónia Maurycy Dudkiewicz Eslováquia Liverpool FC 14 32 2880 13 0.41 28 17 23 4 0 0 25 1 5
35 Eslováquia Benjamín Haluš Eslováquia jzx fc† 32 2880 13 0.41 22 19 34 5 0 0 23 0 4
36 Eslováquia Ľubomír Kendráč Eslováquia Dangerous Fauls 32 2880 13 0.41 17 16 23 5 0 0 38 0 0
37 Eslováquia Emanuel Maruňák Eslováquia Slovakia Killer 30 2614 13 0.43 14 22 14 3 1 1 37 0 3
38 Eslováquia Samuel Cabánik Eslováquia Team noname 145 32 2880 13 0.41 7 34 27 5 0 0 59 5 0
39 Eslovénia Benjamin Lambergar Eslováquia Sampaio Correa 32 2835 13 0.41 5 17 18 7 0 1 37 0 3
40 Eslováquia Michal Marcina Eslováquia Slovakia Killer 33 2970 12 0.36 23 25 18 3 0 0 32 0 2
41 Alemanha Martin Gerlach Eslováquia Sampaio Correa 33 2970 12 0.36 20 17 18 3 0 0 32 1 3
42 Eslováquia Tomáš Pichoňský Eslováquia Team noname 145 30 2700 12 0.40 3 37 31 9 0 0 49 9 1
43 Guatemala Nelson Aparicio Eslováquia FC Wakanda Pant 33 2970 11 0.33 25 26 30 4 0 0 30 0 1
44 Eslováquia Richard Harsa Eslováquia jzx fc† 32 2880 11 0.34 20 17 17 3 0 0 35 1 2
45 Eslováquia Bystrík Bodeker Eslováquia Zvolen AC† 32 2880 11 0.34 10 16 18 6 0 0 39 0 6
46 Eslováquia Jaroslav Muľár Eslováquia Zvolen AC† 33 2970 11 0.33 5 14 26 3 0 0 30 0 4
47 Eslováquia Martin Serečin Eslováquia Team noname 145 33 2970 11 0.33 5 28 24 3 0 0 35 2 0
48 Eslováquia Prokop Brachňák Eslováquia Team noname 146 32 2880 11 0.34 4 24 15 6 0 0 41 4 0
49 Eslováquia Jozef Littmann Eslováquia jzx fc† 32 2880 10 0.31 29 18 18 4 0 0 37 0 4
50 Eslováquia Róbert Maras Eslováquia Slovakia Killer 33 2970 10 0.30 21 16 22 3 0 0 49 0 3

Guarda-redes

Pos. Nome Equipa MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Eslováquia Peter Hrabek Eslováquia Slovakia Killer 33 12 25 67.6 29 1043 1108
2 Colômbia Oscar Leonardo Santo... Eslováquia TJ Društevník D 33 7 20 74.1 28 381 1079
3 Holanda Jitse Vreeburg Eslováquia FC Wakanda Pant 33 8 7 46.7 28 252 1383
4 Hungria Imre Király Eslováquia Liverpool FC 14 33 9 25 73.5 27 687 906
5 Eslováquia Bartolomej Patoprstý Eslováquia Zvolen AC† 33 9 20 69.0 27 116 1073
6 Eslováquia Jaroslav Astaloš Eslováquia jzx fc† 33 12 15 55.6 26 1045 1045
7 República Checa Lubor Klain Eslováquia FC Bratislava e 33 19 39 67.2 22 52 1443
8 Eslováquia Štefan Elefant Eslováquia FC VSŽ Borša† 32 57 69 54.8 20 8 1004
9 Eslováquia Adam Chválal Eslováquia Dangerous Fauls 33 45 60 57.1 20 1 990
10 Irão Abbas Maniei Eslováquia Sampaio Correa 33 70 91 56.5 18 13 1099
11 Eslováquia Róbert Gajdicar Eslováquia Team noname 145 33 167 146 46.6 8 101 367
12 Eslováquia Bonifác Pečalka Eslováquia Team noname 145 33 146 136 48.2 8 9 268
13 Eslováquia Ivan Laurík Eslováquia Team noname 145 33 142 134 48.6 8 158 279
14 Eslováquia Albín Macášek Eslováquia Team noname 146 33 159 125 44.0 7 186 327
15 Eslováquia Ľubomír Hoffelder Eslováquia Team noname 146 33 157 149 48.7 6 69 268
16 Eslováquia Gustáv Gažák Eslováquia Team noname 145 33 151 139 47.9 6 23 383
17 Eslováquia Denis Ruža Eslováquia Team noname 145 33 149 131 46.8 6 19 228
18 Eslováquia Filip Dorov Eslováquia Team noname 145 33 178 165 48.1 5 20 192
19 Eslováquia Vladimír Baník Eslováquia Team noname 145 33 123 127 50.8 5 39 199
20 Eslováquia Róbert Grief Eslováquia Team noname 146 33 135 107 44.2 5 41 210