Obtem créditos grátis!
Bons lugares na estatística da liga são uma prova da qualidade do plantel. As estatísticas mostram os melhores jogadores segundo um determinado critério. Os melhores jogadores no final da temporada irão receber um bónus à sua popularidade e os seus clubes irão receber um prémio financeiro dos comissários da liga.
Temporada:
País:
Liga:
Jogadores
Pos. | Nome | Equipa | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | HJ | EJ |
1 | Antun Komazec | Team noname 129 | 40 | 3600 | 39 | 0.98 | 23 | 58 | 54 | 8 | 0 | 0 | 48 | 16 | 3 |
2 | Drago Alić | NK MRGE† | 42 | 3780 | 35 | 0.83 | 38 | 55 | 60 | 7 | 0 | 0 | 33 | 14 | 5 |
3 | Jasmin Vekić | Team noname 127 | 43 | 3870 | 33 | 0.77 | 25 | 56 | 55 | 3 | 0 | 0 | 43 | 11 | 3 |
4 | Ivan Nemčić | NK Folka† | 42 | 3780 | 33 | 0.79 | 20 | 54 | 75 | 7 | 0 | 0 | 59 | 14 | 2 |
5 | Emanuel Pokos | Trogir 127331 † | 42 | 3780 | 32 | 0.76 | 23 | 51 | 53 | 6 | 0 | 0 | 46 | 7 | 3 |
6 | Emilijo Ušić | ggggggggggggggg | 40 | 3600 | 31 | 0.78 | 31 | 44 | 56 | 9 | 0 | 0 | 43 | 9 | 3 |
7 | Budimir Vidov | Team noname 127 | 37 | 3330 | 31 | 0.84 | 28 | 45 | 42 | 12 | 0 | 0 | 50 | 8 | 1 |
8 | Đuro Mlakar | Team noname 127 | 41 | 3690 | 31 | 0.76 | 21 | 48 | 53 | 8 | 0 | 0 | 39 | 12 | 1 |
9 | Zvonimir Šparelić | Team noname 129 | 42 | 3780 | 30 | 0.71 | 30 | 45 | 51 | 7 | 0 | 0 | 44 | 10 | 2 |
10 | Mladen Glavaš | Team noname 127 | 43 | 3870 | 30 | 0.70 | 26 | 46 | 68 | 2 | 0 | 0 | 41 | 8 | 5 |
11 | Ljubomir Žuvić | Trogir 127331 † | 42 | 3780 | 30 | 0.71 | 25 | 46 | 58 | 7 | 0 | 0 | 42 | 10 | 2 |
12 | Dorian Ištvan | Fc Theonemansho | 42 | 3780 | 29 | 0.69 | 21 | 49 | 65 | 4 | 0 | 0 | 44 | 12 | 2 |
13 | Miroslav Pešut | Team noname 129 | 37 | 3295 | 29 | 0.78 | 19 | 39 | 46 | 12 | 0 | 1 | 36 | 8 | 1 |
14 | Krunoslav Kuna | Team noname 127 | 43 | 3870 | 28 | 0.65 | 31 | 44 | 71 | 2 | 0 | 0 | 38 | 10 | 2 |
15 | Tin Jelaska | hajduk Vela Luk | 42 | 3780 | 28 | 0.67 | 30 | 41 | 64 | 6 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 |
16 | Vatroslav Kurilj | FC Dechman† | 42 | 3780 | 28 | 0.67 | 25 | 44 | 86 | 6 | 0 | 0 | 46 | 9 | 2 |
17 | Alan Filipčić | NK MRGE† | 42 | 3780 | 28 | 0.67 | 24 | 45 | 41 | 4 | 0 | 0 | 38 | 5 | 2 |
18 | Marin Šubarić | NK Buducnost Ši | 39 | 3510 | 28 | 0.72 | 22 | 44 | 45 | 8 | 0 | 0 | 54 | 7 | 1 |
19 | Silvijo Banko | hajduk Vela Luk | 40 | 3600 | 28 | 0.70 | 22 | 39 | 55 | 8 | 0 | 0 | 47 | 7 | 2 |
20 | Danijel Mrčela | Team noname 129 | 42 | 3780 | 26 | 0.62 | 31 | 41 | 66 | 6 | 0 | 0 | 58 | 4 | 1 |
21 | Robert Joza | Team noname 129 | 40 | 3547 | 26 | 0.65 | 26 | 39 | 61 | 5 | 1 | 1 | 40 | 7 | 2 |
22 | Dinko Lasan | FC Dechman† | 42 | 3780 | 26 | 0.62 | 25 | 46 | 49 | 7 | 0 | 0 | 46 | 9 | 1 |
23 | Dražen Škudar | 11 Brkatih† | 40 | 3591 | 26 | 0.65 | 19 | 44 | 74 | 7 | 1 | 1 | 52 | 8 | 1 |
24 | Ivica Ribičić | Alkar† | 40 | 3600 | 26 | 0.65 | 18 | 37 | 52 | 8 | 0 | 0 | 58 | 8 | 2 |
25 | Hrvoje Kotromanić | Team noname 128 | 40 | 3600 | 25 | 0.63 | 28 | 45 | 62 | 12 | 0 | 0 | 52 | 7 | 2 |
26 | Filip Grgat | croatia 123476 | 42 | 3780 | 25 | 0.60 | 27 | 36 | 51 | 7 | 0 | 0 | 57 | 9 | 1 |
27 | Predrag Didulica | croatia 123476 | 42 | 3780 | 25 | 0.60 | 21 | 42 | 62 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 | 2 |
28 | Mario Kunić | Alkar† | 42 | 3780 | 24 | 0.57 | 33 | 39 | 63 | 6 | 0 | 0 | 46 | 5 | 3 |
29 | Mareo Kiš | NK Buducnost Ši | 42 | 3780 | 23 | 0.55 | 23 | 36 | 49 | 4 | 0 | 0 | 39 | 7 | 1 |
30 | Ivo Vinković | 11 Brkatih† | 42 | 3780 | 23 | 0.55 | 21 | 38 | 63 | 4 | 0 | 0 | 52 | 8 | 3 |
31 | Andrija Širola | NK Folka† | 40 | 3600 | 23 | 0.58 | 20 | 31 | 70 | 8 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 |
32 | Ljubomir Puninski | Team noname 127 | 40 | 3600 | 22 | 0.55 | 23 | 38 | 51 | 9 | 0 | 0 | 40 | 7 | 0 |
33 | Jakša Pokrovac | Team noname 130 | 39 | 3431 | 22 | 0.56 | 18 | 39 | 57 | 9 | 1 | 2 | 41 | 9 | 2 |
34 | Vanja Parlov | Team noname 130 | 38 | 3373 | 22 | 0.58 | 16 | 40 | 45 | 9 | 1 | 1 | 59 | 6 | 1 |
35 | Dino Vujaklija | Fc Theonemansho | 37 | 3330 | 21 | 0.57 | 28 | 38 | 50 | 12 | 0 | 0 | 49 | 3 | 2 |
36 | Petar Mostahinić | Team noname 127 | 41 | 3619 | 21 | 0.51 | 28 | 34 | 53 | 3 | 1 | 1 | 47 | 7 | 1 |
37 | Frane Đonlić | Team noname 129 | 40 | 3600 | 21 | 0.53 | 27 | 35 | 64 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | 1 |
38 | Vlado Bilan | Team noname 128 | 40 | 3600 | 21 | 0.53 | 16 | 31 | 45 | 8 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 |
39 | Jozo Lapov | Team noname 127 | 40 | 3579 | 20 | 0.50 | 24 | 32 | 48 | 4 | 1 | 1 | 43 | 6 | 0 |
40 | Noa Golubić | Team noname 129 | 40 | 3598 | 20 | 0.50 | 18 | 31 | 50 | 6 | 1 | 1 | 53 | 3 | 2 |
41 | Mato Bobetko | ggggggggggggggg | 41 | 3690 | 19 | 0.46 | 24 | 36 | 53 | 8 | 0 | 0 | 32 | 6 | 1 |
42 | Zlatko Kurilić | Team noname 128 | 42 | 3750 | 18 | 0.43 | 34 | 37 | 61 | 6 | 0 | 1 | 40 | 6 | 1 |
43 | Patrik Longin | Team noname 129 | 40 | 3600 | 18 | 0.45 | 18 | 30 | 54 | 10 | 0 | 0 | 50 | 3 | 2 |
44 | Andrej Gudelj | Team noname 128 | 40 | 3600 | 16 | 0.40 | 20 | 23 | 41 | 8 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 |
45 | Velimir Boban | Team noname 127 | 40 | 3585 | 15 | 0.38 | 16 | 16 | 23 | 10 | 0 | 1 | 56 | 1 | 5 |
46 | Vinko Pranjić | NK Buducnost Ši | 42 | 3780 | 15 | 0.36 | 1 | 18 | 22 | 6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6 |
47 | Eduard Plahutar | hajduk Vela Luk | 43 | 3870 | 13 | 0.30 | 13 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 |
48 | Dražen Katavić | Team noname 129 | 43 | 3870 | 13 | 0.30 | 12 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3 | 4 |
49 | Valentin Povalec | Team noname 128 | 41 | 3690 | 13 | 0.32 | 7 | 14 | 31 | 7 | 0 | 1 | 43 | 0 | 2 |
50 | Stipo Penić | NK Buducnost Ši | 9 | 810 | 13 | 1.44 | 3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 |
Guarda-redes
Pos. | Nome | Equipa | MP | GA | SV | Sv% | CS | Str | LStr |
1 | Jerko Bukša | hajduk Vela Luk | 43 | 105 | 52 | 33.1 | 7 | 31 | 325 |
2 | Mladen Dušević | Team noname 128 | 43 | 119 | 56 | 32.0 | 5 | 72 | 169 |
3 | Juraj Prohaska | Team noname 129 | 43 | 109 | 40 | 26.8 | 5 | 11 | 220 |
4 | Zvonko Kožar | Team noname 127 | 43 | 109 | 39 | 26.4 | 5 | 3 | 147 |
5 | Branko Gugić | Trogir 127331 † | 43 | 100 | 50 | 33.3 | 4 | 1 | 205 |
6 | Stipe Palinić | Team noname 127 | 43 | 106 | 47 | 30.7 | 4 | 24 | 265 |
7 | Filip Ciketić | croatia 123476 | 43 | 116 | 45 | 28.0 | 4 | 24 | 158 |
8 | Davor Senzen | 11 Brkatih† | 43 | 104 | 38 | 26.8 | 4 | 8 | 179 |
9 | Zvjezdan Spaić | Team noname 130 | 43 | 114 | 69 | 37.7 | 3 | 54 | 152 |
10 | Ivo Kožulj | NK Buducnost Ši | 43 | 122 | 59 | 32.6 | 3 | 2 | 175 |
11 | Stjepan Šunjić | Alkar† | 43 | 112 | 55 | 32.9 | 3 | 68 | 198 |
12 | Mata Ljubićić | Team noname 127 | 43 | 111 | 54 | 32.7 | 3 | 45 | 140 |
13 | Emanuel Pezo | Team noname 129 | 43 | 116 | 45 | 28.0 | 3 | 8 | 153 |
14 | Tihomir Novak | NK Folka† | 43 | 87 | 41 | 32.0 | 3 | 27 | 182 |
15 | Borna Pjanić | Team noname 128 | 43 | 113 | 62 | 35.4 | 2 | 48 | 126 |
16 | Niko Lulić | NK MRGE† | 43 | 112 | 55 | 32.9 | 2 | 70 | 143 |
17 | Ante Sambolec | Fc Theonemansho | 43 | 115 | 48 | 29.4 | 2 | 11 | 163 |
18 | Tomislav Kolarić | FC Dechman† | 43 | 102 | 42 | 29.2 | 2 | 21 | 158 |
19 | Elvis Lisak | ggggggggggggggg | 43 | 117 | 59 | 33.5 | 1 | 43 | 143 |
20 | Neven Paracki | Team noname 129 | 43 | 137 | 57 | 29.4 | 1 | 18 | 169 |