Tempo:

Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás na conta publica. Se queres entrar no jogo ou juntar-te a um fórum, tens de fazer log in. Se és um novo utilizador, deves primeiro registar-te.

  Estatísticas do jogador

2 685 187 948
Página oficial do PPM no Facebook
Dá um "Gosto" na nossa página do Facebook e recebe as últimas noticias antes de todos os outros.
Próximo jogo
FK Mojtinár
Jogo da Liga
22.09.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Bons lugares na estatística da liga são uma prova da qualidade do plantel. As estatísticas mostram os melhores jogadores segundo um determinado critério. Os melhores jogadores no final da temporada irão receber um bónus à sua popularidade e os seus clubes irão receber um prémio financeiro dos comissários da liga.
Temporada: País: Liga:

Jogadores

Pos. Nome Equipa MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC HJ EJ
1 Bósnia e Herzegovina Midhed Beširović Bósnia e Herzegovina Team noname 106 30 2700 30 1.00 23 40 36 3 0 0 26 11 2
2 Bósnia e Herzegovina Fabijan Topić Bósnia e Herzegovina Vogoscanske Hij 29 2610 27 0.93 18 34 45 6 0 0 35 5 3
3 Bósnia e Herzegovina Lazar Kevrić Bósnia e Herzegovina Team noname 111 30 2700 26 0.87 23 37 49 4 0 0 35 9 0
4 Bósnia e Herzegovina Jugoslav Pršeš Bósnia e Herzegovina FK OSOJNICA OZR 29 2610 24 0.83 20 36 37 5 0 0 38 9 2
5 Bósnia e Herzegovina Velibor Velić Bósnia e Herzegovina FK Boners† 30 2700 22 0.73 17 36 43 2 0 0 29 9 0
6 Bósnia e Herzegovina Andrija Aslama Bósnia e Herzegovina F.C.Željezničar 27 2413 22 0.81 14 35 40 5 1 1 36 5 2
7 Bósnia e Herzegovina Naim Sarvan Bósnia e Herzegovina sioux† 29 2610 22 0.76 13 29 43 4 0 0 33 4 3
8 Bósnia e Herzegovina Nino Bajić Bósnia e Herzegovina Vitez† 27 2430 22 0.81 11 31 28 6 0 0 22 7 0
9 Bósnia e Herzegovina Emin Šišić Bósnia e Herzegovina Frajeri† 29 2610 21 0.72 21 29 48 5 0 0 28 6 2
10 Bósnia e Herzegovina Naim Sejmenović Bósnia e Herzegovina Team noname 106 29 2610 21 0.72 21 30 60 4 0 0 35 4 1
11 Bósnia e Herzegovina Franjo Kupić Bósnia e Herzegovina Fc Pikabu† 30 2700 21 0.70 19 29 35 2 0 0 30 7 3
12 Bósnia e Herzegovina Vlado Spajić Bósnia e Herzegovina Crvena zvezda I 29 2610 21 0.72 18 28 41 5 0 0 21 7 3
13 Bósnia e Herzegovina Mate Pršo Bósnia e Herzegovina F.C.Željezničar 27 2403 21 0.78 17 37 37 5 1 1 23 6 3
14 Bósnia e Herzegovina Gojko Rađa Bósnia e Herzegovina MERPROMET† 28 2445 21 0.75 17 34 37 3 1 1 41 9 1
15 Bósnia e Herzegovina Mićo Rozga Bósnia e Herzegovina Hajduk Spalato† 30 2700 21 0.70 14 29 46 1 0 0 24 5 2
16 Bósnia e Herzegovina Adnan Bilbija Bósnia e Herzegovina Team noname 111 29 2610 20 0.69 26 29 33 5 0 0 28 9 3
17 Bósnia e Herzegovina Ivan Tadić Bósnia e Herzegovina Mostar† 29 2610 20 0.69 19 35 39 4 0 0 32 7 2
18 Bósnia e Herzegovina Gvozden Brgić Bósnia e Herzegovina Frajeri† 30 2700 20 0.67 18 36 31 2 0 0 34 6 0
19 Bósnia e Herzegovina Aleksandar Kutlačić Bósnia e Herzegovina Vogoscanske Hij 30 2700 20 0.67 15 32 34 3 0 0 27 4 2
20 Bósnia e Herzegovina Denis Pepić Bósnia e Herzegovina SFL 10 Lukavac. 27 2430 19 0.70 20 26 40 8 0 0 38 6 2
21 Bósnia e Herzegovina Vanja Kokić Bósnia e Herzegovina Team noname 110 30 2700 18 0.60 20 29 45 2 0 0 26 4 2
22 Bósnia e Herzegovina Edvin Restić Bósnia e Herzegovina sioux† 30 2700 18 0.60 19 35 45 1 0 0 26 3 2
23 Bósnia e Herzegovina Anes Mojdragić Bósnia e Herzegovina Mostar† 29 2610 18 0.62 17 29 35 6 0 0 41 4 1
24 Bósnia e Herzegovina Hamza Jerkan Bósnia e Herzegovina Liverpool BSI† 29 2610 18 0.62 13 28 46 7 0 0 35 8 0
25 Bósnia e Herzegovina Redžep Iker Bósnia e Herzegovina Team noname 110 28 2520 16 0.57 19 26 51 3 0 0 28 6 3
26 Bósnia e Herzegovina Elis Vukša Bósnia e Herzegovina FC TRN† 29 2610 16 0.55 18 30 35 4 0 0 34 6 0
27 Bósnia e Herzegovina Abaz Medić Bósnia e Herzegovina FC TRN† 29 2610 16 0.55 16 30 40 5 0 0 35 6 0
28 Bósnia e Herzegovina Islam Ramljak Bósnia e Herzegovina kobilici† 28 2480 16 0.57 10 23 43 3 1 1 33 3 0
29 Bósnia e Herzegovina Bojan Mujakić Bósnia e Herzegovina Fc Pikabu† 29 2546 15 0.52 25 26 43 6 0 1 29 7 0
30 Bósnia e Herzegovina Blaž Raspudić Bósnia e Herzegovina man x† 30 2700 15 0.50 19 27 36 3 0 0 26 6 1
31 Bósnia e Herzegovina Igor Bubanj Bósnia e Herzegovina man x† 29 2610 15 0.52 13 23 40 4 0 0 31 4 1
32 Bósnia e Herzegovina Ekrem Bubalo Bósnia e Herzegovina SFL 10 Lukavac. 30 2700 15 0.50 12 27 44 1 0 0 32 6 1
33 Bósnia e Herzegovina Ljubo Huseinagić Bósnia e Herzegovina FK OSOJNICA OZR 29 2547 14 0.48 21 26 39 4 0 1 23 4 2
34 Bósnia e Herzegovina Vladimir Šerifović Bósnia e Herzegovina Hajduk Spalato† 27 2430 14 0.52 16 25 29 8 0 0 31 4 0
35 Bósnia e Herzegovina Svetozar Rahmani Bósnia e Herzegovina MERPROMET† 29 2610 14 0.48 13 23 43 4 0 0 30 3 0
36 Bósnia e Herzegovina Branislav Miše Bósnia e Herzegovina Subasic† 29 2610 14 0.48 10 24 49 7 0 0 41 5 0
37 Bósnia e Herzegovina Šuto Vujisić Bósnia e Herzegovina Vitez† 30 2700 13 0.43 22 20 41 2 0 0 31 5 2
38 Bósnia e Herzegovina Krešimir Lukič Bósnia e Herzegovina Team noname 109 26 2310 12 0.46 6 13 7 4 1 1 32 2 2
39 Bósnia e Herzegovina Ninoslav Jusufović Bósnia e Herzegovina Team noname 111 29 2610 12 0.41 0 13 15 6 0 0 31 0 4
40 Bósnia e Herzegovina Vedran Salković Bósnia e Herzegovina Team noname 109 28 2488 11 0.39 18 17 31 3 1 1 34 2 0
41 Bósnia e Herzegovina Elvis Đurković Bósnia e Herzegovina Liverpool BSI† 30 2700 11 0.37 14 22 45 2 0 0 36 4 1
42 Bósnia e Herzegovina Bego Cimbaljević Bósnia e Herzegovina Fc Pikabu† 27 2375 11 0.41 8 14 9 4 1 1 38 1 3
43 Bósnia e Herzegovina Goran Gobović Bósnia e Herzegovina kobilici† 28 2484 10 0.36 16 21 36 3 1 1 30 3 1
44 Bósnia e Herzegovina Jasmin Špinčić Bósnia e Herzegovina FK Boners† 28 2520 10 0.36 16 19 51 7 0 0 35 3 1
45 Bósnia e Herzegovina Aldin Dabić Bósnia e Herzegovina Frajeri† 30 2700 10 0.33 8 10 14 4 0 0 31 1 2
46 Bósnia e Herzegovina Vladislav Stanišić Bósnia e Herzegovina Fc Pikabu† 29 2610 10 0.34 6 10 12 5 0 0 43 0 0
47 Bósnia e Herzegovina Karlo Vojvoda Bósnia e Herzegovina Crvena zvezda I 29 2610 9 0.31 13 18 51 4 0 0 33 5 0
48 Bósnia e Herzegovina Mirjan Buljugić Bósnia e Herzegovina Team noname 106 27 2412 9 0.33 5 9 13 7 1 1 31 0 3
49 Bósnia e Herzegovina Haso Žarković Bósnia e Herzegovina Subasic† 30 2700 9 0.30 3 13 17 3 0 0 27 2 2
50 Bósnia e Herzegovina Arnes Erjavec Bósnia e Herzegovina Team noname 106 28 2441 9 0.32 1 11 15 2 1 1 37 0 3

Guarda-redes

Pos. Nome Equipa MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Bósnia e Herzegovina Suvad Šertić Bósnia e Herzegovina Crvena zvezda I 30 74 34 31.5 6 2 272
2 Bósnia e Herzegovina Silvio Vukoje Bósnia e Herzegovina FC TRN† 30 57 27 32.1 6 48 232
3 Bósnia e Herzegovina Mersed Tahirović Bósnia e Herzegovina Team noname 111 30 58 25 30.1 6 50 245
4 Bósnia e Herzegovina Andrija Klepić Bósnia e Herzegovina sioux† 30 88 37 29.6 5 9 224
5 Bósnia e Herzegovina Mirel Berdović Bósnia e Herzegovina Vitez† 30 63 45 41.7 4 1 269
6 Bósnia e Herzegovina Abdulah Muratović Bósnia e Herzegovina FK OSOJNICA OZR 30 77 45 36.9 4 33 211
7 Bósnia e Herzegovina Bego Tudor Bósnia e Herzegovina Liverpool BSI† 30 76 35 31.5 4 50 194
8 Bósnia e Herzegovina Đorđe Šertić Bósnia e Herzegovina MERPROMET† 30 64 28 30.4 4 2 220
9 Bósnia e Herzegovina Jasmin Bjelogrlić Bósnia e Herzegovina Mostar† 30 73 28 27.7 4 100 229
10 Bósnia e Herzegovina Siniša Čizmić Bósnia e Herzegovina man x† 30 69 28 28.9 3 110 230
11 Bósnia e Herzegovina Simon Kancerljak Bósnia e Herzegovina Team noname 109 30 70 27 27.8 3 88 234
12 Bósnia e Herzegovina Meho Fabris Bósnia e Herzegovina Frajeri† 30 83 39 32.0 2 15 121
13 Bósnia e Herzegovina Nesnad Dautbegović Bósnia e Herzegovina Subasic† 30 70 38 35.2 2 82 162
14 Bósnia e Herzegovina Denis Podrugović Bósnia e Herzegovina kobilici† 30 88 34 27.9 2 12 189
15 Bósnia e Herzegovina Abdulah Garčević Bósnia e Herzegovina F.C.Željezničar 30 82 32 28.1 2 13 180
16 Bósnia e Herzegovina Nevzet Vukasović Bósnia e Herzegovina Hajduk Spalato† 30 80 27 25.2 2 22 161
17 Bósnia e Herzegovina Pavel Bukva Bósnia e Herzegovina Vogoscanske Hij 30 87 20 18.7 2 68 150
18 Bósnia e Herzegovina Dragomir Kostić Bósnia e Herzegovina Team noname 110 30 89 38 29.9 1 21 177
19 Bósnia e Herzegovina Gordan Stipišić Bósnia e Herzegovina Team noname 106 30 78 36 31.6 1 40 151
20 Bósnia e Herzegovina Rusmir Mejakić Bósnia e Herzegovina Fc Pikabu† 30 86 34 28.3 1 43 127