Horário:

Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Você está na conta pública. Se você quiser jogar o jogo ou se juntar as conversas, você deve fazer o log in para entrar em sua conta. Se você é um novo usuário, você deve se registrar primeiro.

  Estatística - jogador

2 698 695 642
Ganhe créditos gratuitamente!
Próxima partida
FAM Spišská Stará Ves†
Partida da Liga
12.11.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Boas posições nas estatísticas da liga são a prova da qualidade do elenco do time. As estatísticas mostram os melhores jogadores de acordo com os critérios específicos. Os melhores jogadores ao final da temporada vão receber bônus de popularidade e seus clubes vão receber uma premiação da organização da liga.
Temporada: País: Liga:

Jogadores

Pos Nome Time MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC JP SR
1 Eslováquia Marián Rajchman Eslováquia Team noname 746 3 270 5 1.67 4 7 4 0 0 0 0 1 1
2 Eslováquia Ivan Bočák Eslováquia Team noname 924 3 270 5 1.67 2 7 8 0 0 0 4 2 1
3 Eslováquia Oleg Greguš Eslováquia Team noname 909 3 270 5 1.67 1 5 0 0 0 0 3 1 1
4 Eslováquia Alexej Mičech Eslováquia Team noname 362 3 270 4 1.33 4 6 7 1 0 0 2 1 0
5 Eslováquia Marek Múčka Eslováquia Team noname 722 3 270 4 1.33 2 5 2 0 0 0 1 1 1
6 Eslováquia Imrich Mádr Eslováquia Team noname 751 3 270 4 1.33 2 9 5 0 0 0 3 1 0
7 Eslováquia Maximilián Rastovsky Eslováquia Team noname 725 3 270 3 1.00 3 3 5 1 0 0 7 1 0
8 Eslováquia Blahoslav Franko Eslováquia Team noname 792 3 270 3 1.00 2 4 3 0 0 0 0 1 0
9 Eslováquia Karol Brestovič Eslováquia Team noname 746 3 270 3 1.00 1 4 3 1 0 0 5 0 1
10 Eslováquia Jaroslav Dolník Eslováquia Team noname 397 3 270 3 1.00 1 4 4 0 0 0 2 0 0
11 Eslováquia Matúš Fréhar Eslováquia Team noname 725 3 270 3 1.00 1 4 9 0 0 0 1 2 0
12 Eslováquia Mojmír Demčišák Eslováquia Team noname 886 3 270 3 1.00 0 3 0 0 0 0 1 1 0
13 Eslováquia Norbert Miklovič Eslováquia Team noname 883 3 270 3 1.00 0 4 6 1 0 0 4 1 0
14 Eslováquia Alexander Plaštiak Eslováquia Team noname 909 3 270 2 0.67 5 3 3 0 0 0 3 1 0
15 Eslováquia František Forró Eslováquia Team noname 673 3 270 2 0.67 4 4 10 0 0 0 0 1 1
16 Eslováquia Václav Piasecka Eslováquia Team noname 722 3 270 2 0.67 3 2 5 1 0 0 6 1 0
17 Eslováquia Daniel Bublávek Eslováquia Team noname 909 3 270 2 0.67 3 3 4 0 0 0 0 1 0
18 Eslováquia Ladislav Gorn Eslováquia Team noname 673 3 270 2 0.67 3 6 2 0 0 0 3 0 0
19 Eslováquia Dalibor Hyben Eslováquia Team noname 882 3 270 2 0.67 3 4 4 0 0 0 2 2 0
20 Eslováquia Ľudovít Semanco Eslováquia Team noname 882 3 270 2 0.67 3 4 6 0 0 0 4 1 0
21 Eslováquia Dávid Junko Eslováquia Team noname 362 3 270 2 0.67 2 2 0 0 0 0 0 0 1
22 Eslováquia Branislav Sopúch Eslováquia Team noname 924 3 270 2 0.67 2 2 1 1 0 0 3 0 1
23 Eslováquia Miroslav Ferencik Eslováquia Team noname 751 3 270 2 0.67 2 2 2 2 0 0 6 0 1
24 Eslováquia Ľubomír Norulák Eslováquia Team noname 913 3 270 2 0.67 2 3 2 2 0 0 4 1 0
25 Eslováquia Filip Porzsolt Eslováquia Team noname 362 3 270 2 0.67 2 4 2 0 0 0 6 1 1
26 Eslováquia Marián Parčiš Eslováquia Team noname 883 3 270 2 0.67 2 2 4 0 0 0 4 0 0
27 Eslováquia Ivan Hlavačka Eslováquia Team noname 566 3 270 2 0.67 2 4 4 0 0 0 3 0 0
28 Eslováquia Miloslav Fabuš Eslováquia Team noname 792 3 270 2 0.67 2 4 9 0 0 0 4 0 0
29 Eslováquia Benjamín Hanigovský Eslováquia Team noname 746 3 270 2 0.67 1 2 0 0 0 0 3 0 0
30 Eslováquia Urban Gálfy Eslováquia Team noname 909 3 270 2 0.67 1 3 2 0 0 0 4 0 1
31 Eslováquia Jaroslav Huran Eslováquia Team noname 362 3 270 2 0.67 1 2 4 1 0 0 1 0 2
32 Eslováquia Kornel Marinč Eslováquia Team noname 751 3 270 2 0.67 1 3 4 0 0 0 4 0 0
33 Eslováquia Miroslav Didi Eslováquia Team noname 722 3 270 2 0.67 0 2 0 0 0 0 5 0 0
34 Eslováquia Ervín Klečko Eslováquia Team noname 913 3 270 2 0.67 0 2 0 0 0 0 4 0 1
35 Eslováquia Stanislav Sopko Eslováquia Team noname 673 3 270 2 0.67 0 2 1 0 0 0 3 0 0
36 Eslováquia František Vyhlídal Eslováquia Team noname 725 3 270 2 0.67 0 2 2 0 0 0 2 1 0
37 Eslováquia Alan Pustai Eslováquia Team noname 725 3 270 2 0.67 0 2 3 0 0 0 2 1 1
38 Eslováquia Ivan Hekel Eslováquia Team noname 751 3 270 2 0.67 0 2 3 0 0 0 7 0 0
39 Eslováquia Juraj Repka Eslováquia Team noname 791 3 270 2 0.67 0 3 3 2 0 0 6 0 0
40 Eslováquia Peter Hičák Eslováquia Team noname 909 3 270 2 0.67 0 2 4 1 0 0 1 0 1
41 Eslováquia Štefan Nuhard Eslováquia Team noname 746 3 270 1 0.33 8 2 4 1 0 0 3 1 1
42 Eslováquia Tomáš Gdovin Eslováquia Team noname 397 3 270 1 0.33 3 1 0 0 0 0 2 0 0
43 Eslováquia Fridrich Pohorný Eslováquia Team noname 722 3 270 1 0.33 2 1 0 0 0 0 2 0 0
44 Eslováquia Vít Blisca Eslováquia Team noname 886 3 270 1 0.33 2 1 0 1 0 0 3 1 0
45 Eslováquia Michael Živický Eslováquia Team noname 751 3 270 1 0.33 2 1 0 0 0 0 5 0 0
46 Eslováquia Oto Machač Eslováquia Team noname 722 3 270 1 0.33 2 1 2 1 0 0 2 0 1
47 Eslováquia Arpád Girman Eslováquia Team noname 924 3 270 1 0.33 2 1 3 0 0 0 5 0 0
48 Eslováquia Nikolaj Mališ Eslováquia Team noname 722 3 270 1 0.33 2 2 2 2 0 0 5 0 0
49 Eslováquia Cyprián Hajník Eslováquia Team noname 913 3 270 1 0.33 2 1 7 0 0 0 4 0 1
50 Eslováquia Jozef Loskuňak Eslováquia Team noname 913 3 270 1 0.33 2 2 7 0 0 0 1 0 0

Goleiros

Pos Nome Time MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Eslováquia Radovan Rovňan Eslováquia Team noname 909 3 3 3 50.0 2 92 106
2 Eslováquia Samuel Elefant Eslováquia Team noname 725 3 5 5 50.0 1 14 110
3 Eslováquia Andrej Rick Eslováquia Team noname 882 3 3 2 40.0 1 34 197
4 Eslováquia Juraj Filc Eslováquia Team noname 883 3 7 2 22.2 1 94 94
5 Eslováquia Pankrác Lehoťák Eslováquia Team noname 886 3 3 0 0.0 1 36 159
6 Eslováquia Miroslav Záhorský Eslováquia Team noname 884 3 7 6 46.2 0 25 65
7 Eslováquia Radoslav Dukát Eslováquia Team noname 725 3 7 6 46.2 0 56 62
8 Eslováquia Albín Hecht Eslováquia Team noname 913 3 11 6 35.3 0 30 88
9 Eslováquia Pavel Feriančík Eslováquia Team noname 751 3 6 5 45.5 0 36 102
10 Eslováquia Mikuláš Hubočáni Eslováquia Team noname 397 3 10 5 33.3 0 1 61
11 Eslováquia Eliáš Matejička Eslováquia Team noname 566 3 13 5 27.8 0 42 72
12 Eslováquia Adam Skopal Eslováquia Team noname 362 3 9 4 30.8 0 16 105
13 Eslováquia Metod Legemza Eslováquia Team noname 886 3 6 3 33.3 0 7 86
14 Eslováquia Ján Galeta Eslováquia Team noname 883 3 9 3 25.0 0 28 100
15 Eslováquia Pravoslav Rózsa Eslováquia Team noname 725 3 9 3 25.0 0 76 76
16 Eslováquia Rudolf Bodolló Eslováquia Team noname 924 3 11 3 21.4 0 14 63
17 Eslováquia Hugo Ondek Eslováquia Team noname 722 3 7 2 22.2 0 8 51
18 Eslováquia Rastislav Palubjak Eslováquia Team noname 746 3 8 2 20.0 0 79 79
19 Eslováquia Jozef Slamčík Eslováquia Team noname 704 3 8 2 20.0 0 17 119
20 Eslováquia Tomáš Hajnoš Eslováquia Team noname 791 3 8 2 20.0 0 6 73