Ganhe créditos gratuitamente!
Próxima partida
MFK W-Team Sabinov
Partida da Liga
26.01.2025 18:30:00
26.01.2025 18:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Boas posições nas estatísticas da liga são a prova da qualidade do elenco do time. As estatísticas mostram os melhores jogadores de acordo com os critérios específicos. Os melhores jogadores ao final da temporada vão receber bônus de popularidade e seus clubes vão receber uma premiação da organização da liga.
Temporada:
País:
Liga:
Jogadores
Pos | Nome | Time | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | JP | SR |
1 | Levente Bodrogi | Team noname 929 | 33 | 2970 | 29 | 0.88 | 25 | 42 | 44 | 6 | 0 | 0 | 45 | 12 | 2 |
2 | Gergely Csollán | Team noname 752 | 33 | 2970 | 29 | 0.88 | 17 | 47 | 39 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 3 |
3 | Attila Mátyus | Team noname 574 | 33 | 2970 | 29 | 0.88 | 16 | 41 | 42 | 4 | 0 | 0 | 45 | 9 | 4 |
4 | Máté Götz | Team noname 684 | 33 | 2970 | 28 | 0.85 | 19 | 38 | 48 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | 3 |
5 | Vendel Dénes | Team noname 752 | 33 | 2970 | 24 | 0.73 | 19 | 38 | 33 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 |
6 | János Szegedi | Team noname 471 | 33 | 2970 | 24 | 0.73 | 18 | 36 | 50 | 6 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 |
7 | Tibor Faragó | Team noname 471 | 33 | 2970 | 24 | 0.73 | 16 | 35 | 49 | 8 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 |
8 | Tamás Kalányos | Team noname 917 | 32 | 2828 | 23 | 0.72 | 22 | 34 | 48 | 8 | 0 | 1 | 34 | 7 | 5 |
9 | Zoltán Véber | Team noname 464 | 33 | 2970 | 23 | 0.70 | 21 | 30 | 51 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 3 |
10 | János Menczer | Team noname 471 | 33 | 2970 | 23 | 0.70 | 20 | 35 | 43 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 1 |
11 | András Binder | Team noname 707 | 31 | 2790 | 22 | 0.71 | 28 | 30 | 47 | 10 | 0 | 0 | 44 | 6 | 2 |
12 | Sándor Ötvös | Team noname 926 | 33 | 2970 | 22 | 0.67 | 26 | 42 | 48 | 7 | 0 | 0 | 34 | 7 | 1 |
13 | Szabolcs Bogdán | Team noname 684 | 33 | 2970 | 22 | 0.67 | 25 | 33 | 50 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2 |
14 | Zsolt Kalocsay | Team noname 772 | 33 | 2916 | 22 | 0.67 | 21 | 28 | 46 | 5 | 0 | 1 | 38 | 9 | 2 |
15 | Balázs Földy | Team noname 925 | 33 | 2970 | 22 | 0.67 | 21 | 43 | 50 | 7 | 0 | 0 | 40 | 7 | 2 |
16 | Farkas Rákosi | Team noname 917 | 33 | 2970 | 22 | 0.67 | 18 | 31 | 42 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 |
17 | András Kepes | Team noname 591 | 34 | 3060 | 22 | 0.65 | 17 | 38 | 43 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 |
18 | Oszkár Lakatos | Team noname 462 | 33 | 2970 | 22 | 0.67 | 15 | 33 | 41 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | 1 |
19 | Iván Straszer | Team noname 590 | 33 | 2970 | 21 | 0.64 | 24 | 40 | 35 | 6 | 0 | 0 | 33 | 10 | 2 |
20 | Sándor Hunyadi | Team noname 471 | 33 | 2970 | 21 | 0.64 | 22 | 31 | 45 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 2 |
21 | Péter Pál Veszeli | Team noname 613 | 33 | 2970 | 21 | 0.64 | 20 | 31 | 40 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 |
22 | János Dominik | Team noname 798 | 31 | 2790 | 21 | 0.68 | 15 | 31 | 45 | 5 | 0 | 0 | 46 | 5 | 2 |
23 | Zsolt Balázs | Team noname 685 | 31 | 2790 | 21 | 0.68 | 14 | 29 | 45 | 7 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 |
24 | Árpád Lyócsa | Team noname 707 | 33 | 2970 | 21 | 0.64 | 13 | 29 | 48 | 6 | 0 | 0 | 40 | 10 | 4 |
25 | Álmos Blahó | Team noname 574 | 33 | 2970 | 20 | 0.61 | 28 | 32 | 41 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1 |
26 | Tamás Stadler | Team noname 685 | 34 | 3060 | 20 | 0.59 | 23 | 30 | 45 | 3 | 0 | 0 | 44 | 7 | 1 |
27 | László Oláh | Team noname 462 | 34 | 3060 | 20 | 0.59 | 20 | 30 | 45 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1 |
28 | István Kalmár | Team noname 603 | 33 | 2970 | 20 | 0.61 | 19 | 33 | 65 | 8 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 |
29 | Csaba Zsigmond | Team noname 616 | 34 | 3010 | 19 | 0.56 | 23 | 31 | 48 | 3 | 0 | 1 | 45 | 6 | 2 |
30 | Szabolcs Baranyai | Team noname 464 | 33 | 2970 | 19 | 0.58 | 18 | 29 | 36 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2 |
31 | Dávid Sipos | Team noname 613 | 33 | 2970 | 19 | 0.58 | 17 | 29 | 62 | 4 | 0 | 0 | 36 | 6 | 1 |
32 | Szilveszter Kocsmáro... | Team noname 926 | 31 | 2703 | 19 | 0.61 | 12 | 33 | 54 | 5 | 1 | 1 | 30 | 7 | 2 |
33 | Gábor Bartalos | Team noname 926 | 34 | 3060 | 18 | 0.53 | 17 | 27 | 51 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10 | 1 |
34 | Sándor Ötvös | Team noname 929 | 33 | 2970 | 18 | 0.55 | 14 | 27 | 38 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | 1 |
35 | Bernát Major | Team noname 772 | 31 | 2790 | 17 | 0.55 | 22 | 21 | 37 | 8 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 |
36 | József Wajda | Team noname 591 | 34 | 3060 | 17 | 0.50 | 22 | 36 | 53 | 3 | 0 | 0 | 34 | 10 | 0 |
37 | László Frankl | Team noname 616 | 33 | 2970 | 17 | 0.52 | 20 | 24 | 45 | 5 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 |
38 | Gyula Bálint | Team noname 798 | 33 | 2970 | 17 | 0.52 | 18 | 31 | 54 | 4 | 0 | 0 | 42 | 9 | 2 |
39 | György Fodor | Team noname 603 | 31 | 2790 | 17 | 0.55 | 16 | 26 | 51 | 8 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 |
40 | Roland Nikolics | Team noname 924 | 34 | 3060 | 17 | 0.50 | 16 | 24 | 39 | 3 | 0 | 0 | 43 | 5 | 2 |
41 | Bence Németh | Team noname 925 | 33 | 2970 | 16 | 0.48 | 18 | 31 | 44 | 6 | 0 | 0 | 45 | 3 | 2 |
42 | Tibor Babics | Team noname 926 | 34 | 3060 | 14 | 0.41 | 20 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 1 |
43 | Zsolt Nánási | Team noname 924 | 33 | 2970 | 13 | 0.39 | 21 | 28 | 31 | 5 | 0 | 0 | 48 | 5 | 1 |
44 | Dávid Fejes | Team noname 590 | 33 | 2970 | 13 | 0.39 | 16 | 24 | 46 | 5 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 |
45 | György Nyitrai | Team noname 926 | 33 | 2970 | 11 | 0.33 | 8 | 11 | 21 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2 | 4 |
46 | Pál Cséplő | Team noname 924 | 33 | 2970 | 11 | 0.33 | 1 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 |
47 | Izidor Kérész | Team noname 684 | 33 | 2970 | 10 | 0.30 | 13 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 |
48 | József Aszódi | Team noname 798 | 31 | 2790 | 10 | 0.32 | 6 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1 | 3 |
49 | Nándor Mizsér | Team noname 924 | 31 | 2775 | 10 | 0.32 | 5 | 13 | 21 | 4 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 |
50 | János Hegedűs | Team noname 924 | 32 | 2880 | 10 | 0.31 | 1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1 | 3 |
Goleiros
Pos | Nome | Time | MP | GA | SV | Sv% | CS | Str | LStr |
1 | Frigyes Gyulavári | Team noname 798 | 34 | 82 | 44 | 34.9 | 5 | 33 | 221 |
2 | János Festetics | Team noname 684 | 34 | 66 | 35 | 34.7 | 5 | 19 | 255 |
3 | Pál Halász | Team noname 471 | 34 | 71 | 47 | 39.8 | 4 | 17 | 214 |
4 | Dávid Bokros | Team noname 929 | 34 | 80 | 42 | 34.4 | 4 | 88 | 214 |
5 | Ádám Csárdás | Team noname 685 | 34 | 81 | 35 | 30.2 | 4 | 44 | 200 |
6 | Róbert Kánya | Team noname 616 | 34 | 85 | 31 | 26.7 | 4 | 12 | 169 |
7 | Zoltán Kocsmáros | Team noname 471 | 34 | 104 | 47 | 31.1 | 3 | 22 | 191 |
8 | Ernő Kanyó | Team noname 924 | 34 | 83 | 44 | 34.6 | 3 | 14 | 160 |
9 | József Vörös | Team noname 603 | 34 | 95 | 41 | 30.1 | 3 | 60 | 273 |
10 | Valentin Békési | Team noname 752 | 34 | 104 | 36 | 25.7 | 3 | 20 | 199 |
11 | Bódog Molnár | Team noname 707 | 34 | 74 | 30 | 28.8 | 3 | 35 | 121 |
12 | Dániel Bocsó | Team noname 772 | 34 | 88 | 27 | 23.5 | 3 | 19 | 133 |
13 | Zsolt Bárczy | Team noname 590 | 34 | 86 | 51 | 37.2 | 2 | 31 | 143 |
14 | Csongor Gelb | Team noname 613 | 34 | 90 | 39 | 30.2 | 2 | 57 | 199 |
15 | Zsolt Pataki | Team noname 926 | 34 | 94 | 32 | 25.4 | 2 | 43 | 159 |
16 | Sándor Ferencz | Team noname 925 | 34 | 92 | 30 | 24.6 | 2 | 3 | 174 |
17 | Zoltán Görbicz | Team noname 462 | 34 | 88 | 29 | 24.8 | 2 | 2 | 170 |
18 | Ábel Baradlay | Team noname 917 | 34 | 73 | 28 | 27.7 | 2 | 21 | 149 |
19 | Dániel Gere | Team noname 591 | 34 | 95 | 45 | 32.1 | 1 | 37 | 159 |
20 | István Tamási | Team noname 926 | 34 | 93 | 41 | 30.6 | 1 | 0 | 154 |