Lagstyrke | ||
Keeper | 21 |
|
Forsvar | 27 |
|
Midtbane | 27 |
|
Angrep | 16 |
|
Totalt | 23 |
|
Reklame | |
Norway2002† | |
Lag ID | 145821 |
Managernavn | Ingen manager |
Land | Norge |
Region | Ukjent |
Etablert | 2024-03-28 (Sesong 46) |
Liga | II.1 (Posisjon 13) |
Stadionnavn | Norway (400) |
Lagets hjemmeside | --- |
Nylig samlede vimpler | |
Ingen vimpler samlet enda! |
Seneste pressemeldinger | |
|