Tid:

Kommunikasjon
Public account
  PRO-sone
1330 kreditter
Kjøp kreditter
Du er nå inne på den offentlige kontoen. Hvis du ønsker å spille eller være med i en diskusjon, må du logge inn. Hvis du er en ny bruker må du registrere deg først.

  Dandy Neuspiller XIV

16 Lag
144 kreditter
2 715 747 639
Turneringslogo
Turneringslogo

Spillere

Rng Navn Lag MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC BB
1 Latvia Artūrs Jankovskis Venezuela Nueva Esparta F 4 360 10 2.50 3 25 7 1 0 0 4 2
2 Latvia Mudris Rūdolfs Taiwan Aquila† 7 429 5 0.71 2 19 9 0 0 0 1 2
3 Argentina Guillermo Jimenez Romania vesoa† 5 375 5 1.00 0 11 4 0 0 0 6 2
4 Russland Vyacheslav Steklov Tsjekkia Los Pahylosos 1 6 540 4 0.67 2 5 2 1 0 0 5 0
5 Mexico Victor Pérez Latvia Chello 136093 † 6 540 4 0.67 2 9 3 1 0 0 12 0
6 Argentina Rodrigo Balut Russland TORPEDO M† 3 270 4 1.33 1 15 6 0 0 0 2 1
7 Argentina Gerardo Carrete Polen FC ETM 2020† 2 180 4 2.00 0 6 1 1 0 0 4 1
8 Argentina Rodrigo Haddad Argentina quaquaboys 8017 5 435 3 0.60 5 10 3 1 0 0 7 1
9 Sverige Linus Linde Argentina Loco Bielsa 8 720 3 0.38 3 8 8 2 0 0 6 0
10 Kina Luo Gui Mexico Quetzalcoatl† 3 225 3 1.00 1 10 5 0 0 0 2 1
11 Bulgaria Slavi Garvalov Tsjekkia FC Týnec Carps† 12 899 2 0.17 5 7 8 2 0 0 10 0
12 Slovakia Bartolomej Hyko Mexico Quetzalcoatl† 4 360 2 0.50 2 5 1 2 0 0 7 0
13 Finland Viljami Öhman Italia Blue Lions 1284 7 630 2 0.29 2 5 3 1 0 0 7 0
14 Frankrike William Lefrans Sverige Scpecial One† 12 1080 2 0.17 2 4 3 1 0 0 10 1
15 Portugal Rogério Arruda Mexico Quetzalcoatl† 4 360 2 0.50 1 2 2 1 0 0 8 0
16 Kroatia Slavko Tomičić Brasil Mysto FC† 6 540 2 0.33 1 3 1 0 0 0 5 0
17 Tyskland Michael Menzel Slovakia FC Tullamore 12 9 532 2 0.22 1 4 3 1 0 0 7 0
18 Tyskland Ingolf Zeizer Latvia Chello 136093 † 6 540 1 0.17 3 2 2 1 0 0 5 2
19 Russland Dmitriy Skorobogatov Venezuela CRASH F.C† 11 791 1 0.09 3 3 1 1 0 0 12 0
20 Argentina Silvio Chaparrito Tsjekkia fc blanes† 1 90 1 1.00 1 1 0 0 0 0 1 0
21 Frankrike Pierre-Louis Pepy Latvia Chello 136093 † 4 360 1 0.25 1 3 2 0 0 0 6 0
22 Slovakia Bohumil Grief Mexico Quetzalcoatl† 4 360 1 0.25 1 2 3 2 0 0 12 0
23 Spania Joaquín Forner Latvia Chello 136093 † 6 540 1 0.17 1 1 0 1 0 0 14 0
24 Polen Sylwester Cygielski Tsjekkia Černí Orli† 1 90 1 1.00 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Romania Cătălin Rusu Mexico R e a l De C a 2 180 1 0.50 0 2 1 1 0 0 2 0
26 Slovakia Branislav Sepela Polen KS Ulane Pandy† 3 225 1 0.33 0 7 0 1 0 0 5 0
27 Sverige Alexander Nordgren Mexico Quetzalcoatl† 4 360 1 0.25 0 1 1 1 0 0 5 0
28 Slovakia Miroslav Gondzúr Slovakia LenTak† 4 360 1 0.25 0 7 1 1 0 0 6 0
29 Tyrkia Ağaoğlu Çoban Latvia Chello 136093 † 6 540 1 0.17 0 1 0 3 0 0 14 0
30 Argentina Samuel Caletti Latvia Chello 136093 † 6 540 1 0.17 0 1 1 1 0 0 12 0
31 Tyskland Helmut Wichitill Latvia Chello 136093 † 6 540 1 0.17 0 1 1 1 0 0 4 0
32 Marokko Mukur Karam Latvia Chello 136093 † 6 540 1 0.17 0 2 2 1 0 0 5 0
33 Tsjekkia Vladislav Kuchář Ungarn Felsőkelecsény† 10 830 0 0.00 4 1 3 0 0 0 10 0
34 Argentina Walter Abarzua Slovenia NK hrastje 1420 4 360 0 0.00 2 1 3 0 0 0 6 0
35 Slovakia Róbert Pavela Tsjekkia FCrocsy† 4 360 0 0.00 2 0 2 0 0 0 5 0
36 Egypt Tarek Al-Saqqa Argentina C.A. Moustache 5 405 0 0.00 2 3 4 0 0 0 2 0
37 Nederland Dave Dolstra Italia NEW MEZZARRENTU 12 1080 0 0.00 2 3 1 2 0 0 12 0
38 Slovakia Juraj Burák Slovakia Druzba FC† 1 90 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0
39 Argentina Bautista Aluma Tsjekkia Tj Lokomotiva R 2 180 0 0.00 1 7 3 1 0 0 2 1
40 Slovakia Matúš Kolečáni Argentina Quien-diabólico 2 180 0 0.00 1 0 2 1 0 0 5 0
41 Taiwan Cui Enhua Mexico Quetzalcoatl† 4 360 0 0.00 1 1 2 0 0 0 4 0
42 Slovakia Ľubomír Sedák Tyskland ALTONA FC† 4 360 0 0.00 1 2 6 0 0 0 3 0
43 Den dominikanske republikk Ernesto Barceló Slovakia FT SKLENKAL† 6 495 0 0.00 1 2 1 1 0 0 13 0
44 Frankrike Maurice Marlier Latvia Chello 136093 † 6 540 0 0.00 1 1 3 2 0 0 11 0
45 Slovenia Tim Tičar Mexico Quetzalcoatl† 7 630 0 0.00 1 0 1 1 0 0 9 0
46 Østerrike Florian Degen Tsjekkia MFC POUTNÍK Sta 1 10 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Slovakia Adrián Gík Slovakia ŠKK TAJFUN NITR 1 20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Slovakia Michal Balak Tyrkia LUVİYA† 1 45 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0
49 Slovakia Igor Morys Ukraina Gart Baknmach† 1 45 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0
50 Slovakia Miroslav Foksa Polen F.C. Gryfon 202 1 45 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Målvakter

Rng Navn Lag MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Malaysia Asmawi bin Jamal Moh... Tsjekkia FC Makói Šumava 6 9 31 77.5 3 12 206
2 Nederland Adrian van der Linde... Mexico Quetzalcoatl† 7 7 9 56.3 3 71 184
3 Chile Carlos Tejedas Peru Academia Molino 4 1 6 85.7 3 64 295
4 Taiwan Ma Haining Latvia Chello 136093 † 6 16 30 65.2 2 97 117
5 Slovakia Radoslav Farštiak Tsjekkia FC Austerlitz V 3 4 15 78.9 2 208 208
6 North Macedonia Nikola Konstantinov Frankrike R0dN0c TeAm† 6 41 26 38.8 0 30 32
7 Australia Joel Hird Tsjekkia Dresden† 6 27 18 40.0 0 9 112
8 Slovakia Rastislav Biban Slovakia LenTak† 2 10 14 58.3 0 12 47
9 Slovakia Vojtech Neumaier Slovakia FC Krivé nohy† 1 5 9 64.3 0 23 23
10 Slovenia Bor Felc Mexico Quetzalcoatl† 1 6 5 45.5 0 14 19
11 Østerrike Florian Degen Tsjekkia MFC POUTNÍK Sta 1 0 0 0.0 0 10 10