Laiks:

Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  Spēlētāja statistika

1 152 103 097
Iegūsti kredītus par brīvu!
Nākamā spēle
FC Internazionale Trento
Līgas spēle
07.05.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Labas pozīcijas līgas statistikā ir komandas sastāva kvalitātes rādītājs. Statistika parāda labākos spēlētājus pēc noteiktiem kritērijiem. Labākie spēlētāji sezonas beigās saņem popularitātes bonusu un viņu pārstāvētie klubi saņem finansiālu atlīdzību no līgas komisariāta.
Sezona: Valsts: Līga:

Spēlētāji

Rng Vārds Komanda MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC SS DK
1 Slovēnija Gregor Veber Slovēnija X Heat 17 1530 35 2.06 8 66 28 3 0 0 15 14 7
2 Čehija Daniel Lišťák Slovēnija FC Vopovlje 18 1620 34 1.89 15 60 31 2 0 0 18 13 6
3 Itālija Arcibaldo Boscolo Slovēnija FC Aliens 17 1530 32 1.88 7 57 29 6 0 0 24 10 2
4 Bulgārija Ivan Popov Slovēnija FC Vopovlje 18 1620 30 1.67 11 54 23 2 0 0 21 0 0
5 Francija Cyrille Callewaert Slovēnija Loka Magic 17 1486 30 1.76 4 56 33 6 0 1 27 9 0
6 Slovēnija Rok Rozman Slovēnija NOGOBRCI 17 1530 27 1.59 8 48 16 6 0 0 21 8 0
7 Slovēnija Janez Pinter Slovēnija X Heat 13 1170 27 2.08 5 55 16 2 0 0 11 3 0
8 Nīderlande Jaap Coenen Slovēnija FC Podbrezje 18 1620 27 1.50 4 48 24 2 0 0 27 0 0
9 Polija Oskar Patyra Slovēnija FC Podbrezje 18 1620 26 1.44 6 53 23 2 0 0 19 13 3
10 Ungārija Dávid Gyorgyevics Slovēnija NK Močeradi 12 1080 25 2.08 3 38 19 1 0 0 9 8 2
11 Horvātija Lino Šango Slovēnija nk lord 17 1530 24 1.41 12 38 27 4 0 0 19 7 4
12 Krievija Pavel Gordeev Slovēnija FC Lukovica 15 1215 24 1.60 5 45 20 1 0 0 7 6 2
13 Ukraina Mykyta Pylypenko Slovēnija NK Gorica 18 1620 23 1.28 16 39 23 2 0 0 15 9 2
14 Serbija Ivan Rađević Slovēnija nk lord 16 1440 23 1.44 13 39 12 0 0 0 15 6 4
15 Ungārija Ágoston Boross Slovēnija FC Lukovica 17 1305 23 1.35 9 41 24 1 0 0 12 3 0
16 Slovēnija Josip Lubej Slovēnija NK Gorica 18 1620 21 1.17 9 54 25 3 0 0 26 2 0
17 Itālija Evaristo Pastore Slovēnija Centrifuga 18 1620 18 1.00 19 42 15 3 0 0 19 5 1
18 Austrija Ingo Kaltschmid Slovēnija FC Poetovio 16 1440 18 1.13 10 29 17 3 0 0 14 6 1
19 Slovēnija Marjan Bloudek Slovēnija NK Maribor Hero 18 1620 18 1.00 6 25 14 2 0 0 15 2 0
20 Ungārija Apolló Majercsik Slovēnija nk lord 14 1260 17 1.21 8 38 16 3 0 0 25 0 0
21 Slovēnija Gregor Rus Slovēnija FC Aliens 18 1620 17 0.94 6 48 20 1 0 0 19 0 0
22 Slovēnija Žan Oblak Slovēnija NK Olimpija 143 18 1620 17 0.94 5 25 11 4 0 0 14 4 1
23 Slovēnija Emil Tišlar Slovēnija NOGOBRCI 17 1530 16 0.94 11 34 10 5 0 0 15 2 0
24 Slovēnija Miha Kosič Slovēnija FC Gama† 18 1620 16 0.89 6 27 13 3 0 0 27 3 0
25 Slovēnija Anton Kujavec Slovēnija Urugvaj† 17 1530 14 0.82 9 25 17 6 0 0 31 4 0
26 Slovēnija Maj Klemenčič Slovēnija NK Center† 18 1620 14 0.78 5 25 16 2 0 0 18 2 0
27 Slovēnija Žiga Hrgota Slovēnija NK Maribor Hero 16 1362 13 0.81 11 24 15 2 1 1 15 3 0
28 Austrija Gabriel Hausschild Slovēnija FC Lukovica 18 1620 12 0.67 12 25 23 1 0 0 11 2 5
29 Slovēnija Matej Iskra Slovēnija FC Korena 14522 16 1440 12 0.75 9 16 13 4 0 0 24 4 0
30 Slovēnija Jurij Glavič Slovēnija NK Olimpija 143 18 1620 12 0.67 8 22 24 2 0 0 23 1 0
31 Horvātija Ivano Jadrić Slovēnija FC Poetovio 18 1620 12 0.67 7 29 26 3 0 0 17 1 0
32 Slovēnija Primož Popivoda Slovēnija Urugvaj† 16 1440 11 0.69 10 23 11 1 0 0 21 3 0
33 Slovēnija Jože Oder Slovēnija NK Center† 18 1620 10 0.56 8 22 15 1 0 0 19 4 0
34 Bulgārija Lachezar Tomov Slovēnija FC Podbrezje 16 1405 9 0.56 13 21 18 1 1 1 11 3 7
35 Vācija Heinrich Längle Dienas līdz atlabšanai: 8 (Labā meniska bojājums) Slovēnija Centrifuga 13 1091 9 0.69 7 25 14 2 1 1 18 2 0
36 Slovēnija Denis Rožič Slovēnija X Heat 11 990 8 0.73 6 16 11 2 0 0 9 0 2
37 Ungārija Olivér Nyitrai Slovēnija Loka Magic 7 424 8 1.14 5 15 5 1 0 0 6 3 0
38 Slovēnija Igor Suhadolc Slovēnija FC Korena 14522 18 1620 8 0.44 5 15 12 2 0 0 12 1 0
39 Slovēnija Mihael Crnčec Slovēnija NOGOBRCI 18 1620 7 0.39 14 9 15 2 0 0 24 0 1
40 Slovēnija Urban Cestar Slovēnija FC Vopovlje 9 810 7 0.78 12 11 3 0 0 0 9 1 3
41 Venecuēla Deivy Lameda Slovēnija nk lord 17 1484 7 0.41 10 12 12 4 0 1 18 0 0
42 Slovēnija Mihael Štefančič Slovēnija FC Gama† 17 1530 7 0.41 5 17 14 5 0 0 29 1 0
43 Turcija Onur Karaca Slovēnija Loka Magic 14 1225 7 0.50 4 16 11 3 0 0 12 0 0
44 Vācija Kenny Dietrich Slovēnija FC Lukovica 18 1620 6 0.33 10 18 12 2 0 0 17 0 0
45 Čehija Vojtěch Knecht Slovēnija FC Podbrezje 18 1620 6 0.33 9 12 13 2 0 0 23 0 6
46 Austrija Theo Schweizer Slovēnija Centrifuga 18 1620 6 0.33 8 14 6 3 0 0 20 1 1
47 Lietuva Gintautas Poguda Slovēnija Loka Magic 14 1244 6 0.43 5 8 2 5 0 0 18 1 6
48 Slovēnija Darko Kos Slovēnija FC Poetovio 17 1530 6 0.35 5 10 7 4 0 0 15 0 0
49 Slovēnija Anže Pogačnik Slovēnija NK Gorica 17 1504 6 0.35 4 14 15 4 0 1 22 0 0
50 Kolumbija Oscar Fuentes Slovēnija Centrifuga 9 810 6 0.67 3 15 1 2 0 0 18 1 0

Vārtsargi

Rng Vārds Komanda MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Slovēnija Vladimir Prah Slovēnija FC Podbrezje 18 4 6 60.0 15 905 905
2 Slovēnija Marjan Pajek Slovēnija FC Vopovlje 18 6 38 86.4 14 1048 1048
3 Slovēnija Anej Kosi Slovēnija X Heat 17 4 10 71.4 13 626 626
4 Čehija Oldřich Sýkora Slovēnija FC Lukovica 18 13 34 72.3 12 1 822
5 Indonēzija Joseph McDonald Slovēnija FC Aliens 18 18 38 67.9 11 463 463
6 Meksika Jeffry Faulconbridge Slovēnija Centrifuga 18 9 29 76.3 11 263 366
7 Kazahstāna Rufat Kantarbaev Slovēnija NK Gorica 18 24 48 66.7 10 25 912
8 Itālija Costanzo Antonini Dienas līdz atlabšanai: 13 (Atslēgas kaula lūzums) Slovēnija nk lord 17 18 26 59.1 10 103 736
9 Slovēnija Aleksander Golob Slovēnija FC Poetovio 18 31 60 65.9 9 143 575
10 Polija Jarosław Niepoń Slovēnija FC Gama† 18 67 100 59.9 6 226 424
11 Slovēnija Rene Jug Slovēnija NK Močeradi 9 6 15 71.4 6 215 393
12 Slovēnija Tilen Viler Slovēnija NK Maribor Hero 18 75 64 46.0 5 52 522
13 Slovēnija Jan Jagodič Slovēnija Urugvaj† 18 78 63 44.7 5 153 392
14 Slovēnija Marjan Gorza Slovēnija NK Olimpija 143 18 80 95 54.3 4 40 293
15 Slovēnija Matej Kovačič Slovēnija FC Korena 14522 18 70 73 51.0 4 11 288
16 Slovēnija Stojan Bregar Slovēnija NK Center† 18 78 68 46.6 4 2 321
17 Ungārija Ábel Sörös Slovēnija Loka Magic 16 16 34 68.0 4 77 389
18 Kolumbija Álvaro Ortegón Slovēnija NK Močeradi 3 0 0 0.0 3 270 270
19 Slovēnija Jure Kralj Slovēnija NK Močeradi 6 16 15 48.4 2 12 106
20 Slovēnija Marjan Zupančič Slovēnija Team noname 145 18 140 91 39.4 1 9 220


LOG: soccer_calendar