Laiks:

Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  Spēlētāja statistika

1 161 467 746
PPM oficiālā lapa Facebook vietnē
Sniedz vērtējumu mūsu Facebook lapai un iegūsti janākās ziņas pirms to iegūst pārējie.
Nākamā spēle
FC SPIŠSKÁ NOVÁ VES†
Līgas spēle
23.06.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Labas pozīcijas līgas statistikā ir komandas sastāva kvalitātes rādītājs. Statistika parāda labākos spēlētājus pēc noteiktiem kritērijiem. Labākie spēlētāji sezonas beigās saņem popularitātes bonusu un viņu pārstāvētie klubi saņem finansiālu atlīdzību no līgas komisariāta.
Sezona: Valsts: Līga:

Spēlētāji

Rng Vārds Komanda MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC SS DK
1 Vjetnama Kiều Phong Đức Vjetnama Team noname 528 38 3420 32 0.84 26 50 51 2 0 0 38 10 5
2 Vjetnama Chu Phong Vjetnama Team noname 864 35 3150 32 0.91 17 45 45 9 0 0 39 10 1
3 Singapūra Ren Zhipeng Singapūra Team noname 864 37 3330 31 0.84 24 48 65 6 0 0 36 9 5
4 Kazahstāna Kairgali Erkebaev Kazahstāna Team noname 598 37 3330 31 0.84 19 43 47 7 0 0 34 9 2
5 Singapūra Chen Dun Singapūra Team noname 864 38 3420 30 0.79 22 48 53 3 0 0 53 9 4
6 Apvienotie Arābu Emirāti Abdulla Khalil Oqab Apvienotie Arābu Emirāti Team noname 528 37 3330 29 0.78 18 39 49 4 0 0 34 8 5
7 Āzija Connor Murphy Āzija Team noname 101 38 3420 28 0.74 22 47 57 3 0 0 55 9 2
8 Gruzija Viktor Amisulashvili Gruzija Team noname 554 37 3330 28 0.76 11 36 50 6 0 0 39 8 2
9 Singapūra Bai Liqin Singapūra Team noname 864 37 3330 27 0.73 21 41 53 6 0 0 33 10 5
10 Singapūra Yin Binyuan Singapūra Team noname 466 36 3240 27 0.75 14 52 63 4 0 0 49 7 3
11 Apvienotie Arābu Emirāti Mohammed Rashid Al-S... Apvienotie Arābu Emirāti Team noname 466 37 3330 26 0.70 26 38 49 4 0 0 38 6 2
12 Gruzija Mikheil Batonishvili... Gruzija Team noname 528 37 3330 26 0.70 26 42 53 7 0 0 40 10 3
13 Sīrija Said Hossam Sīrija Team noname 243 37 3330 26 0.70 17 43 48 8 0 0 37 4 2
14 Sīrija Kamel Yacoub Sīrija Team noname 243 38 3420 26 0.68 16 35 48 3 0 0 37 6 3
15 Apvienotie Arābu Emirāti Zuhair Ali Musabeh Apvienotie Arābu Emirāti Team noname 554 37 3330 25 0.68 28 37 50 5 0 0 40 10 2
16 Gruzija Tariel Khidesheli Gruzija Team noname 554 37 3330 25 0.68 25 35 49 6 0 0 33 11 3
17 Filipīnas Esteban Reig Filipīnas Team noname 561 37 3330 25 0.68 13 39 48 7 0 0 37 7 1
18 Vjetnama Phan Trung Ngân Vjetnama Team noname 864 35 3142 24 0.69 19 43 47 4 1 1 31 9 3
19 Apvienotie Arābu Emirāti Ismaeel Muftah Apvienotie Arābu Emirāti Team noname 466 37 3330 24 0.65 17 37 60 4 0 0 38 6 2
20 Singapūra Lai Xinwu Singapūra Team noname 466 37 3330 23 0.62 24 32 68 4 0 0 30 11 1
21 Āzija Albert Palmer Āzija Team noname 874 38 3420 23 0.61 22 35 53 3 0 0 48 9 2
22 Libāna Jean-Jacques Porta Libāna Team noname 549 35 3150 23 0.66 21 32 53 9 0 0 51 8 0
23 Vjetnama Vi Văn Quý Vjetnama Team noname 864 37 3330 23 0.62 21 35 58 7 0 0 39 7 1
24 Vjetnama Nguyễn Trung Tiệm Vjetnama Team noname 864 37 3330 23 0.62 14 34 51 4 0 0 29 7 1
25 Filipīnas Félix Seco Filipīnas Team noname 561 38 3420 22 0.58 28 31 53 1 0 0 33 7 1
26 Mongolija Sergey Bayanov Mongolija Team noname 561 35 3150 22 0.63 17 31 42 9 0 0 47 12 1
27 Armēnija Artiom Akelyan Armēnija Team noname 559 37 3330 22 0.59 16 35 62 4 0 0 26 6 2
28 Apvienotie Arābu Emirāti Zuhair Shahdad Apvienotie Arābu Emirāti Team noname 554 37 3330 21 0.57 27 41 44 6 0 0 46 7 0
29 Kazahstāna Kairat Doskenov Kazahstāna Team noname 598 37 3330 21 0.57 22 32 68 7 0 0 66 5 1
30 Pakistāna Habibur Dhupam Pakistāna Team noname 538 38 3420 20 0.53 26 32 54 3 0 0 37 8 1
31 Mongolija Alexander Chaev Mongolija Team noname 561 36 3237 20 0.56 23 32 54 3 1 1 43 7 1
32 Apvienotie Arābu Emirāti Mohammed Mal Meerza Apvienotie Arābu Emirāti Team noname 528 35 3134 20 0.57 18 33 53 8 0 1 31 7 1
33 Āzija James Mith Āzija Team noname 874 37 3330 20 0.54 17 32 53 4 0 0 43 7 0
34 Singapūra Bao Haiyang Singapūra Team noname 864 37 3330 20 0.54 16 28 40 5 0 0 49 4 0
35 Libāna Marcel Loche Libāna Team noname 549 37 3330 20 0.54 14 31 63 6 0 0 36 7 1
36 Vjetnama Văn Tuấn Thế Vjetnama Team noname 528 38 3420 19 0.50 13 30 54 3 0 0 35 7 1
37 Afganistāna David Clarke Afganistāna Team noname 864 37 3330 17 0.46 26 33 45 5 0 0 51 5 0
38 Āzija Jim Allen Āzija Team noname 101 37 3330 17 0.46 21 33 62 5 0 0 38 10 2
39 Afganistāna Guy Peacock Afganistāna Team noname 864 38 3420 17 0.45 18 30 46 3 0 0 32 6 1
40 Gruzija Zurab Matnadze‎ Gruzija Team noname 528 37 3330 16 0.43 20 27 36 6 0 0 34 5 2
41 Pakistāna Mahendra Matsendra Pakistāna Team noname 538 38 3420 15 0.39 19 32 45 4 0 0 44 3 0
42 Kazahstāna Artem Dosimbekov Kazahstāna Team noname 554 37 3330 15 0.41 14 25 52 7 0 0 51 2 0
43 Kazahstāna Ruslan Muratov Kazahstāna Team noname 554 35 3150 15 0.43 11 25 44 8 0 0 46 5 0
44 Apvienotie Arābu Emirāti Nasser Abdulla Ghari... Apvienotie Arābu Emirāti Team noname 554 35 3083 13 0.37 8 17 23 5 1 1 40 0 3
45 Mongolija Anton Savinov Mongolija Team noname 561 37 3330 13 0.35 8 16 20 4 0 0 28 1 3
46 Armēnija Tatevos Soghomonyan Armēnija Team noname 559 35 3142 13 0.37 6 16 13 8 0 1 45 3 4
47 Armēnija Artur Areyan Armēnija Team noname 559 35 3150 12 0.34 19 28 44 10 0 0 51 4 0
48 Āzija Joshua Carter Āzija Team noname 101 37 3330 12 0.32 7 13 17 5 0 0 47 0 2
49 Gruzija David Chkheidze Gruzija Team noname 528 37 3330 12 0.32 6 15 15 7 0 0 37 0 1
50 Singapūra Hou Xing Singapūra Team noname 466 38 3420 10 0.26 10 12 20 3 0 0 37 1 1

Vārtsargi

Rng Vārds Komanda MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Filipīnas Juan Manuel Argüelle... Filipīnas Team noname 561 38 90 39 30.2 8 23 193
2 Libāna David Poquet Libāna Team noname 549 38 94 40 29.9 6 0 247
3 Apvienotie Arābu Emirāti Adnan Khamis Haji Apvienotie Arābu Emirāti Team noname 554 38 87 56 39.2 5 9 157
4 Vjetnama Phạm Đình Lân Vjetnama Team noname 864 38 76 55 42.0 5 1 183
5 Kazahstāna Madarit Ashirbekov Kazahstāna Team noname 554 38 98 54 35.5 5 48 192
6 Vjetnama Vũ Trung Mạnh Vjetnama Team noname 528 38 94 41 30.4 5 29 219
7 Armēnija Gegham Ghoukassyan Armēnija Team noname 559 38 108 51 32.1 4 29 181
8 Āzija Kurtis Dicks Āzija Team noname 874 38 82 39 32.2 4 21 270
9 Mongolija Igor Dolgih Mongolija Team noname 561 38 79 35 30.7 4 112 184
10 Singapūra Hao Hao Singapūra Team noname 864 38 106 34 24.3 4 44 161
11 Āzija Zachary Arnold Āzija Team noname 101 38 94 31 24.8 4 50 210
12 Sīrija Imam Ameen Sīrija Team noname 243 38 107 59 35.5 3 14 260
13 Singapūra Ye Junmin Singapūra Team noname 466 38 88 39 30.7 3 0 175
14 Pakistāna Mark Sundhararajan Pakistāna Team noname 538 38 92 52 36.1 2 63 155
15 Singapūra Song Yau Singapūra Team noname 864 38 113 49 30.2 2 40 169
16 Afganistāna Clint Harris Afganistāna Team noname 864 38 96 46 32.4 2 7 140
17 Apvienotie Arābu Emirāti Juma Saif Apvienotie Arābu Emirāti Team noname 528 38 84 44 34.4 2 80 128
18 Gruzija Vakhtang Gogua Gruzija Team noname 554 38 89 42 32.1 2 5 165
19 Apvienotie Arābu Emirāti Fuad Khalil Mubarak Apvienotie Arābu Emirāti Team noname 466 38 93 41 30.6 2 64 135
20 Vjetnama Đàm Bảo Vjetnama Team noname 864 38 103 39 27.5 2 67 132


LOG: soccer_calendar