Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Väravakaitse | 17 |
|
Kaitse | 20 |
|
Poolkaitse | 19 |
|
Ründamine | 11 |
|
Kokku | 17 |
|
Reklaam | |
Stryper 75386 † | |
Meeskonna ID | 75386 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2013-05-23 (Hooaeg 10) |
Liiga | - |
Staadioni nimi | Heavens (400) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Mitte ühtegi vimplit pole veel kogutud! |
Viimased pressiteated | |
|