Meeskonna tugevus | ||
Väravakaitse | 16 |
|
Kaitse | 24 |
|
Poolkaitse | 24 |
|
Ründamine | 10 |
|
Kokku | 19 |
|
Reklaam | |
Fc Marble† | |
Meeskonna ID | 58514 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | Slovakkia |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2011-06-07 (Hooaeg 4) |
Liiga | - |
Staadioni nimi | Marble Stadium (14400) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Viimased pressiteated | |
|