Meeskonna tugevus | ||
Väravakaitse | 87 |
|
Kaitse | 81 |
|
Poolkaitse | 78 |
|
Ründamine | 33 |
|
Kokku | 70 |
|
Reklaam | |
FC Laceron Satu Mare† | |
Meeskonna ID | 23093 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | Rumeenia |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2010-06-01 (Hooaeg 1) |
Liiga | - |
Staadioni nimi | Laceron Arena (21400) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Viimased pressiteated | |
|