Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Väravakaitse | 67 |
|
Kaitse | 56 |
|
Poolkaitse | 85 |
|
Ründamine | 50 |
|
Kokku | 65 |
|
Reklaam | |
Budgie Fc† | |
Meeskonna ID | 125271 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2016-02-06 (Hooaeg 19) |
Liiga | - |
Staadioni nimi | Stadion (4200) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|