Tid:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Køb credits
Du er på den offentlige konto. Hvis du vil spille spillet, eller deltage i en diskussion, skal du logge ind. Hvis du er ny bruger, skal du registrere dig først.

  Spillerstatistikker

2 724 453 610
Få gratis credits!
Næste kamp
FC Žolik MA†
Liga Cup placerings kamp
18.02.2025 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Gode placeringer i ligastatistikkerne er et bevis på kvaliteten af et holds trup. Statistikkerne viser de bedste spillere efter givne kriterier. De bedste spillere vil, efter en sæson er afsluttet, få en popularitetsbonus, og deres klubber vil få en økonomisk bonus fra boldunionen.

Sæson: Land: Liga:

Spillere

Pos Navn Hold MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC KS RH
1 Tjekkiet Simon Ernst England FC Lions 42 3780 97 2.31 47 171 55 2 0 0 32 33 25
2 Slovakiet Tomáš Miklovič England FC Lions 42 3780 93 2.21 28 163 64 3 0 0 37 2 3
3 Wales Jack Carruthers England Stiff 42 3780 92 2.19 27 148 36 6 0 0 38 33 15
4 Finland Vesa Nikurautio England FC Golden Foxes 38 3420 84 2.21 31 162 59 4 0 0 36 23 6
5 Bulgarien Andrey Germanov England Old Gits 21 1890 67 3.19 24 110 26 2 0 0 18 21 18
6 Tjekkiet Bohumil Vojík England Aldershot Town 38 3370 60 1.58 31 111 50 8 0 1 52 10 0
7 Tyskland Hayo Sehm England Aldershot Town 36 3240 59 1.64 18 118 54 5 0 0 31 16 0
8 England Jordan Dunn England North Stars 145 40 3600 55 1.38 18 91 44 6 0 0 58 14 1
9 England Luke Cartwright England Jeziorak Iława 37 2732 55 1.49 7 94 37 4 0 0 39 5 0
10 England Nelson Beech England Burton Brooms 34 3060 48 1.41 24 99 54 9 0 0 52 13 0
11 England Bernie Francis England Tottenham Trowl 31 2790 48 1.55 18 89 41 4 0 0 29 9 1
12 Letland Kristians Širminieks England Stiff 42 3780 48 1.14 18 107 57 4 0 0 36 0 0
13 Hviderusland Michaś Marusienka England Old Gits 123186 34 3060 47 1.38 11 72 30 6 0 0 44 11 1
14 Italien Mariano Crivellari England Stiff 42 3756 46 1.10 14 99 36 9 0 1 49 1 0
15 England Steven Clegg England Red Imps† 40 3600 44 1.10 24 82 32 6 0 0 49 8 0
16 Schweiz Nicolas Lorimier England Old Gits 21 1890 43 2.05 26 79 26 2 0 0 17 0 4
17 England Bob Aldridge England Tottenham Trowl 38 3380 38 1.00 23 94 55 6 0 1 34 11 0
18 England Timothy Dugmore England Burton Brooms 36 3240 38 1.06 21 82 51 8 0 0 64 7 0
19 England Iyseden Sale England Newcastle 27 2430 33 1.22 13 62 35 3 0 0 36 10 1
20 Tyrkiet Ergülen Andırman England Jeziorak Iława 40 3452 32 0.80 57 60 52 1 0 0 23 18 19
21 England Eddie Norris England Red Imps† 33 2970 30 0.91 19 59 41 5 0 0 43 5 0
22 England Ryan Brooks England Newcastle 32 2846 30 0.94 12 66 42 5 0 1 42 4 0
23 Bulgarien Nikolay Ignatov England Jeziorak Iława 22 1138 30 1.36 5 46 12 0 0 0 14 5 2
24 England Steve Gobbiadini England North Stars 145 40 3600 25 0.63 13 55 41 5 0 0 50 2 0
25 Polen Grzegorz Szczeciński England Brocksopp Flyer 18 1620 25 1.39 4 47 18 1 0 0 18 5 0
26 Tjekkiet Bartoloměj Vejsada England Stiff 41 3690 23 0.56 20 44 11 6 0 0 30 3 31
27 Azerbaijan Daniel Salako England FC Golden Foxes 20 1768 23 1.15 14 51 25 4 0 1 21 2 1
28 Moldovien David Stănică England Jeziorak Iława 40 3600 21 0.53 23 49 21 4 0 0 30 3 13
29 England Craig Malfoy England Tottenham Trowl 13 1170 21 1.62 10 32 20 2 0 0 14 5 0
30 Serbien Miloje Kostović England Brocksopp Flyer 16 1440 19 1.19 20 22 32 0 0 0 13 3 3
31 Tjekkiet Fabián Vocásek England Stiff 40 3600 17 0.43 28 29 27 6 0 0 36 0 12
32 England Peter Anderson England FC Golden Foxes 22 1980 17 0.77 15 49 15 1 0 0 20 0 0
33 Tyskland Florian Stürmer England Brocksopp Flyer 9 810 17 1.89 6 22 14 1 0 0 12 4 0
34 Ukraine Yurii Bordulaniuk England Brocksopp Flyer 19 875 17 0.89 6 32 6 0 0 0 7 3 0
35 Indien James Yates England FC Lions 39 3510 14 0.36 63 24 12 7 0 0 27 1 23
36 Slovakiet Ervín Škorica England Aldershot Town 37 3330 14 0.38 25 23 26 1 0 0 27 2 6
37 England Earl Sumner England Newcastle 37 3277 14 0.38 11 21 43 10 1 2 61 1 1
38 Estland Aller Öpik England Aldershot Town 40 3600 14 0.35 10 27 30 4 0 0 27 0 4
39 Bulgarien Stefan Grigorov England Aldershot Town 34 3060 14 0.41 7 25 15 3 0 0 36 0 2
40 England Will Drake England Old Gits 123186 27 2430 13 0.48 10 44 28 9 0 0 52 0 0
41 New Zealand Josh Bennett England Aldershot Town 7 630 13 1.86 5 22 8 1 0 0 8 3 0
42 Bulgarien Dido Tzvetanov England Old Gits 21 1890 12 0.57 30 18 9 2 0 0 16 0 11
43 Polen Bogdan Barczak England Aldershot Town 40 3600 12 0.30 27 20 13 6 0 0 40 0 7
44 Finland Aarne Kuva Dage til skadesfri: 8 (Skade i højre menisk) England Stiff 41 3690 12 0.29 20 37 54 5 0 0 37 0 0
45 Rumænien Niculae Oprişan England FC Lions 39 3490 12 0.31 8 21 26 8 0 1 32 0 1
46 England Gary Carpenter England Tottenham Trowl 39 3510 11 0.28 22 19 16 8 0 0 38 0 0
47 England Alex Gunn England Burton Brooms 40 3600 11 0.28 20 23 15 6 0 0 54 1 1
48 England Olivier Bracewell England Tottenham Trowl 38 3400 11 0.29 18 20 18 5 1 1 49 1 0
49 England Rob Battersby England FC Golden Foxes 20 1800 11 0.55 4 17 18 1 0 0 12 1 2
50 England Mohammad O'Connor England Jeziorak Iława 40 3557 11 0.28 3 14 16 3 0 0 39 0 0

Målmænd

Pos Navn Hold MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 England Fred Lucas England Jeziorak Iława 40 20 39 66.1 30 30 996
2 Rumænien Daniel-Răzvan Stegar... England Stiff 41 21 29 58.0 30 7 1025
3 England Vincent Biggs England Tottenham Trowl 40 48 107 69.0 28 430 975
4 Ungarn János Dudás England Burton Brooms 41 41 106 72.1 25 348 935
5 England Russell Ward England FC Lions 42 40 28 41.2 24 494 494
6 England Nathan De Bont England Old Gits 30 17 34 66.7 23 962 962
7 Finland Jouni Töyräs England Aldershot Town 34 34 47 58.0 21 273 733
8 Finland Ahti Suuronen England FC Golden Foxes 27 11 30 73.2 21 4 1071
9 England Paul Rogers England Newcastle 40 78 92 54.1 20 112 662
10 England Justin Clancey England North Stars 145 41 126 156 55.3 14 2 456
11 England Liam Ireland England Red Imps† 41 113 160 58.6 13 20 395
12 England Mason Richardson England FC Golden Foxes 11 0 2 100.0 11 990 990
13 Kroatien Vlatko Viskov England Brocksopp Flyer 26 44 73 62.4 9 143 323
14 England Joseph Moddy England Old Gits 123186 30 185 111 37.5 8 281 285
15 England Kieron Allison England Team noname 146 42 294 222 43.0 6 13 200
16 Slovakiet Michal Hašák England Brocksopp Flyer 9 5 6 54.5 6 79 417
17 England James Mason England Aldershot Town 7 1 2 66.7 6 375 375
18 Slovenien Mark Prah England Brocksopp Flyer 6 0 0 0.0 6 540 540
19 England Phil Beeton England Team noname 145 42 279 213 43.3 5 11 218
20 England Ross Anderson England Team noname 147 42 289 223 43.6 4 1 227