Holdstyrke | ||
Målmandsspil | 23 |
|
Forsvar | 37 |
|
Midtbane | 34 |
|
Angreb | 19 |
|
Total | 28 |
|
Reklame | |
Kohutko Boys† | |
Hold ID | 141807 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | Slovakiet |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2020-12-22 (Sæson 35) |
Liga | IV.20 (Placering 1) |
Stadionnavn | Kohutko Aréna (4000) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
Ingen vimpler indsamlet endnu! |
Seneste pressemeddelelser | |
|