Team noname 91714
Team noname 79845
4
Ligaška utakmica, Kolo 30
Nedjelja, Januar 12, 2025
Stadium noname 91714
gledalaca: 400
Half-time: 1:0
Nedjelja, Januar 12, 2025
Stadium noname 91714
gledalaca: 400
Half-time: 1:0
1
SHOTS | SET PIECES | FAULOVI/CARDS | |||||||||||||||
Tim | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 91714 | 51.55% (50.88%) | 5 (1) | 6 (3) | 6 (3) | 2 (2) | 0 (0) | 8 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | ||||||
Team noname 79845 | 48.45% (49.12%) | 1 (0) | 8 (2) | 2 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 12 (5) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) |
SUMMARY
Prvo poluvrijeme | ||||||
13' | Szabolcs Pálfalvi (9 m) László Árpád |
drugo poluvrijeme | ||||||
50' | Balázs Vass (13 m) Ferenc Csónakos | |||||
66' | László Árpád (7 m) András Blahó | |||||
70' | Balázs Vass | |||||
73' | László Árpád (11 m) Lajos Szuhay | |||||
89' | Sándor Harmat (22 m) András Blahó |
FORMATION
|
|
STATISTIKA
Igrač | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Nándor Szarka | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Dániel Zsiga | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Dávid Vásárhelyi | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Szabolcs Pálfalvi | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Lajos Iván | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LM | Dénes Benkő | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Sándor Princz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Sándor Harmat | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Lajos Szuhay | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | András Blahó | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | László Árpád | 90 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Igrač | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Lajos Koch | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Pál Gulyás | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Tibor Both | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Zsigmond Pap | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Lőrinc Péter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Dániel Bárczy | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Zoltán Berda | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Ferenc Csónakos | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RM | Edgár Dohnányi | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Balázs Vass | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CF | Illés Fábián | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TACTICS IN THE MATCH
Prvo poluvrijeme | drugo poluvrijeme | Taktika | Prvo poluvrijeme | drugo poluvrijeme |
Normalno | Normalno | Važnost utakmice | Normalno | Normalno |
Normalno | Normalno | Stil igre | Normalno | Normalno |
L M R | L M R | Tendencija napada | L M R | L M R |
Normalno | Normalno | Intezitet igre | Normalno | Normalno |
Normalno | Normalno | Agresivnost | Normalno | Normalno |
Ponekad | Ponekad | korišćenje ofsajd zamke | Ponekad | Ponekad |
Normalno | Normalno | Stil igre u odbrani | Normalno | Normalno |
IGRAČ MEČA
BALL POSSESSION
Odbrana: 15.79%
Vezni red: 25.10%
Napad: 10.67%
51.55%
|
5.81%
5.47%
4.58%
4.05%
5.39%
5.15%
7.86%
7.83%
8.35%
8.65%
8.89%
8.42%
2.96%
2.43%
4.37%
3.73%
3.34%
2.72%
|
Odbrana: 14.67%
Vezni red: 24.91%
Napad: 8.88%
48.45%
|
Snaga timova
Team noname 91714 | |
Na golu | |
Odbrana | |
Vezni red | |
Napad | |
Ukupno |
Team noname 79845 | |
Na golu | |
Odbrana | |
Vezni red | |
Napad | |
Ukupno |