Team noname 100437
Team noname 90636
2
Ligaška utakmica, Dan utakmice 29
Četvrtak, Januar 9, 2025
Stadium noname 100437
Gledalaca: 400
Poluvrijeme: 1:1
Četvrtak, Januar 9, 2025
Stadium noname 100437
Gledalaca: 400
Poluvrijeme: 1:1
3
ŠUTEVI | PREKIDI | PREKRŠAJI/KARTONI | |||||||||||||||
Tim | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 100437 | 50.91% (51.86%) | 3 (2) | 8 (5) | 3 (2) | 2 (2) | 1 (1) | 15 (7) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | ||||||
Team noname 90636 | 49.09% (48.14%) | 5 (3) | 5 (3) | 3 (2) | 5 (1) | 0 (0) | 14 (7) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
KRATAK PREGLED
Prvo poluvrijeme | ||||||
13' | Darrel Doucette (5 m) Malakai Jacob | |||||
23' | Pat Bourassa (6 m) Colby Bould | |||||
36' | Malakai Jacob | |||||
39' | Darrel Doucette | |||||
42' | Cael Warhurst (PK) | |||||
44' | Harvey Davidson |
Drugo poluvrijeme | ||||||
58' | Emile Maxfield | |||||
61' | Cael Warhurst (7 m) Pat Bourassa | |||||
72' | Pat Bourassa | |||||
77' | Charles Champman | |||||
82' | Antoine Drapeau (3 m) Ian Wilcox | |||||
85' | Darrel Doucette (17 m) Charles Champman |
FORMACIJA
|
|
STATISTIKA
Igrač | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Jeff Sherwood | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Hudson Ryder | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Adam Evers | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CD | Daniel McLeod | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Austen Borges | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Harvey Davidson | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CM | Pat Bourassa | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CM | Emile Maxfield | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RM | Colby Bould | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Cael Warhurst | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Braydon England | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igrač | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Roosevelt Hill | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Antoine Drapeau | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Layton Fulton | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CD | Cody Mathieu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Vicente Hayes | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Ian Wilcox | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Henri Wise | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Brenden Steen | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Charles Champman | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CF | Darrel Doucette | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CF | Malakai Jacob | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TAKTIKE U UTAKMICI
Prvo poluvrijeme | Drugo poluvrijeme | Taktika | Prvo poluvrijeme | Drugo poluvrijeme |
Normalna | Normalna | Važnost utakmice | Normalna | Normalna |
Normalno | Normalno | Stil igre | Normalno | Normalno |
L M R | L M R | Intenzitet napada | L M R | L M R |
Normalna | Normalna | Intenzitet igre | Normalna | Normalna |
Normalno | Normalno | Agresivnost | Normalno | Normalno |
Ponekad | Ponekad | Korištenje offside zamke | Ponekad | Ponekad |
Normalno | Normalno | Stil igre u odbrani | Normalno | Normalno |
IGRAČ UTAKMICE
POSJED LOPTE
Odbrana: 16.53%
Veza: 24.99%
Napad: 9.39%
50.91%
|
6.01%
5.50%
4.50%
4.39%
6.02%
5.48%
7.17%
8.54%
9.31%
7.69%
8.51%
8.78%
2.61%
2.43%
4.11%
3.73%
2.67%
2.54%
|
Odbrana: 15.37%
Veza: 25.01%
Napad: 8.71%
49.09%
|
SNAGA TIMA
Team noname 100437 | |
Branjenje | |
Odbrana | |
Veza | |
Napad | |
Ukupno |
Team noname 90636 | |
Branjenje | |
Odbrana | |
Veza | |
Napad | |
Ukupno |