Saat:

Əlaqə
Public account
  PRO zona
1330 kredit
Kredit almaq
Siz ümumi hesabada yerləşirsiniz. Əgər oyuna başlamaq və ya bizə qoşulmaq istəyirsinizsə, o zaman daxil olmalısınız. Əgər siz yenisinizsə, əvvəlcə qeydiyyatdan keçməlisiniz.

  Oyunçuların statistikası

2 706 062 562
Pulsuz kredit alın!
Növbəti oyun
FC Okrim
Liqa oyunu
12.12.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Liqa statistikasında ən yaxşı göstəricilər - oynçulaınızın yüksək səviyyəli olmasını sübut edir. Statistika müəyyən göstəricilərə görə yaxşı çıxış etmiş oyunçuları göstərir. Mövsümün sonunda ən yaxşı nəticə ilə çıxış etmiş oyunçular şöhrət yolu uğrunda bonus, onların oynadığı komanda isə liqin nümayəndəliyi tərəfindən maddi mükafat alacaqlar.

Mövsüm: Ölkə: Liqa:

Oyunçular

Yer Ad Komanda MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC OO GK
1 Suriya Abd El-Fattah Kutaib... Suriya Team noname 856 16 1440 17 1.06 10 29 19 0 0 0 21 5 1
2 İran Sasan Hurajah İran Team noname 609 16 1440 16 1.00 12 20 13 0 0 0 10 5 3
3 BƏƏ Abdulaziz Al-Khaja BƏƏ Team noname 869 16 1440 16 1.00 8 18 24 1 0 0 15 5 2
4 Qazaxstan Ashat Seisenov Qazaxstan Team noname 538 16 1440 15 0.94 10 20 27 2 0 0 21 5 1
5 Gürcüstan Alexander Surmanidze Gürcüstan Team noname 384 16 1440 15 0.94 5 23 19 4 0 0 18 4 1
6 Asiya Chris Fannon Asiya Team noname 101 16 1440 14 0.88 7 19 22 3 0 0 22 3 2
7 Suriya Sameh Raouf Suriya Team noname 597 16 1440 13 0.81 12 18 21 2 0 0 18 6 1
8 İran Heerad Hisami İran Team noname 384 16 1440 13 0.81 7 17 23 1 0 0 7 3 1
9 İran Vishtasb Na'imi İran Team noname 594 16 1440 12 0.75 14 22 25 0 0 0 13 5 0
10 Şri-Lanka Pramith Sredkož Şri-Lanka Team noname 598 16 1440 12 0.75 12 19 32 0 0 0 17 4 1
11 Özbəkistan Sergey Khoshimov Özbəkistan Team noname 609 16 1440 12 0.75 8 19 22 1 0 0 15 5 1
12 Küveyit Adnan Badra Küveyit Team noname 561 12 1074 12 1.00 5 15 16 1 1 1 16 2 0
13 Suriya Abd Allah Nasim Suriya Team noname 856 16 1440 11 0.69 10 15 19 3 0 0 18 4 1
14 Asiya Roddy Khan Asiya Team noname 101 15 1350 11 0.73 9 14 17 5 0 0 28 2 1
15 İran Saeed Dhabihiyan İran Team noname 539 16 1440 11 0.69 8 17 21 3 0 0 24 4 1
16 Küveyit Adel Al-Juniy Küveyit Team noname 561 16 1440 11 0.69 8 18 25 2 0 0 18 3 0
17 Filippin Alain Calatrava Filippin Team noname 513 15 1350 11 0.73 7 15 9 4 0 0 23 4 1
18 Viyetnam Đặng Dũng Viyetnam Team noname 554 16 1440 11 0.69 6 16 33 2 0 0 10 3 2
19 Qazaxstan Kargash Valiev Qazaxstan Team noname 864 15 1350 10 0.67 13 18 31 4 0 0 18 6 1
20 BƏƏ Nasser Dhaaen Al-Kha... BƏƏ Team noname 869 15 1350 10 0.67 12 16 20 4 0 0 13 4 0
21 Qazaxstan Albek Abdirov Qazaxstan Team noname 864 16 1440 10 0.63 10 19 23 0 0 0 11 4 2
22 BƏƏ Mohammed Rashid Abdu... BƏƏ Team noname 555 16 1440 10 0.63 7 15 18 2 0 0 14 3 0
23 İran Kaveh Ben Slimane İran Team noname 594 15 1350 10 0.67 5 12 22 2 0 0 20 3 0
24 Qazaxstan Amir Abdildin Qazaxstan Team noname 754 15 1350 9 0.60 12 15 18 4 0 0 24 4 0
25 Qazaxstan Eldos Doskazhanov Qazaxstan Team noname 754 16 1440 9 0.56 12 18 28 3 0 0 18 4 1
26 Gürcüstan Teymuraz Urushadze Gürcüstan Team noname 384 16 1440 9 0.56 11 17 19 2 0 0 19 3 2
27 Filippin Izan Ezquerro Filippin Team noname 384 16 1440 9 0.56 9 13 25 0 0 0 14 3 0
28 Suriya Yousif Nasr al Din Suriya Team noname 609 14 1260 9 0.64 6 13 19 1 0 0 16 3 0
29 İran Behrad Dihqani İran Team noname 384 14 1184 8 0.57 9 12 20 2 1 1 19 3 0
30 Qazaxstan Isatai Abdikulov Qazaxstan Team noname 538 16 1440 8 0.50 8 14 19 0 0 0 9 1 2
31 Banqladeş Apel Hasan Banqladeş Team noname 538 16 1440 8 0.50 7 13 28 2 0 0 17 4 1
32 İran Kamran Ejukezi İran Team noname 864 15 1350 8 0.53 6 14 18 4 0 0 17 3 0
33 İran Zal Lojanazi İran Team noname 609 16 1440 8 0.50 6 16 18 3 0 0 29 2 0
34 Özbəkistan Sherzod Durmonov Özbəkistan Team noname 609 14 1227 8 0.57 4 13 21 0 1 1 14 4 1
35 Viyetnam Mã Trung Miêng Viyetnam Team noname 554 14 1260 7 0.50 9 12 21 1 0 0 13 2 0
36 Suriya Yasen Thabet Suriya Team noname 597 16 1440 7 0.44 9 13 20 3 0 0 17 1 0
37 Şri-Lanka Odon Choroolis Pquen... Şri-Lanka Team noname 598 16 1440 7 0.44 3 8 10 2 0 0 17 2 1
38 Banqladeş Maksudul Golam Banqladeş Team noname 538 16 1440 6 0.38 10 13 18 1 0 0 13 3 1
39 İran Tahmaseb Awji İran Team noname 539 16 1440 6 0.38 10 12 26 2 0 0 21 2 0
40 Filippin José María Cebrià Filippin Team noname 384 15 1350 6 0.40 5 10 24 5 0 0 26 2 0
41 Qazaxstan Kuanyzh Muhtaev Qazaxstan Team noname 754 14 1180 6 0.43 3 7 6 2 1 1 8 0 2
42 Suriya Ismail Darwish Suriya Team noname 597 16 1440 6 0.38 0 7 5 1 0 0 17 0 2
43 İran Kiarash Klanbane İran Team noname 594 16 1440 5 0.31 7 5 11 3 0 0 20 0 1
44 İran Zabi Allagui İran Team noname 864 16 1440 5 0.31 7 9 14 1 0 0 21 2 0
45 BƏƏ Ahmed Saeed Masoud BƏƏ Team noname 869 16 1440 5 0.31 6 7 4 4 0 0 20 0 1
46 Filippin Paulino Perles Filippin Team noname 384 15 1350 5 0.33 4 5 9 6 0 0 28 1 1
47 İran Changeez Hammani İran Team noname 609 16 1440 5 0.31 4 5 4 1 0 0 9 0 1
48 İran Noushzad Jalmasani İran Team noname 539 16 1440 5 0.31 2 6 7 2 0 0 16 1 2
49 Asiya James Patterson Asiya Team noname 101 16 1440 5 0.31 2 5 9 2 0 0 19 1 3
50 Suriya Galal Khairy Suriya Team noname 609 5 450 5 1.00 1 6 6 0 0 0 3 1 1

Qapıçılar

Yer Ad Komanda MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 BƏƏ Haidar Alu Al-Khaja BƏƏ Team noname 869 16 27 22 44.9 4 27 227
2 Şri-Lanka Chamodha Trajko Şri-Lanka Team noname 598 16 31 20 39.2 4 24 228
3 İran Adel Tebet İran Team noname 864 16 40 21 34.4 3 11 298
4 Qazaxstan Kairat Akimov Qazaxstan Team noname 538 16 35 17 32.7 3 15 143
5 Özbəkistan Rifat Aliev Özbəkistan Team noname 609 16 30 15 33.3 3 8 237
6 İran Vishtasb Bugarani İran Team noname 594 16 40 11 21.6 3 0 246
7 Banqladeş Kallol Kumar Nesar Banqladeş Team noname 538 16 41 33 44.6 2 25 178
8 Viyetnam Triệu Trung Quỳnh Viyetnam Team noname 554 16 51 27 34.6 2 25 122
9 İran Abou-ali Ettehadieh İran Team noname 384 16 38 20 34.5 2 19 146
10 Gürcüstan David Lasuria Gürcüstan Team noname 384 16 44 19 30.2 2 20 137
11 Küveyit Khatib Lahcen Küveyit Team noname 561 16 34 14 29.2 2 36 230
12 Qazaxstan Kazhat Begaliev Qazaxstan Team noname 754 16 36 14 28.0 2 68 137
13 Suriya Jihad Badr al Din Suriya Team noname 856 16 34 11 24.4 2 12 244
14 Filippin Carlos García Filippin Team noname 384 16 40 19 32.2 1 70 144
15 Asiya Ian Upson Asiya Team noname 101 16 43 19 30.6 1 1 157
16 İran Mehrak Abedzadeh İran Team noname 539 16 31 17 35.4 1 136 136
17 Suriya Gamal Zenhom Suriya Team noname 609 16 36 16 30.8 1 16 188
18 Filippin Biel Andueza Filippin Team noname 513 16 41 16 28.1 1 7 173
19 Suriya Medhat Jameel Suriya Team noname 597 16 44 14 24.1 1 20 193
20 İran Kamshad Ismail İran Team noname 609 16 42 6 12.5 1 66 123