Време:

Комуникација
Public account
  ПРО Зона
1330 кредита
Купи кредите
Тренутно си на јавном налогу. Ако желиш да играш игру или се придружиш дискусији, мораш се пријавити. Ако си нови корисник, мораш се прво регистровати.

  Статистика играча

2 694 207 240
Добра пласирања у лигашкој статистици су доказ квалитета списка тима. Статистике показују најбоље играче на основу делимичног критеријума. Најбољи играчи на крају сезоне ће добити бонус на своју популарност и његов клуб ће добити финансијску награду од лигашке комисије.
Сезона: Држава: Лига:

Играчи

Мст Име Тим MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC ИУ ТД
1 Португал Renato Areias Португал Team noname 759 42 3780 39 0.93 23 56 53 4 0 0 35 14 2
2 Португал João Palma Португал Team noname 365 42 3780 38 0.90 23 52 49 1 0 0 40 12 0
3 Португал Leonardo Figueiredo Португал Team noname 413 42 3732 37 0.88 24 51 66 7 0 1 43 14 1
4 Португал Filipe Camara Португал Team noname 339 43 3870 35 0.81 22 47 56 4 0 0 38 8 3
5 Португал Edmundo Correia Португал Team noname 759 42 3780 34 0.81 23 50 67 6 0 0 44 10 1
6 Португал Isidoro Pascoal Португал Team noname 401 42 3780 32 0.76 30 44 59 7 0 0 39 8 2
7 Португал António França Португал Team noname 413 42 3780 32 0.76 28 51 61 4 0 0 35 15 3
8 Португал Hélio Arruda Португал Team noname 339 40 3600 32 0.80 24 50 61 9 0 0 50 8 5
9 Португал Carlos Oliveira Португал FC Vale Formoso 42 3775 31 0.74 28 53 58 6 0 1 46 9 1
10 Португал Florentino Saraiva Португал Team noname 422 42 3780 31 0.74 23 40 68 5 0 0 53 13 2
11 Португал Valentim Aires Португал Team noname 950 40 3600 30 0.75 18 48 58 8 0 0 50 8 0
12 Португал Amadeu Medeiros Португал Team noname 413 42 3780 29 0.69 28 41 57 6 0 0 51 10 0
13 Португал Lino Azevedo Португал FC Vale Formoso 36 3120 29 0.81 18 43 50 8 2 3 39 8 4
14 Португал João Sousa Португал Team noname 100 42 3780 28 0.67 29 46 63 7 0 0 60 12 1
15 Португал Fausto Ferro Португал Team noname 100 42 3780 28 0.67 28 51 55 5 0 0 38 13 4
16 Португал Firmino Navarro Португал Team noname 100 40 3584 28 0.70 27 44 37 3 1 1 38 7 3
17 Португал Hugo Campos Португал Team noname 759 42 3770 28 0.67 27 44 57 7 0 1 58 9 0
18 Португал Gustavo Parente Португал Team noname 401 43 3870 28 0.65 20 46 60 3 0 0 44 4 3
19 Португал Octávio Pacheco Португал Team noname 401 40 3600 28 0.70 17 49 52 8 0 0 48 7 1
20 Португал Dinis Cadete Португал Team noname 365 42 3780 26 0.62 30 35 55 6 0 0 46 7 1
21 Португал Constâncio Noronha Португал Team noname 691 40 3600 26 0.65 24 43 76 10 0 0 51 8 2
22 Португал Eduardo Fraga Португал Team noname 742 39 3510 26 0.67 23 40 50 8 0 0 52 8 2
23 Португал Tiago Guerrero Португал Team noname 401 40 3600 26 0.65 21 38 40 10 0 0 48 10 6
24 Португал Artur Calado Португал Team noname 413 40 3569 25 0.63 28 39 54 10 0 1 59 4 1
25 Португал Eliseu Madureira Португал Team noname 241 42 3780 25 0.60 28 43 66 4 0 0 36 7 2
26 Португал Eliseu Nobre Португал Team noname 100 42 3780 25 0.60 22 40 52 5 0 0 56 4 1
27 Португал Hélio Porto Португал Team noname 243 42 3780 25 0.60 19 38 67 7 0 0 46 9 1
28 Португал Sandro Tomé Португал Team noname 101 41 3690 25 0.61 18 40 47 8 0 0 55 11 2
29 Португал Nuno Ferreira Португал Team noname 241 39 3510 25 0.64 16 40 63 10 0 0 47 9 4
30 Португал Válter Sequeira Португал Team noname 242 40 3600 25 0.63 15 32 47 9 0 0 34 6 5
31 Португал António Baião Португал Team noname 759 40 3525 25 0.63 11 37 52 9 0 1 44 5 2
32 Португал Carlos Peçanha Португал Team noname 950 40 3537 24 0.60 26 37 53 6 1 1 28 9 2
33 Португал Ricardo Caetano Португал Team noname 100 42 3780 24 0.57 19 42 51 5 0 0 38 9 2
34 Португал Lito Faria Португал Team noname 759 42 3780 24 0.57 19 38 63 6 0 0 49 8 1
35 Португал Luís Ruivo Португал Team noname 759 43 3870 23 0.53 19 43 58 1 0 0 62 7 2
36 Португал Paulo Lobo Португал Team noname 100 39 3451 23 0.59 17 34 50 8 1 1 48 4 1
37 Португал José Soares Португал Team noname 742 42 3780 22 0.52 28 33 34 5 0 1 68 3 2
38 Португал Gabriel Lino Португал Team noname 691 42 3780 22 0.52 25 37 66 5 0 0 34 7 1
39 Португал Marcelo Gago Португал Team noname 759 39 3469 21 0.54 25 35 51 10 0 1 38 7 2
40 Португал Ângelo Bacelar Португал Team noname 242 37 3330 21 0.57 23 33 44 16 0 0 64 7 1
41 Португал Norberto Pinto Португал Team noname 101 42 3780 21 0.50 15 36 64 4 0 0 35 7 0
42 Португал Marco Souto Maior Португал Team noname 422 40 3600 20 0.50 15 29 48 8 0 0 48 6 1
43 Португал Olavo Bernardino Португал Team noname 759 40 3600 19 0.48 24 36 47 8 0 0 44 6 4
44 Португал Dinis Morais Португал Team noname 243 38 3398 18 0.47 17 29 51 9 1 1 56 2 2
45 Португал Ruben Rodrigues Португал Team noname 401 42 3780 15 0.36 19 17 25 4 0 0 58 0 6
46 Португал Óscar Anjos Португал Team noname 759 40 3561 15 0.38 12 18 24 9 0 1 49 4 4
47 Португал Guilherme Cerqueira Португал Team noname 365 40 3600 14 0.35 18 16 21 11 0 0 45 1 5
48 Португал Romano Abelheira Португал FC Vale Formoso 39 3510 13 0.33 11 15 28 8 0 0 43 1 1
49 Португал David Queirós Португал Team noname 950 42 3780 13 0.31 10 19 17 7 0 0 55 1 3
50 Португал Jorge Antunes Португал FC Vale Formoso 42 3780 13 0.31 0 13 28 4 0 0 32 3 6

Голмани

Мст Име Тим MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Португал Ismael Pires Португал Team noname 100 43 81 42 34.1 8 67 206
2 Португал Bruno Durão Португал Team noname 101 43 105 55 34.4 7 5 150
3 Португал André Carvalhal Португал Team noname 365 43 97 53 35.3 6 4 204
4 Португал Bruno Pedroso Португал Team noname 413 43 88 49 35.8 6 68 166
5 Португал Cândido Almeida Португал Team noname 759 43 106 41 27.9 6 61 193
6 Португал Filipe Luz Португал Team noname 759 43 100 52 34.2 5 82 184
7 Португал José Moura Португал Team noname 413 43 105 55 34.4 4 48 238
8 Португал Bruno Faria Португал Team noname 691 43 104 51 32.9 4 28 199
9 Португал Rafael dos Santos Португал Team noname 422 43 113 47 29.4 4 36 229
10 Португал Raimundo Correia Португал Team noname 241 43 109 45 29.2 4 37 190
11 Португал Mauro Guerrero Португал Team noname 339 43 120 58 32.6 3 18 182
12 Португал Pedro Vidal Португал Team noname 401 43 120 58 32.6 3 49 182
13 Португал Carlos Caires Португал FC Vale Formoso 43 102 49 32.5 3 7 197
14 Португал Vítor Albano Португал Team noname 100 43 112 52 31.7 2 37 178
15 Португал Eliseu Nobre Португал Team noname 759 43 118 48 28.9 2 57 294
16 Португал Pedro Farinha Португал Team noname 742 43 111 44 28.4 2 117 205
17 Португал Vidal Alcântara Португал Team noname 401 43 114 38 25.0 2 56 175
18 Португал Nélson Neves Португал Team noname 950 43 122 57 31.8 1 19 143
19 Португал Abel Silva Португал Team noname 759 43 107 55 34.0 1 46 178
20 Португал Vitor Serra Португал Team noname 243 43 121 53 30.5 1 41 166


LOG: soccer_calendar