Team noname 92170
Team noname 80025
4
Ligový zápas, Kolo 33
Nedeľa, September 29, 2024
Stadium noname 92170
Divákov: 400
Polčas: 1:1
Nedeľa, September 29, 2024
Stadium noname 92170
Divákov: 400
Polčas: 1:1
2
STRELY | ŠTANDARDKY | FAULY/KARTY | |||||||||||||||
Tím | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 92170 | 51.51% (51.82%) | 6 (1) | 5 (4) | 3 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 10 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | ||||||
Team noname 80025 | 48.49% (48.18%) | 2 (1) | 8 (3) | 1 (1) | 3 (2) | 0 (0) | 9 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) |
SUMÁR
1. polčas | ||||||
26' | Zsolt Kazinczy (6 m) Árpád Sólyom | |||||
45'+ | Lóránt Ferencz (5 m) Armand Lefkovics |
2. polčas | ||||||
48' | Zsolt Nyilasi (3 m) Rezső Miskovicz | |||||
62' | Armand Lefkovics (26 m) Gedeon Korányi | |||||
65' | Ajtony Juhász | |||||
67' | József Ferencz (7 m) Árpád Sólyom | |||||
82' | Rezső Miskovicz (5 m) Árpád Sólyom |
ROZOSTAVENIE
|
|
ŠTATISTIKY
Hráč | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Ernő Balló | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Zsolt Nyilasi | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Ferenc Hóka | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Sándor Hidegkuti | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Péter Sashalmi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Zsolt Imre | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | József Ferencz | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CM | Zsolt Kazinczy | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | András Erkel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Árpád Sólyom | 90 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Rezső Miskovicz | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Attila Czink | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Lajos Brand | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Mihály Heller | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Imre Bodó | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Balázs Harsányi | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Gedeon Korányi | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Imre Nyerges | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Attila Tar | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RM | Lóránt Ferencz | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Armand Lefkovics | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Ajtony Juhász | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TAKTIKA V ZÁPASE
1. polčas | 2. polčas | Taktika | 1. polčas | 2. polčas |
Normálna | Normálna | Dôležitosť zápasu | Normálna | Normálna |
Normálne | Normálne | Štýl hry | Normálne | Normálne |
L M R | L M R | Vedenie útočných akcií | L M R | L M R |
Normálna | Normálna | Intenzita hry | Normálna | Normálna |
Normálne | Normálne | Agresivita | Normálne | Normálne |
Občas | Občas | Využitie ofsajdovej pasce | Občas | Občas |
Normálne | Normálne | Spôsob hry v obrane | Normálne | Normálne |
HRÁČ ZÁPASU
DRŽANIE LOPTY
Obrana: 16.61%
Záloha: 25.22%
Útok: 9.68%
51.51%
|
6.20%
5.57%
4.64%
4.49%
5.77%
5.52%
7.94%
8.31%
9.44%
7.57%
7.84%
8.91%
2.58%
2.36%
4.17%
3.43%
2.94%
2.33%
|
Obrana: 15.58%
Záloha: 24.78%
Útok: 8.12%
48.49%
|
SILA TÍMOV
Team noname 92170 | |
Brána | |
Obrana | |
Záloha | |
Útok | |
Celkovo |
Team noname 80025 | |
Brána | |
Obrana | |
Záloha | |
Útok | |
Celkovo |