Team noname 138988
pula mea†
0
Ligový zápas, Kolo 20
Štvrtok, August 29, 2024
Stadium noname 138988
Divákov: 400
Polčas: 0:0
Štvrtok, August 29, 2024
Stadium noname 138988
Divákov: 400
Polčas: 0:0
2
STRELY | ŠTANDARDKY | FAULY/KARTY | |||||||||||||||
Tím | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 138988 | 43.88% (43.60%) | 1 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 11 (6) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | ||||||
pula mea† | 56.12% (56.40%) | 4 (2) | 9 (5) | 4 (1) | 5 (3) | 1 (0) | 12 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) |
SUMÁR
1. polčas | ||||||
29' | Mihai Cristian Dobrescu |
2. polčas | ||||||
65' | Octavian Achim (PK) | |||||
68' | Marinel Mihalache | |||||
88' | Octavian Achim (16 m) Ionuţ-Sabin Tănăsoaie |
ROZOSTAVENIE
|
|
ŠTATISTIKY
Hráč | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Petru Nastase | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Mircea Chircu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Iancu Ciarciani | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Demeter Stoleru | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Sorinel Stere | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LM | Marius Bogdan Şchiopu | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Ciprian Slavici | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Eugen Farcaş | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Emil Neagu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Marinel Mihalache | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CF | Mihai Cristian Dobrescu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hráč | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Nicola Malion | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LD | Gabriel Kokeny | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Tiberiu Adrian Groza | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CD | Petrică Minea | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RD | Andrei Mihălcescu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Eliodor Doncu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Gheorghe Făinoiu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Ionuţ-Sabin Tănăsoaie | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Ştefan Gavruş | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Octavian Achim | 90 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Emanoil Nicolau | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TAKTIKA V ZÁPASE
1. polčas | 2. polčas | Taktika | 1. polčas | 2. polčas |
Normálna | Normálna | Dôležitosť zápasu | Normálna | Normálna |
Normálne | Normálne | Štýl hry | Normálne | Normálne |
L M R | L M R | Vedenie útočných akcií | L M R | L M R |
Normálna | Normálna | Intenzita hry | Normálna | Normálna |
Normálne | Normálne | Agresivita | Normálne | Normálne |
Občas | Občas | Využitie ofsajdovej pasce | Občas | Občas |
Normálne | Normálne | Spôsob hry v obrane | Normálne | Normálne |
HRÁČ ZÁPASU
DRŽANIE LOPTY
Obrana: 18.26%
Záloha: 21.25%
Útok: 4.38%
43.88%
|
6.28%
5.32%
5.26%
5.32%
6.72%
5.47%
7.39%
9.70%
6.46%
10.54%
7.40%
8.51%
1.92%
3.48%
1.34%
4.81%
1.11%
2.97%
|
Obrana: 16.12%
Záloha: 28.75%
Útok: 11.25%
56.12%
|
SILA TÍMOV
Team noname 138988 | |
Brána | |
Obrana | |
Záloha | |
Útok | |
Celkovo |
pula mea† | |
Brána | |
Obrana | |
Záloha | |
Útok | |
Celkovo |