Floridsdorfer AC
krasnaya zvezda moskvy
1
Meci amical
Vineri, Noiembrie 29, 2024
FAC-Platz
Spectatori: 3 273
Pauză: 0:0
Vineri, Noiembrie 29, 2024
FAC-Platz
Spectatori: 3 273
Pauză: 0:0
1
ȘUTURI | LOVITURI LIBERE | FAULTURI/CARTONAȘE | |||||||||||||||
Echipa | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Floridsdorfer AC | 54.46% (53.69%) | 5 (1) | 5 (2) | 4 (3) | 5 (3) | 0 (0) | 11 (5) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) | ||||||
krasnaya zvezda moskvy | 45.54% (46.31%) | 1 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 23 (12) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
REZUMAT
Prima repriză | ||||||
6' | Hamdy Mamduh | |||||
30' | András Kiszel |
A doua repriză | ||||||
45' | Hamdy Mamduh Artem Bykov (RM) | |||||
46' | Zack Gore | |||||
48' | Erik Armellini | |||||
55' | András Kiszel (6 m) Oskari Rissa | |||||
73' | Wim Scheuer (10 m) Ragnar Buresch | |||||
77' | Rafael Krapf | |||||
84' | Reijo Laininen |
AȘEZAREA
|
|
STATISTICI
Jucător | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Andy Perthaler | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
LD | Wim Scheuer | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
CD | Erik Götz | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CD | Pascal Mösenleckner | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
RD | Erik Armellini | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
LM | Hugo Seewald | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
CM | Sascha Blaas | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
RM | Elias Hackl | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
LF | Rafael Krapf | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
CF | Ragnar Buresch | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
RF | Thomas Kathan | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Michel Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volker Madlener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alberto Pineda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy Gantner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konstantin Klocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sönke Ellensohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jucător | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Hubert Bidacha | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
LD | Zack Gore | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
CD | Widi Alatas | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
CD | Jaromir Teper | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CD | Nestor Le Pallec | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
RD | Toni Åberg | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
LM | Levko Romaniuk | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
CM | András Kiszel | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 |
CM | Reijo Laininen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
RM | Hamdy Mamduh | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
CF | Oskari Rissa | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Celestin Verdiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominique Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artem Bykov | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Gunis Ielelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TACTICILE ÎN MECI
Prima repriză | A doua repriză | Tactica | Prima repriză | A doua repriză |
Foarte mic | Foarte mic | Importanța meciului | Foarte mic | Foarte mic |
Posesie | Posesie | Stilul de joc | Posesie | Posesie |
L M R | L M R | Tendința atacurilor | L M R | L M R |
Grăbește-te | Grăbește-te | Intensitatea jocului | Întârzierea jocului | Întârzierea jocului |
Normal | Normal | Agresivitate | Agresiv | Agresiv |
Frecvent | Frecvent | Folosirea pasului la offside | Frecvent | Frecvent |
Menținerea posesiei și pasare | Menținerea posesiei și pasare | Stilul de joc în defensivă | Menținerea posesiei și pasare | Menținerea posesiei și pasare |
OMUL MECIULUI
POSESIA MINGII
Apărare: 20.60%
Mijloc: 22.69%
Atac: 11.17%
54.46%
|
7.29%
3.33%
6.09%
4.45%
7.23%
3.26%
7.84%
8.71%
7.41%
9.59%
7.44%
9.01%
4.05%
1.86%
2.91%
3.28%
4.21%
2.03%
|
Apărare: 11.05%
Mijloc: 27.31%
Atac: 7.18%
45.54%
|
PUTEREA ECHIPEI
Floridsdorfer AC | |
Portar | |
Apărare | |
Mijloc | |
Atac | |
Total |
krasnaya zvezda moskvy | |
Portar | |
Apărare | |
Mijloc | |
Atac | |
Total |