Team noname 61501
Team noname 60368
2
Meci din ligă, Etapa 10
Marţi, Noiembrie 26, 2024
Stadium noname 61501
Spectatori: 400
Pauză: 2:0
Marţi, Noiembrie 26, 2024
Stadium noname 61501
Spectatori: 400
Pauză: 2:0
0
ȘUTURI | LOVITURI LIBERE | FAULTURI/CARTONAȘE | |||||||||||||||
Echipa | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 61501 | 51.37% (49.62%) | 3 (2) | 6 (3) | 7 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 14 (9) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) | ||||||
Team noname 60368 | 48.63% (50.38%) | 2 (1) | 5 (1) | 7 (4) | 4 (3) | 0 (0) | 9 (5) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
REZUMAT
Prima repriză | ||||||
6' | Márkó Zsoldos (3 m) Alajos Ács | |||||
10' | Zsombor Hartman | |||||
12' | Áron Magosi | |||||
22' | Dominik Barati (8 m) Alajos Ács |
A doua repriză | ||||||
49' | Alajos Ács | |||||
70' | Renátó Maurer |
AȘEZAREA
|
|
STATISTICI
Jucător | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Norbert Szörényi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Dominik Barati | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CD | Márkó Zsoldos | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Zsombor Hartman | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RD | Salamon Némedi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LM | Krisztián Gémesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | András Lukács | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Levente Mihályi | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RM | Kelemen Sáfár | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Alajos Ács | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CF | Pál Árr | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jucător | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | György Bahil | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | András Magyar | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Ferenc Csiki | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Renátó Maurer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RD | László Kerekes | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | György Megyesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Péter Schuszter | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Erik Baradlay | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Áron Magosi | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF | Izsák Kiszel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Bence Vida | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TACTICILE ÎN MECI
Prima repriză | A doua repriză | Tactica | Prima repriză | A doua repriză |
Normal | Normal | Importanța meciului | Normal | Normal |
Normal | Normal | Stilul de joc | Normal | Normal |
L M R | L M R | Tendința atacurilor | L M R | L M R |
Normal | Normal | Intensitatea jocului | Normal | Normal |
Normal | Normal | Agresivitate | Normal | Normal |
Normal | Normal | Folosirea pasului la offside | Normal | Normal |
Normal | Normal | Stilul de joc în defensivă | Normal | Normal |
OMUL MECIULUI
POSESIA MINGII
Apărare: 15.71%
Mijloc: 25.41%
Atac: 10.25%
51.37%
|
5.24%
5.29%
4.52%
4.32%
5.94%
5.64%
8.51%
8.06%
8.71%
8.29%
8.19%
8.24%
3.25%
2.64%
4.23%
3.66%
2.77%
2.50%
|
Apărare: 15.25%
Mijloc: 24.59%
Atac: 8.80%
48.63%
|
PUTEREA ECHIPEI
Team noname 61501 | |
Portar | |
Apărare | |
Mijloc | |
Atac | |
Total |
Team noname 60368 | |
Portar | |
Apărare | |
Mijloc | |
Atac | |
Total |