Team noname 90544
Team noname 100389
5
Jogo da Liga, Jornada 17
Quinta-Feira, Dezembro 12, 2024
Stadium noname 90544
Espectadores: 400
Intervalo: 3:0
Quinta-Feira, Dezembro 12, 2024
Stadium noname 90544
Espectadores: 400
Intervalo: 3:0
4
REMATES | BOLAS PARADAS | FALTAS/CARTÕES | |||||||||||||||
Equipa | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 90544 | 48.79% (51.32%) | 6 (4) | 8 (6) | 4 (3) | 4 (3) | 0 (0) | 15 (7) | 4 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 (2) | ||||||
Team noname 100389 | 51.21% (48.68%) | 6 (0) | 6 (1) | 4 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 8 (4) | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) |
RESUMO
1ª parte | ||||||
11' | Raphael Locher (6 m) Anton Fetz | |||||
14' | Raphael Locher (13 m) Anton Fetz | |||||
25' | Boris Artner | |||||
32' | Rupert Löblich | |||||
38' | Anton Fetz (6 m) Boris Artner | |||||
45'+ | Boris Artner |
2ª parte | ||||||
49' | Anton Fetz (17 m) Benjamin Kriegl | |||||
55' | Daniel Schwarzkopf (6 m) Rupert Löblich | |||||
60' | Daniel Schwarzkopf (9 m) Werner Karner | |||||
64' | Johannes Mittelberger | |||||
66' | Daniel Schwarzkopf (21 m) Siegmund Falter | |||||
75' | Siegmund Schauer (9 m) Benjamin Kriegl | |||||
76' | Siegmund Falter (14 m) Werner Karner | |||||
81' | Daniel Schwarzkopf | |||||
82' | Bernd Scheuer | |||||
84' | Werner Karner | |||||
87' | Siegmund Schauer |
FORMAÇÃO
|
|
ESTATÍSTICAS
Jogador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Rupert Schwitzer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Rainer Astner | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CD | Bastian Stern | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Elias Schenk | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Bernd Scheuer | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LM | Raphael Locher | 90 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Boris Artner | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
CM | Benjamin Kriegl | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Siegmund Schauer | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF | Anton Fetz | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Gerd Schwab | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Lukas Zoller | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Gregor Reich | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Adrian Agerer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Johannes Mittelberger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RD | Paul Brandner | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Daniel Alfare | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Werner Karner | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CM | Siegmund Falter | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Enrico Guem | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Rupert Löblich | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF | Daniel Schwarzkopf | 90 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
TÁCTICAS NO JOGO
1ª parte | 2ª parte | Táctica | 1ª parte | 2ª parte |
Normal | Normal | Importância do jogo | Normal | Normal |
Normal | Normal | Estilo de jogo | Normal | Normal |
L M R | L M R | Tendência para os ataques | L M R | L M R |
Normal | Normal | Intensidade de jogo | Normal | Normal |
Normal | Normal | Agressividade | Normal | Normal |
Ocasionalmente | Ocasionalmente | Usar a armadilha do fora-de-jogo | Ocasionalmente | Ocasionalmente |
Normal | Normal | Estilo de jogo defensivo | Normal | Normal |
HOMEM DO JOGO
POSSE DE BOLA
Defesa: 17.51%
Meio Campo: 22.95%
Ataque: 8.33%
48.79%
|
6.42%
5.37%
4.97%
3.89%
6.12%
4.92%
7.02%
8.76%
6.89%
10.11%
9.04%
8.18%
2.26%
2.49%
3.41%
4.46%
2.66%
3.04%
|
Defesa: 14.18%
Meio Campo: 27.05%
Ataque: 9.98%
51.21%
|
FORÇA DA EQUIPA
Team noname 90544 | |
Guarda-redes | |
Defesa | |
Meio Campo | |
Ataque | |
Total |
Team noname 100389 | |
Guarda-redes | |
Defesa | |
Meio Campo | |
Ataque | |
Total |