Team noname 102456
Team noname 60908
0
Jogo da Liga, Jornada 29
Quinta-Feira, Setembro 19, 2024
Stadium noname 102456
Espectadores: 400
Intervalo: 0:0
Quinta-Feira, Setembro 19, 2024
Stadium noname 102456
Espectadores: 400
Intervalo: 0:0
2
REMATES | BOLAS PARADAS | FALTAS/CARTÕES | |||||||||||||||
Equipa | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 102456 | 51.39% (51.63%) | 2 (2) | 7 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 18 (12) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | ||||||
Team noname 60908 | 48.61% (48.37%) | 2 (0) | 11 (7) | 3 (1) | 4 (4) | 0 (0) | 7 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
RESUMO
1ª parte | ||||||
4' | Thomas Mustafa | |||||
14' | Ben Mahmood | |||||
27' | Jack Summerbell |
2ª parte | ||||||
55' | Byron Butt (14 m) Troy Boyle | |||||
73' | Shane Tucker (20 m) Byron Butt |
FORMAÇÃO
|
|
ESTATÍSTICAS
Jogador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Alexander Batty | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Matthew Brown | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CD | Ian Irons | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Roy Warren | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Dominic Faulkner | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Stephen Boulton | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Thomas Mustafa | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
CM | Zac Griffiths | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RM | Ben Boertin | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Jack Summerbell | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CF | Brad Gilchrist | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Alexander Pearce | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Liam Allsop | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | David Aspinall | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Michael Bury | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Warren Gregory | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Ben Mahmood | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CM | Derek Hussain | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Martin Bryant | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Troy Boyle | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Byron Butt | 90 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Shane Tucker | 90 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÁCTICAS NO JOGO
1ª parte | 2ª parte | Táctica | 1ª parte | 2ª parte |
Normal | Normal | Importância do jogo | Normal | Normal |
Normal | Normal | Estilo de jogo | Normal | Normal |
L M R | L M R | Tendência para os ataques | L M R | L M R |
Normal | Normal | Intensidade de jogo | Normal | Normal |
Normal | Normal | Agressividade | Normal | Normal |
Ocasionalmente | Ocasionalmente | Usar a armadilha do fora-de-jogo | Ocasionalmente | Ocasionalmente |
Normal | Normal | Estilo de jogo defensivo | Normal | Normal |
HOMEM DO JOGO
POSSE DE BOLA
Defesa: 14.91%
Meio Campo: 26.55%
Ataque: 9.94%
51.39%
|
5.96%
6.68%
4.17%
4.66%
4.78%
5.56%
7.68%
7.84%
9.16%
7.84%
9.71%
7.77%
2.54%
2.12%
4.35%
3.55%
3.05%
2.58%
|
Defesa: 16.91%
Meio Campo: 23.45%
Ataque: 8.25%
48.61%
|
FORÇA DA EQUIPA
Team noname 102456 | |
Guarda-redes | |
Defesa | |
Meio Campo | |
Ataque | |
Total |
Team noname 60908 | |
Guarda-redes | |
Defesa | |
Meio Campo | |
Ataque | |
Total |