Czas:

Komunikacja
Public account
  Strefa PRO
1330 kredytów
Kupno kredytów
Jesteś na koncie publicznym. Jeśli chcesz grać lub uczestniczyć w dyskusji, musisz się zalogować. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz się najpierw zarejestrować.

  Statystyki zawodnika

1 152 083 540
Oficjalna strona PPM na Facebook'u
Polub nas na Facebook i otrzymuj najświeższe informacje szybciej niż inni.
Następny mecz
FC Internazionale Trento
Mecz ligowy
07.05.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Dobre miejsca w statystykach ligowych są odzwierciedleniem jakości zawodników Twojej drużyny. Statystyki pokazują najlepszych zawodników według określonych kryteriów. Najlepsi zawodnicy na koniec sezonu otrzymują bonus do ich popularności a ich kluby otrzymują nagrodę finansową od komisarzy ligi.
Sezon: Kraj: Liga:

Zawodnicy

Poz Imię Drużyna MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC ZM DD
1 Grecja Leonidas Belesopoulo... Norwegia FFK Hawks FC 18 1620 25 1.39 5 60 38 2 0 0 16 9 4
2 Szkocja Dennis Marston Szkocja Heart of Hostal 14 1260 24 1.71 8 47 16 4 0 0 10 10 5
3 Izrael Monya Cohen Izrael Yuvalush 17 1530 23 1.35 3 55 22 0 0 0 17 13 1
4 Australia Sam Talbot Szkocja Heart of Hostal 17 1530 22 1.29 7 46 26 2 0 0 19 4 5
5 Urugwaj Augusto Botaro Norwegia FFK Hawks FC 18 1620 19 1.06 8 43 25 0 0 0 7 7 3
6 Bułgaria Spas Kyurkchiyski Irlandia 1898 FC TATRAN 14 1260 19 1.36 7 53 27 0 0 0 13 8 6
7 Chorwacja Andro Jelinić Irlandia 1898 FC TATRAN 9 742 17 1.89 3 34 10 2 1 1 14 3 1
8 Mołdawia Joe Folan Mołdawia pasik3 18 1575 16 0.89 4 30 16 3 0 0 21 7 1
9 Holandia Andreas van Roon Dania Anal Fabeterne 18 1620 15 0.83 8 34 18 3 0 0 33 10 0
10 Norwegia Oscar Meek Norwegia Robbie Fowler F 12 1080 15 1.25 4 30 21 1 0 0 13 7 4
11 Norwegia Andreas Vikse Norwegia Robbie Fowler F 10 900 15 1.50 3 31 15 1 0 0 10 5 2
12 Dania Gary Overton Dania Mallum BK 16 1440 15 0.94 3 39 25 2 0 0 13 8 0
13 Irlandia Dara Maher Irlandia FC Waterville 15 1350 14 0.93 2 27 23 5 0 0 15 8 0
14 Francja Gilbert Ernoult Norwegia skryterunited 18 1620 13 0.72 5 28 14 2 0 0 19 5 0
15 Serbia Brana Dabetić Dania Anal Fabeterne 17 1530 13 0.76 3 33 34 7 0 0 33 2 0
16 Czechy Michal Zapoměl Norwegia skryterunited 16 1440 13 0.81 0 25 19 1 0 0 12 3 0
17 Irlandia Niell McGrath Irlandia Torpedo Dublin 18 1620 12 0.67 4 28 19 0 0 0 16 2 0
18 Dania Scott Woods Dania Mallum BK 15 1350 12 0.80 3 29 17 2 0 0 8 4 0
19 Francja Serge Mias Dania Wolfs 18 1620 12 0.67 3 31 14 3 0 0 31 5 0
20 Holandia Gerald van Gils Andora les cavistes 18 1620 11 0.61 2 20 21 2 0 0 30 1 0
21 Francja Joan Belliot Norwegia FFK Hawks FC 11 938 10 0.91 9 33 12 1 1 1 9 1 0
22 Izrael Fillipp Silin Izrael Yuvalush 16 1440 10 0.63 4 35 17 5 0 0 18 2 0
23 Turcja Cantaş Abacılar Irlandia 1898 FC TATRAN 4 360 10 2.50 1 21 7 1 0 0 6 2 2
24 Irlandia Ross Ashford Irlandia Torpedo Dublin 17 1530 9 0.53 10 30 14 5 0 0 26 9 0
25 Turcja Orgun Balkanay Dania Wolfs 17 1530 9 0.53 6 25 9 4 0 0 22 1 0
26 Szwecja Ola Olofsson Izrael Yehud FC 16 1440 9 0.56 3 23 14 2 0 0 15 5 0
27 Szwajcaria Elia Dora Izrael Yehud FC 18 1620 9 0.50 2 19 19 2 0 0 22 6 0
28 Turcja Bilgekut Mucuk Irlandia Północna belfast snails 15 1350 9 0.60 1 15 12 4 0 0 15 2 0
29 Polska Wawrzyniec Pawlukiew... Izrael raphouly 16 1440 8 0.50 3 24 12 1 0 0 19 7 0
30 Dania Gotfred Rademacher Dania Vega City 15 1350 8 0.53 2 16 11 2 0 0 25 3 0
31 Serbia Miloš Đorđević Izrael raphouly 17 1332 8 0.47 1 17 12 8 0 0 32 0 0
32 Czechy Alexej Frýdl Szkocja Heart of Hostal 5 450 7 1.40 7 15 8 0 0 0 2 2 0
33 Maroko Rashdaa Elkhateeb Irlandia 1898 FC TATRAN 8 720 7 0.88 2 19 10 3 0 0 15 3 2
34 Irlandia Padraig Devlin Irlandia FC Waterville 17 1530 7 0.41 2 16 21 1 0 0 17 1 0
35 Irlandia Blaine Turley Irlandia 1898 FC TATRAN 3 270 7 2.33 1 14 7 1 0 0 4 0 0
36 Bułgaria Krasimir Savov Irlandia 1898 FC TATRAN 14 1260 6 0.43 21 15 8 0 0 0 10 0 6
37 Irlandia Thomas Brady Irlandia 1898 FC TATRAN 15 1350 6 0.40 10 11 6 4 0 0 15 0 2
38 Węgry Mihály Ungár Norwegia FFK Hawks FC 17 1456 6 0.35 8 15 9 0 0 0 17 0 4
39 Irlandia Killian White Irlandia Torpedo Dublin 18 1620 6 0.33 6 15 12 3 0 0 17 0 3
40 Czechy Ladislav Temňák Izrael Yehud FC 18 1620 6 0.33 3 12 1 3 0 0 31 0 0
41 Austria Armin Hoffmann Walia Atlantic Kraken 12 1080 6 0.50 1 10 13 4 0 0 14 1 0
42 Norwegia Kristian Skeide Norwegia Robbie Fowler F 13 1170 6 0.46 1 23 22 0 0 0 14 3 0
43 Dania Vagn Kortegård Dania Vega City 17 1530 6 0.35 1 12 20 6 0 0 26 4 0
44 Mołdawia Karl Croft Mołdawia pasik3 18 1620 6 0.33 1 18 14 1 0 0 25 0 0
45 Szkocja Russ Harrison Szkocja Heart of Hostal 15 1350 5 0.33 7 8 16 0 0 0 5 0 2
46 Irlandia Niall Ward Irlandia 1898 FC TATRAN 13 1170 5 0.38 6 8 4 2 0 0 18 0 1
47 Słowacja Tomáš Hylena Irlandia 1898 FC TATRAN 13 1170 5 0.38 3 10 6 6 0 0 22 0 6
48 Dania Ulrik Nyegaard Dania Mallum BK 15 1350 5 0.33 2 10 8 1 0 0 11 0 1
49 Izrael Derek Lambert Izrael raphouly 11 953 5 0.45 0 8 3 5 1 1 22 0 0
50 Polska Jacek Drzazga Dania Anal Fabeterne 18 1620 4 0.22 18 7 3 2 0 0 16 0 1

Bramkarze

Poz Imię Drużyna MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Rosja Yakov Shatskiy Norwegia Robbie Fowler F 15 7 27 79.4 12 1104 1104
2 Cypr Daniel Summerbell Szkocja Heart of Hostal 14 5 23 82.1 11 340 594
3 Irlandia Bryan Whelan Irlandia Torpedo Dublin 18 20 51 71.8 10 601 601
4 Rosja Afanasy Lukyanov Irlandia 1898 FC TATRAN 14 5 22 81.5 10 583 583
5 Izrael Isiah Byayes Izrael Yuvalush 17 14 44 75.9 9 15 434
6 Irlandia Osheen Curran Irlandia FC Waterville 15 13 40 75.5 9 290 380
7 Chorwacja Josip Šolaja Dania Anal Fabeterne 18 16 36 69.2 9 136 376
8 Dania Adolf Bruun Jørgense... Dania Mallum BK 17 31 50 61.7 8 5 558
9 Mołdawia Andrew Upson Mołdawia pasik3 18 25 77 75.5 7 27 326
10 Dania Konrad Bogense Dania Vega City 18 35 72 67.3 7 12 190
11 Białoruś Maksim Višnia Norwegia skryterunited 18 24 67 73.6 7 38 250
12 Hiszpania Miguel Ángel Canseco Dni do wyzdrowienia: 2 (Zwichnięcie kostki lewej nogi) Dania Wolfs 18 32 38 54.3 7 34 533
13 Niemcy Nico Santana Andora les cavistes 18 39 71 64.5 5 79 247
14 Włochy Flavio Lucchesi Walia Atlantic Kraken 16 32 67 67.7 5 2 383
15 Izrael Dror Nakhmias Mołdawia Dacia Buiucani 18 25 86 77.5 4 35 205
16 Węgry Attila Garai Irlandia Północna belfast snails 17 30 78 72.2 4 146 253
17 Łotwa Kristaps Priedītis Izrael Yehud FC 18 32 51 61.4 4 2 229
18 Ukraina Oleksandr Dmytrenko Irlandia 1898 FC TATRAN 4 0 2 100.0 4 360 360
19 Norwegia Harry Langan Norwegia Robbie Fowler F 3 0 3 100.0 3 270 270
20 Szkocja Vance Wise Szkocja Epetium 18 118 109 48.0 1 0 117


LOG: soccer_calendar