Sezon:
Kraj:
Liga:
Poz | Drużyna | GP | W | D | L | Pts | GF:GA | GD |
1 | Team noname 35427 | 42 | 24 | 4 | 14 | 76 | 115:92 | +23 |
2 | Team noname 37972 | 42 | 22 | 5 | 15 | 71 | 104:87 | +17 |
3 | Team noname 37952 | 42 | 22 | 5 | 15 | 71 | 104:89 | +15 |
4 | Team noname 37968 | 42 | 22 | 3 | 17 | 69 | 119:100 | +19 |
5 | Team noname 37970 | 42 | 20 | 9 | 13 | 69 | 113:98 | +15 |
6 | Team noname 56069 | 42 | 20 | 7 | 15 | 67 | 110:110 | 0 |
7 | Team noname 35433 | 42 | 19 | 7 | 16 | 64 | 95:93 | +2 |
8 | Team noname 36061 | 42 | 18 | 8 | 16 | 62 | 103:94 | +9 |
9 | Team noname 37957 | 42 | 19 | 5 | 18 | 62 | 98:107 | -9 |
10 | Team noname 84135 | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 120:98 | +22 |
11 | Team noname 35438 | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 107:103 | +4 |
12 | Team noname 37963 | 42 | 17 | 7 | 18 | 58 | 94:102 | -8 |
13 | Team noname 37959 | 42 | 17 | 7 | 18 | 58 | 97:108 | -11 |
14 | Team noname 35440 | 42 | 17 | 7 | 18 | 58 | 94:105 | -11 |
15 | Team noname 37965 | 42 | 17 | 6 | 19 | 57 | 96:91 | +5 |
16 | Team noname 35428 | 42 | 17 | 4 | 21 | 55 | 99:109 | -10 |
17 | Team noname 35423 | 42 | 16 | 5 | 21 | 53 | 102:108 | -6 |
18 | Team noname 35442 | 42 | 16 | 5 | 21 | 53 | 94:100 | -6 |
19 | Team noname 37955 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 86:92 | -6 |
20 | Team noname 37962 | 42 | 15 | 7 | 20 | 52 | 100:113 | -13 |
21 | Team noname 35431 | 42 | 14 | 3 | 25 | 45 | 80:115 | -35 |
22 | Team noname 36074 | 42 | 10 | 12 | 20 | 42 | 101:117 | -16 |
Reklama