Team noname 90055
Team noname 77554
3
Partida da Liga, Rodada 31
Terça, Janeiro 14, 2025
Stadium noname 90055
Espectadores: 400
Intervalo: 2:2
Terça, Janeiro 14, 2025
Stadium noname 90055
Espectadores: 400
Intervalo: 2:2
2
CHUTES | BOLA PARADA | FALTAS/CARTÕES | |||||||||||||||
Time | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 90055 | 53.04% (53.27%) | 5 (4) | 7 (3) | 3 (3) | 5 (3) | 0 (0) | 11 (5) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | ||||||
Team noname 77554 | 46.96% (46.73%) | 2 (2) | 5 (2) | 4 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 13 (6) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) |
SUMÁRIO
1° tempo | ||||||
3' | Arvin Kjellberg | |||||
4' | Morris Edvardsson | |||||
9' | Timmie Davidsson (12 m) Casper Augustsson | |||||
14' | Jonathan Möller (15 m) Casper Augustsson | |||||
16' | Rasmus Parkkali (5 m) Axel Östman | |||||
23' | Timmie Davidsson | |||||
45' | Rasmus Parkkali (10 m) Arvin Kjellberg |
2° tempo | ||||||
60' | Axel Östman | |||||
68' | Timmie Davidsson (31 m) Noah Lindgren |
FORMAÇÃO
|
|
ESTATÍSTICAS
Jogador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Dennis Ericsson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Max Hammarström | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Alvin Ros | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Kevin Bergqvist | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RD | Filiph Westberg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Noah Lindgren | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Casper Augustsson | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Karl Hallberg | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Anton Ljungberg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Timmie Davidsson | 90 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CF | Jonathan Möller | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jogador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Elias Davidsson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Adam Knutsson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Teddy Lindberg | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Mattias Forsgren | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Morris Edvardsson | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LM | Axel Östman | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
CM | Ruben Ljungberg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | John Åkerlund | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Jonathan Nyvold | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Arvin Kjellberg | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CF | Rasmus Parkkali | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TÁTICAS NA PARTIDA
1° tempo | 2° tempo | Táticas | 1° tempo | 2° tempo |
Normal | Normal | Importância da partida | Normal | Normal |
Normal | Normal | Estilo de jogo | Normal | Normal |
L M R | L M R | Tendência de ataques | L M R | L M R |
Normal | Normal | Intensidade do jogo | Normal | Normal |
Normal | Normal | Agressividade | Normal | Normal |
Às vezes | Às vezes | Fazer linha de impedimento | Às vezes | Às vezes |
Normal | Normal | Estilo defensivo | Normal | Normal |
JOGADOR DA PARTIDA
POSSE DE BOLA
Defesa: 13.37%
Meio-campo: 28.47%
Ataque: 11.20%
53.04%
|
4.59%
6.07%
3.70%
5.05%
5.08%
6.82%
9.67%
7.32%
10.06%
6.94%
8.74%
7.28%
3.21%
2.28%
4.79%
3.19%
3.20%
2.02%
|
Defesa: 17.94%
Meio-campo: 21.53%
Ataque: 7.49%
46.96%
|
FORÇA DO TIME
Team noname 90055 | |
Goleiro | |
Defesa | |
Meio-campo | |
Ataque | |
Total |
Team noname 77554 | |
Goleiro | |
Defesa | |
Meio-campo | |
Ataque | |
Total |