Team noname 86209
Team noname 86193
1
Partida da Liga, Rodada 25
Terça, Dezembro 31, 2024
Stadium noname 86209
Espectadores: 400
Intervalo: 0:2
Terça, Dezembro 31, 2024
Stadium noname 86209
Espectadores: 400
Intervalo: 0:2
5
CHUTES | BOLA PARADA | FALTAS/CARTÕES | |||||||||||||||
Time | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 86209 | 52.03% (52.48%) | 4 (1) | 8 (4) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (5) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | ||||||
Team noname 86193 | 47.97% (47.52%) | 5 (2) | 10 (3) | 4 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 7 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) |
SUMÁRIO
1° tempo | ||||||
10' | Dragoş Irimia | |||||
14' | Florin Banciu | |||||
27' | Grigore Maiorescu (17 m) Paul Năstase | |||||
45'+ | Gogu Panaitescu (4 m) Nae Sălăvăstru |
2° tempo | ||||||
69' | Paul Năstase (16 m) Petre Ungureanu | |||||
73' | Felix Lavric (10 m) Liviu Mustaţă | |||||
85' | Paul Năstase (11 m) George Albeşteanu | |||||
90'+ | Paul Năstase (16 m) Nae Sălăvăstru |
FORMAÇÃO
|
|
ESTATÍSTICAS
Jogador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Petru Manta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Florin Banciu | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CD | Aurel Jinga | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Adi Safta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Dan Toma | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Dragoş Irimia | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CM | Cătălin Ancuţa | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Vasile Spiridon | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Felix Lavric | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Liviu Mustaţă | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Gică Dăscălescu | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Liviu Nichifor | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Gheorghe Petcu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Martin Străinu | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Grigore Maiorescu | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Victor Enescu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | George Albeşteanu | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Cristi Rădulescu | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Nae Sălăvăstru | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Petre Ungureanu | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Gogu Panaitescu | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Paul Năstase | 90 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TÁTICAS NA PARTIDA
1° tempo | 2° tempo | Táticas | 1° tempo | 2° tempo |
Normal | Normal | Importância da partida | Normal | Normal |
Normal | Normal | Estilo de jogo | Normal | Normal |
L M R | L M R | Tendência de ataques | L M R | L M R |
Normal | Normal | Intensidade do jogo | Normal | Normal |
Normal | Normal | Agressividade | Normal | Normal |
Às vezes | Às vezes | Fazer linha de impedimento | Às vezes | Às vezes |
Normal | Normal | Estilo defensivo | Normal | Normal |
JOGADOR DA PARTIDA
POSSE DE BOLA
Defesa: 15.24%
Meio-campo: 26.87%
Ataque: 9.92%
52.03%
|
5.46%
6.27%
4.39%
4.84%
5.39%
6.18%
9.20%
7.29%
8.41%
8.59%
9.26%
7.25%
2.93%
2.08%
4.10%
3.41%
2.89%
2.06%
|
Defesa: 17.29%
Meio-campo: 23.13%
Ataque: 7.55%
47.97%
|
FORÇA DO TIME
Team noname 86209 | |
Goleiro | |
Defesa | |
Meio-campo | |
Ataque | |
Total |
Team noname 86193 | |
Goleiro | |
Defesa | |
Meio-campo | |
Ataque | |
Total |