Rated RKO Gostyń
KS SkaLa Tychy
8
Amistoso
Quarta, Junho 19, 2024
TitanTron Arena
Espectadores: 19 417
Intervalo: 4:0
Quarta, Junho 19, 2024
TitanTron Arena
Espectadores: 19 417
Intervalo: 4:0
0
CHUTES | BOLA PARADA | FALTAS/CARTÕES | |||||||||||||||
Time | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Rated RKO Gostyń | 80.76% (79.67%) | 18 (9) | 14 (12) | 9 (8) | 5 (1) | 0 (0) | 12 (5) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | ||||||
KS SkaLa Tychy | 19.24% (20.33%) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 16 (9) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
SUMÁRIO
1° tempo | ||||||
3' | Tankred Mayr (18 m) | |||||
4' | Tankred Mayr (6 m) | |||||
6' | Nicolas Joseph | |||||
16' | Piotr Choina | |||||
24' | Nicolas Joseph (8 m) Wiktor Zabrocki | |||||
35' | Patryk Kulig (9 m) Wiktor Zabrocki |
2° tempo | ||||||
47' | Sebastian Pylak | |||||
47' | Józef Nawrocki (7 m) Wiktor Zabrocki | |||||
52' | Radosław Ciechan | |||||
52' | Nicolas Joseph (FK) (27 m) | |||||
66' | Mikołaj Dworak - mudança de posição (LAM) | |||||
66' | Szymon Rymsza Szymon Niewiadomski (CAM) | |||||
68' | Wiktor Zabrocki (11 m) Mateusz Ciokowski | |||||
70' | Robert Pospěch Tomasz Michalski (G) | |||||
70' | Mateusz Ciokowski Przemysław Salamon (CDM) | |||||
86' | Przemysław Salamon (4 m) Wiktor Zabrocki |
FORMAÇÃO
|
|
ESTATÍSTICAS
Jogador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Robert Pospěch | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
LD | Mirosław Chrostowski | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 |
CD | Maciej Brojanowski | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 43 |
CD | Patryk Kulig | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
RD | Sascha Frommenwiler | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
LM | Nicolas Joseph | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 |
CM | Mirosław Michalak | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 |
CM | Mateusz Ciokowski | 70 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
RM | Józef Nawrocki | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |
CF | Tankred Mayr | 90 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 |
CF | Wiktor Zabrocki | 90 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Wojciech Depta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Michalski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
Zenon Antoniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radosław Basiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Salamon | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
Zygmunt Puławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jogador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Artur Buch | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
LD | Sebastian Pylak | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
CD | Michał Gajewski | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
CD | Adam Jatczak | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
RD | Zdzisław Wojtaś | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
LM | Piotr Choina | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
CM | Mikołaj Dworak | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
CM | Szymon Rymsza | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
RM | Radosław Ciechan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
CF | Łukasz Robakiewicz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CF | Adrian Puszka | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Sylwester Bazylczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Korzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Klimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Niewiadomski | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Mariusz Borowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radosław Bilkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÁTICAS NA PARTIDA
1° tempo | 2° tempo | Táticas | 1° tempo | 2° tempo |
Alta | Alta | Importância da partida | Baixa | Baixa |
Ter a posse de bola | Ter a posse de bola | Estilo de jogo | Ter a posse de bola | Ter a posse de bola |
L M R | L M R | Tendência de ataques | L M R | L M R |
Acelerar | Acelerar | Intensidade do jogo | Acelerar | Acelerar |
Normal | Normal | Agressividade | Normal | Normal |
Às vezes | Às vezes | Fazer linha de impedimento | Às vezes | Às vezes |
Manter a posse de bola e passar | Manter a posse de bola e passar | Estilo defensivo | Manter a posse de bola e passar | Manter a posse de bola e passar |
JOGADOR DA PARTIDA
POSSE DE BOLA
Defesa: 3.34%
Meio-campo: 41.86%
Ataque: 35.55%
80.76%
|
1.09%
4.55%
1.27%
2.15%
0.98%
3.90%
14.27%
2.40%
13.31%
3.69%
14.28%
2.06%
11.49%
0.12%
13.08%
0.23%
10.98%
0.14%
|
Defesa: 10.61%
Meio-campo: 8.14%
Ataque: 0.50%
19.24%
|
FORÇA DO TIME
Rated RKO Gostyń | |
Goleiro | |
Defesa | |
Meio-campo | |
Ataque | |
Total |
KS SkaLa Tychy | |
Goleiro | |
Defesa | |
Meio-campo | |
Ataque | |
Total |