Team noname 68548
Team noname 89630
4
Ligakamp, Kampdag 39
Søndag, Februar 2, 2025
Stadium noname 68548
Tilskuere: 400
Pause: 1:1
Søndag, Februar 2, 2025
Stadium noname 68548
Tilskuere: 400
Pause: 1:1
1
SKUDD | DØDBALLER | FORSEELSER/KORT | |||||||||||||||
Lag | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 68548 | 52.27% (50.85%) | 4 (1) | 10 (4) | 3 (2) | 4 (1) | 0 (0) | 10 (4) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | ||||||
Team noname 89630 | 47.73% (49.15%) | 2 (2) | 10 (6) | 2 (2) | 3 (0) | 0 (0) | 10 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
SAMMENDRAG
1. omgang | ||||||
1' | András Babics (4 m) Valter Popa | |||||
9' | Kamill Kárász (15 m) Gábor Rubin |
2. omgang | ||||||
49' | Gábor Pócsi (12 m) Viktor Mátyus | |||||
61' | Viktor Mátyus (22 m) István Mihályi | |||||
71' | Dániel Csukás | |||||
77' | István Mihályi (18 m) Viktor Mátyus | |||||
86' | Adrián Szatmári | |||||
87' | Kristóf Jankovics |
FORMASJON
|
|
STATISTIKK
Spiller | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Iván Balog | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Kamill Kárász | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Dániel Csukás | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CD | László Haraszti | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Adrián Szatmári | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LM | Gábor Pócsi | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Márkó Dóczi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Gábor Rubin | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Rafael Nyilas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | István Mihályi | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Viktor Mátyus | 90 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Imre Fekecs | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Zsolt Kemény | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | András Babics | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Kristóf Jankovics | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RD | Oszkár Gyöngyösi | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Oszkár Ménesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Dávid Sallai | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Béla Kemény | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Lénárd Cserni | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Valter Popa | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Gyula Héderváry | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TAKTIKK I KAMPEN
1. omgang | 2. omgang | Taktikk | 1. omgang | 2. omgang |
Normal | Normal | Kampviktighet | Normal | Normal |
Normal | Normal | Spillestil | Normal | Normal |
L M R | L M R | Angrepstaktikk | L M R | L M R |
Normal | Normal | Tempo på spillet | Normal | Normal |
Normal | Normal | Aggressivitet | Normal | Normal |
Av og til | Av og til | Bruk av offsidefelle | Av og til | Av og til |
Normal | Normal | Spillestil i forsvar | Normal | Normal |
BANENS BESTE
BALLBESITTELSE
Forsvar: 15.02%
Midtbane: 26.91%
Angrep: 10.34%
52.27%
|
5.47%
6.10%
4.20%
4.82%
5.36%
6.03%
8.33%
8.16%
9.38%
7.62%
9.19%
7.32%
2.96%
2.17%
4.37%
3.35%
3.01%
2.18%
|
Forsvar: 16.94%
Midtbane: 23.10%
Angrep: 7.70%
47.73%
|
LAGSTYRKE
Team noname 68548 | |
Keeper | |
Forsvar | |
Midtbane | |
Angrep | |
Totalt |
Team noname 89630 | |
Keeper | |
Forsvar | |
Midtbane | |
Angrep | |
Totalt |