Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent nu in het publieke account. Als je het spel wilt spelen of wilt deelnemen aan een discussie, dan moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, dan moet je je eerst registreren.

  Statistieken

2 706 002 775
Win gratis credits!
Volgende wedstrijd
Team noname 146586
Divisie wedstrijd
17.12.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Goede plaatsingen in de divisie statistieken zijn bewijs van de kwaliteit van de spelers in je team. De statistieken tonen de beste spelers volgens bepaalde criteria. De beste spelers op het eind van het seizoen zullen een bonus krijgen in hun populariteit en hun clubs zullen een financiële beloning krijgen van de divisiecommissarissen.
Seizoen: Land: Divisie:

Spelers

Rnk Naam Team MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MW PD
1 Bosnië-Herzegovina Boris Anđus Bosnië-Herzegovina Team noname 549 17 1530 18 1.06 5 23 27 3 0 0 26 6 3
2 Bosnië-Herzegovina Ejub Bogavac Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 1530 16 0.94 11 22 22 3 0 0 18 4 2
3 Bosnië-Herzegovina Anto Skoko Bosnië-Herzegovina Team noname 549 17 1530 15 0.88 11 24 27 3 0 0 12 4 4
4 Bosnië-Herzegovina Tvrtko Komadina Bosnië-Herzegovina Team noname 712 16 1440 15 0.94 9 21 31 5 0 0 16 3 2
5 Bosnië-Herzegovina Jakov Šiber Bosnië-Herzegovina Team noname 407 17 1530 14 0.82 13 21 23 2 0 0 15 6 3
6 Bosnië-Herzegovina Rijad Marun Bosnië-Herzegovina Team noname 286 17 1530 14 0.82 12 22 16 2 0 0 14 4 1
7 Bosnië-Herzegovina Strahinja Končar Bosnië-Herzegovina Team noname 286 17 1530 14 0.82 7 21 24 2 0 0 13 3 0
8 Bosnië-Herzegovina Nevzet Gaspar Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 1530 13 0.76 13 17 25 3 0 0 15 4 2
9 Bosnië-Herzegovina Murat Obrenović Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 1530 13 0.76 11 18 18 2 0 0 15 5 3
10 Bosnië-Herzegovina Milutin Diklić Bosnië-Herzegovina Team noname 549 17 1530 12 0.71 11 18 20 1 0 0 30 3 0
11 Bosnië-Herzegovina Redžad Popa Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 1530 12 0.71 11 16 27 1 0 0 18 3 0
12 Bosnië-Herzegovina Zenit Kučević Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 1530 12 0.71 11 17 29 3 0 0 17 3 0
13 Bosnië-Herzegovina Mirjan Bulić Bosnië-Herzegovina Team noname 407 15 1350 12 0.80 7 18 23 1 0 0 14 2 0
14 Bosnië-Herzegovina Jovan Kuduz Bosnië-Herzegovina Team noname 426 17 1499 12 0.71 7 16 28 3 0 1 17 5 1
15 Bosnië-Herzegovina Meša Simeunović Bosnië-Herzegovina Team noname 712 17 1530 12 0.71 7 25 17 2 0 0 22 3 1
16 Bosnië-Herzegovina Din Mujanović Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 1530 12 0.71 7 19 26 1 0 0 13 3 1
17 Bosnië-Herzegovina Velika Hajdarović Bosnië-Herzegovina Team noname 712 17 1530 11 0.65 12 14 17 2 0 0 21 4 0
18 Bosnië-Herzegovina Vojislav Monteno Bosnië-Herzegovina Team noname 286 17 1530 11 0.65 12 16 21 2 0 0 16 2 1
19 Bosnië-Herzegovina Njegoš Valić Bosnië-Herzegovina Team noname 404 17 1530 11 0.65 11 11 26 1 0 0 19 4 0
20 Bosnië-Herzegovina Vahid Dokić Bosnië-Herzegovina Team noname 286 16 1440 11 0.69 9 17 18 4 0 0 16 4 0
21 Bosnië-Herzegovina Denis Kostadinović Bosnië-Herzegovina Team noname 548 16 1440 11 0.69 6 19 24 4 0 0 23 6 0
22 Bosnië-Herzegovina Isak Bilić Bosnië-Herzegovina Team noname 388 16 1440 10 0.63 11 17 20 4 0 0 29 2 0
23 Bosnië-Herzegovina Avdo Oreščanin Bosnië-Herzegovina Team noname 712 17 1530 10 0.59 8 21 27 2 0 0 21 3 1
24 Bosnië-Herzegovina Hrvoje Miloslavić Bosnië-Herzegovina Team noname 548 16 1440 9 0.56 14 14 24 4 0 0 19 3 0
25 Bosnië-Herzegovina Mićo Vlašić Bosnië-Herzegovina Team noname 426 17 1527 9 0.53 14 17 26 4 0 1 20 5 0
26 Bosnië-Herzegovina Zahrudin Mijanović Bosnië-Herzegovina Team noname 388 17 1530 9 0.53 14 20 17 1 0 0 10 4 2
27 Bosnië-Herzegovina Lovro Kundačina Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 1530 9 0.53 14 18 20 3 0 0 20 5 2
28 Bosnië-Herzegovina Mahir Mladenović Bosnië-Herzegovina Team noname 548 16 1440 9 0.56 13 15 32 5 0 0 28 4 0
29 Bosnië-Herzegovina Goce Ratkić Bosnië-Herzegovina Team noname 549 17 1530 9 0.53 13 15 22 2 0 0 21 2 0
30 Bosnië-Herzegovina Gvozden Beširović Bosnië-Herzegovina Team noname 417 17 1530 9 0.53 10 13 22 0 0 0 17 2 0
31 Bosnië-Herzegovina Ivo Jakečić Bosnië-Herzegovina Team noname 426 17 1530 9 0.53 10 12 29 3 0 0 16 1 1
32 Bosnië-Herzegovina Saša Brašnić Bosnië-Herzegovina Team noname 412 17 1530 9 0.53 8 14 17 1 0 0 21 3 0
33 Bosnië-Herzegovina Radenko Peranović Bosnië-Herzegovina Team noname 426 15 1301 9 0.60 7 16 28 1 1 1 22 2 0
34 Bosnië-Herzegovina Gašpar Pavličić Bosnië-Herzegovina Team noname 426 17 1530 9 0.53 7 15 27 2 0 0 14 4 1
35 Bosnië-Herzegovina Stojko Spaho Bosnië-Herzegovina Team noname 549 16 1440 9 0.56 6 15 27 4 0 0 20 3 0
36 Bosnië-Herzegovina Zdravko Tudor Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 1530 8 0.47 8 15 28 1 0 0 15 2 1
37 Bosnië-Herzegovina Branislav Trobok Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 1530 8 0.47 8 15 35 3 0 0 26 5 0
38 Bosnië-Herzegovina Josif Skoko Bosnië-Herzegovina Team noname 549 17 1530 8 0.47 5 15 23 4 0 0 24 2 0
39 Bosnië-Herzegovina Živan Balčinović Bosnië-Herzegovina Team noname 426 17 1530 8 0.47 3 8 7 3 0 0 19 0 1
40 Bosnië-Herzegovina Čedomir Moranjkić Bosnië-Herzegovina Team noname 548 16 1440 8 0.50 1 9 8 4 0 0 26 0 3
41 Bosnië-Herzegovina Dimitrije Broz Bosnië-Herzegovina Team noname 548 16 1398 7 0.44 11 15 16 6 0 1 22 1 0
42 Bosnië-Herzegovina Fadil Pršeš Bosnië-Herzegovina Team noname 404 16 1440 7 0.44 5 14 18 4 0 0 12 2 0
43 Bosnië-Herzegovina Miodrag Elčić Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 1530 7 0.41 4 8 5 3 0 0 20 1 2
44 Bosnië-Herzegovina Franko Pera Bosnië-Herzegovina Team noname 388 17 1530 7 0.41 2 8 5 2 0 0 20 0 3
45 Bosnië-Herzegovina Andrija Stambolija Bosnië-Herzegovina Team noname 426 14 1228 6 0.43 14 14 14 6 1 1 16 2 0
46 Bosnië-Herzegovina Muriz Adnanović Bosnië-Herzegovina Team noname 417 17 1530 6 0.35 8 14 20 3 0 0 23 4 1
47 Bosnië-Herzegovina Vuk Krupinac Bosnië-Herzegovina Team noname 286 17 1530 6 0.35 5 6 4 1 0 0 19 1 3
48 Bosnië-Herzegovina Meša Bjelogrlić Bosnië-Herzegovina Team noname 548 15 1350 6 0.40 4 11 25 2 0 0 21 1 0
49 Bosnië-Herzegovina Franjo Maleš Bosnië-Herzegovina Team noname 412 17 1465 6 0.35 4 6 24 3 0 1 22 2 0
50 Bosnië-Herzegovina Ahmet Mujičić Bosnië-Herzegovina Team noname 549 17 1530 5 0.29 8 5 7 3 0 0 12 0 3

Keepers

Rnk Naam Team MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Bosnië-Herzegovina Ante Nakić Bosnië-Herzegovina Team noname 417 17 32 21 39.6 5 53 259
2 Bosnië-Herzegovina Obren Polovanec Bosnië-Herzegovina Team noname 712 17 35 19 35.2 4 2 158
3 Bosnië-Herzegovina Kenan Timić Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 36 16 30.8 4 26 170
4 Bosnië-Herzegovina Midhed Fatić Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 29 9 23.7 4 12 153
5 Bosnië-Herzegovina Sanjin Tomašić Bosnië-Herzegovina Team noname 712 17 36 25 41.0 2 30 196
6 Bosnië-Herzegovina Luka Saćer Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 48 23 32.4 2 55 141
7 Bosnië-Herzegovina Damir Batić Bosnië-Herzegovina Team noname 286 17 43 22 33.8 2 56 130
8 Bosnië-Herzegovina Nedžo Batar Bosnië-Herzegovina Team noname 549 17 43 22 33.8 2 44 182
9 Bosnië-Herzegovina Ognjen Planinić Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 39 14 26.4 2 71 191
10 Bosnië-Herzegovina Nedjeljko Butulija Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 35 29 45.3 1 41 112
11 Bosnië-Herzegovina Matko Lošić Bosnië-Herzegovina Team noname 286 17 45 25 35.7 1 38 139
12 Bosnië-Herzegovina Mirzet Đerzelez Bosnië-Herzegovina Team noname 404 17 49 22 31.0 1 96 140
13 Bosnië-Herzegovina Božidar Ćutuk Bosnië-Herzegovina Team noname 549 17 45 21 31.8 1 84 160
14 Bosnië-Herzegovina Marijan Grahovac Bosnië-Herzegovina Team noname 388 17 41 20 32.8 1 10 131
15 Bosnië-Herzegovina Milo Kikić Bosnië-Herzegovina Team noname 426 17 45 18 28.6 1 10 173
16 Bosnië-Herzegovina Šerif Mustagrudić Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 33 15 31.3 1 21 164
17 Bosnië-Herzegovina Mislav Campara Bosnië-Herzegovina Team noname 548 17 44 25 36.2 0 40 96
18 Bosnië-Herzegovina Viktor Pepić Bosnië-Herzegovina Team noname 426 17 56 21 27.3 0 0 106
19 Bosnië-Herzegovina Zani Bjelica Bosnië-Herzegovina Team noname 426 17 36 19 34.5 0 51 147
20 Bosnië-Herzegovina Miljan Đaković Bosnië-Herzegovina Team noname 407 17 39 17 30.4 0 2 136