チームの強さ | ![]() |
|
ゴールキーピング | 79 |
|
ディフェンス | 95 |
|
ミッドフィールド | 92 |
|
オフェンス | 48 |
|
合計 | 79 |
|
広告掲載 | |
FC LAIBACH† | |
チーム ID | 22444 |
マネージャー名 | ジェネラルマネージャーがいません |
国名 | ![]() |
地域 | 無名 |
創設 | 2010-06-01 (シーズン 1) |
リーグ | - |
スタジアム名 | LAIBACH SONY Arena (42000) |
チームウェブサイト | --- |
最新のペナント | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
最新のプレスリリース | |
30.04.2011 11:27:01
-
ODZIV NA 3. SEZONO
|