時刻:

コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  プレーヤー統計

2,703,357,645
無料でクレジット入手!
次の試合
FC Internazionale Trento
リーグ戦
03.12.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

リーグ統計での順位は、チームメンバーのクオリティーを証明します。統計では特定の基準での優れたプレーヤーを表示します。シーズン終了時にタイトルを獲得したプレーヤーは人気面でボーナスを獲得し、クラブはリーグコミッショナーから賞金を授与されます。
シーズン: 国名: リーグ:

プレーヤー

順位 名前 チーム MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Sweden Carl Gunnarsson Sweden Team noname 999 11 990 13 1.18 8 17 17 4 0 0 13 4 2
2 Sweden Mats Larsson Sweden Team noname 104 12 1080 12 1.00 5 18 22 0 0 0 5 3 1
3 Sweden Kristian Pettersson Sweden Team noname 999 12 1080 11 0.92 9 17 13 3 0 0 15 4 1
4 Sweden Samuel Gunnarsson Sweden Team noname 999 12 1080 10 0.83 7 15 14 3 0 0 18 2 2
5 Sweden Ludvig Näslund Sweden Team noname 607 12 1080 10 0.83 7 12 24 1 0 0 14 4 1
6 Sweden Tony Engdahl Sweden Team noname 972 12 1080 10 0.83 5 11 17 2 0 0 12 4 0
7 Sweden Wiggo Petersson Sweden Team noname 102 12 1020 9 0.75 9 14 16 3 0 1 14 4 1
8 Sweden Eric Rosenqvist Sweden Team noname 102 12 1080 9 0.75 3 10 16 1 0 0 21 2 0
9 Sweden Albin Hammarström Sweden Team noname 106 12 1080 8 0.67 12 14 22 1 0 0 10 3 0
10 Sweden Robert Antonsson Sweden Hille IF 102564 12 1080 8 0.67 10 11 20 1 0 0 6 5 1
11 Sweden Philip Svensson Sweden Team noname 100 12 1080 8 0.67 9 9 16 2 0 0 14 3 1
12 Sweden Emir Wallin Sweden Team noname 106 11 990 8 0.73 8 15 11 4 0 0 12 3 0
13 Sweden Charlie Sjölin Sweden Team noname 971 12 1080 8 0.67 8 12 19 3 0 0 11 4 1
14 Sweden Tobias Skoglund Sweden Team noname 102 12 1080 8 0.67 8 17 18 0 0 0 18 1 1
15 Sweden Alve Lövgren Sweden Team noname 102 12 1080 8 0.67 6 10 19 0 0 0 11 4 1
16 Sweden Carl Nordlund Sweden Team noname 968 12 1080 8 0.67 5 10 18 0 0 0 17 3 0
17 Sweden Teo Nilsson Sweden Team noname 100 11 969 8 0.73 4 10 17 5 0 1 11 2 2
18 Sweden Rickard Hagman Sweden Hille IF 102564 12 1080 7 0.58 8 11 16 1 0 0 13 2 0
19 Sweden Zack Olsson Sweden Team noname 607 12 1080 7 0.58 8 16 17 3 0 0 15 1 0
20 Sweden Peter Arvidsson Sweden Team noname 948 11 939 7 0.64 7 12 20 4 0 1 17 1 0
21 Sweden Adam Nilsson Sweden Team noname 106 12 1080 7 0.58 7 8 19 2 0 0 15 4 1
22 Sweden Jim Sandström Sweden Team noname 106 12 1080 7 0.58 6 12 15 3 0 0 20 5 2
23 Sweden Oliver Lindquist Sweden Team noname 106 12 1080 7 0.58 6 15 22 2 0 0 11 2 1
24 Sweden Jimmie Strömberg Sweden Team noname 968 12 1080 7 0.58 5 11 16 1 0 0 18 1 0
25 Sweden Adam Alexandersson Sweden Team noname 948 12 1080 7 0.58 5 9 20 0 0 0 9 4 0
26 Sweden Patrik Ljungqvist Sweden Team noname 102 12 1080 7 0.58 3 7 5 1 0 0 14 0 1
27 Sweden Amadeus Jonsson Sweden Team noname 105 12 1080 6 0.50 9 9 13 3 0 0 15 1 0
28 Sweden Peter Lövgren Sweden CFC Chelsea 544 12 1080 6 0.50 8 7 16 1 0 0 20 2 2
29 Sweden Noel Klasson Sweden Team noname 999 12 1080 6 0.50 7 8 19 2 0 0 7 2 1
30 Sweden Simon Persson Sweden Team noname 104 12 1080 6 0.50 7 16 22 3 0 0 15 2 0
31 Sweden Anton Hellman Sweden Team noname 102 12 1080 6 0.50 6 10 19 1 0 0 11 1 0
32 Sweden Laban Rosengren Sweden Team noname 106 11 990 6 0.55 4 13 16 4 0 0 11 2 0
33 Sweden Lucas Blomberg Sweden Team noname 999 12 1080 6 0.50 3 15 11 1 0 0 10 2 0
34 Sweden Milan Burman Sweden Team noname 973 12 1080 6 0.50 3 8 19 2 0 0 15 1 0
35 Sweden Melker Olsson Sweden Team noname 105 12 1080 6 0.50 1 7 9 3 0 0 11 1 1
36 Sweden Arvid Malmgren Sweden Team noname 102 12 1080 5 0.42 11 9 11 1 0 0 6 2 2
37 Sweden Gabriel Westberg Sweden Team noname 102 12 1080 5 0.42 8 10 9 1 0 0 10 1 0
38 Sweden Elias Karlsson Sweden CFC Chelsea 544 12 1080 5 0.42 7 8 15 1 0 0 18 1 0
39 Sweden Karl Granberg Sweden Team noname 102 12 1080 5 0.42 6 5 5 1 0 0 7 0 0
40 Sweden William Kristensson Sweden Team noname 971 12 1080 5 0.42 6 9 19 1 0 0 18 0 0
41 Sweden Magnus Antonsson Sweden Team noname 999 12 1080 5 0.42 5 9 11 1 0 0 17 2 0
42 Sweden Teddy Strömberg Sweden Team noname 607 12 1080 5 0.42 5 10 16 2 0 0 9 2 0
43 Sweden Hannes Lundh Sweden Team noname 972 12 1080 5 0.42 3 7 4 3 0 0 18 0 2
44 Sweden Axel Klasson Sweden CFC Chelsea 544 12 1080 5 0.42 1 7 1 3 0 0 15 0 0
45 Sweden Ivar Carlsson Sweden Team noname 102 12 1080 5 0.42 0 6 8 2 0 0 10 2 2
46 Sweden Manne Oskarsson Sweden Team noname 105 12 1080 4 0.33 9 11 18 1 0 0 13 3 1
47 Sweden Henrik Mårtensson Sweden Team noname 102 12 1080 4 0.33 7 7 26 1 0 0 12 3 0
48 Sweden Marwin Magnusson Sweden Team noname 607 12 1080 4 0.33 6 8 19 1 0 0 18 2 0
49 Sweden Rickard Haraldsson Sweden Team noname 999 12 1080 4 0.33 5 5 7 2 0 0 16 0 1
50 Sweden Victor Kollar Sweden Team noname 968 12 1080 4 0.33 4 4 4 3 0 0 13 0 0

ゴールキーパー

順位 名前 チーム MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Sweden Elias Nyström Sweden Team noname 102 12 27 9 25.0 3 64 239
2 Sweden William Björklund Sweden Team noname 102 12 32 19 37.3 2 50 248
3 Sweden Gustav Gustafsson Sweden Team noname 607 12 25 14 35.9 2 13 183
4 Sweden Mattias Gunler Sweden Team noname 102 12 25 12 32.4 2 38 245
5 Sweden Lucas Engberg Sweden Team noname 104 12 26 11 29.7 2 0 157
6 Sweden Alex Backman Sweden Team noname 948 12 30 25 45.5 1 0 190
7 Sweden Elias Granström Sweden Team noname 607 12 32 23 41.8 1 90 90
8 Sweden Alexander Petersson Sweden Team noname 999 12 22 14 38.9 1 2 120
9 Sweden Peter Åkerlund Sweden Team noname 105 12 24 14 36.8 1 0 137
10 Sweden Vincent Asplund Sweden Team noname 968 12 25 14 35.9 1 26 200
11 Sweden Jacob Holmström Sweden Team noname 100 12 28 14 33.3 1 31 112
12 Sweden Martin Carlsson Sweden Team noname 971 12 32 14 30.4 1 8 122
13 Sweden Zackarias Landström Sweden Team noname 999 12 34 14 29.2 1 0 100
14 Sweden Petter Olofsson Sweden Team noname 973 12 28 12 30.0 1 47 148
15 Sweden Hilding Sandgren Sweden Team noname 106 12 23 10 30.3 1 110 124
16 Sweden Carl Malmqvist Sweden Hille IF 102564 12 33 7 17.5 1 97 97
17 Sweden Gustav Sjöstrand Sweden Team noname 106 12 30 15 33.3 0 74 100
18 Sweden Tomas Hagberg Sweden CFC Chelsea 544 12 31 14 31.1 0 17 109
19 Sweden Tobias Hagberg Sweden Team noname 102 12 28 13 31.7 0 50 93
20 Sweden Joel Lundberg Sweden Team noname 999 12 41 12 22.6 0 1 113