時刻:

コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  プレーヤー統計

2,740,452,968
無料でクレジット入手!
次の試合
FC SPIŠSKÁ NOVÁ VES†
リーグ戦
08.04.2025 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

リーグ統計での順位は、チームメンバーのクオリティーを証明します。統計では特定の基準での優れたプレーヤーを表示します。シーズン終了時にタイトルを獲得したプレーヤーは人気面でボーナスを獲得し、クラブはリーグコミッショナーから賞金を授与されます。
シーズン: 国名: リーグ:

プレーヤー

順位 名前 チーム MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Italy Gandolfo Insam Italy Team noname 106 18 1620 19 1.06 8 25 31 0 0 0 21 8 3
2 Italy Omar Gamberini Italy Team noname 107 18 1620 19 1.06 7 25 34 2 0 0 23 3 2
3 Italy Cristian Lanfranchi Italy Pol.Giallorossa 18 1620 16 0.89 18 27 31 2 0 0 19 6 1
4 Italy Biagio Borsoi Italy Napoli grande† 18 1620 16 0.89 10 25 24 1 0 0 16 8 1
5 Italy Sami Bonetti Italy Team noname 102 18 1620 16 0.89 7 24 31 3 0 0 22 5 1
6 Italy Fausto Pucci Italy Valtiberina FC† 18 1620 16 0.89 4 20 28 0 0 0 20 6 0
7 Italy Luciano Luongo Italy Team noname 950 18 1620 15 0.83 15 25 31 2 0 0 18 5 1
8 Italy Nicola Barrichello Italy Team noname 776 18 1620 15 0.83 14 23 33 3 0 0 30 6 2
9 Italy Omero Guelfi Italy Team noname 102 18 1620 15 0.83 9 25 28 3 0 0 13 4 0
10 Italy Marco Aquino Italy Team noname 104 17 1530 14 0.82 11 20 22 4 0 0 21 4 3
11 Italy Riccardo Crisci Italy Team noname 919 18 1620 13 0.72 15 22 26 3 0 0 23 4 1
12 Italy Francesco Bruno Italy Team noname 902 18 1620 13 0.72 9 19 30 3 0 0 22 3 1
13 Italy Fiorello Quiriconi Italy Team noname 776 17 1530 12 0.71 15 18 27 5 0 0 14 4 2
14 Italy Mattia Baldi Italy Palmese 1914† 18 1620 12 0.67 12 19 26 1 0 0 13 5 2
15 Italy Efisio Paesano Italy Team noname 950 18 1620 12 0.67 8 20 23 2 0 0 23 2 1
16 Italy Teo Tognoni Italy Team noname 902 18 1620 11 0.61 8 16 18 3 0 0 21 2 0
17 Italy Edoardo Menti Italy Team noname 902 18 1620 11 0.61 8 21 18 3 0 0 19 4 1
18 Italy Simone Fe Italy Team noname 349 18 1620 11 0.61 6 12 26 1 0 0 18 7 0
19 Italy Sergio Menicucci Italy Team noname 105 18 1620 11 0.61 6 17 22 3 0 0 17 2 0
20 Italy Daniele Raggio Italy Pol.Giallorossa 17 1530 10 0.59 17 15 32 4 0 0 17 3 1
21 Italy Tito Donazzan Italy Team noname 919 18 1620 10 0.56 16 27 22 0 0 0 15 6 2
22 Italy Giacomo Bolgiani Italy Team noname 100 18 1620 10 0.56 14 15 24 3 0 0 25 4 1
23 Italy Amedeo Terzariol Italy Red Napoli† 18 1620 10 0.56 13 26 23 3 0 0 16 3 1
24 Italy Gabriele Domenichini Italy Team noname 349 18 1620 10 0.56 5 18 28 2 0 0 15 4 0
25 Italy Dario Bizzotto Italy Team noname 106 18 1620 9 0.50 16 13 23 0 0 0 25 1 0
26 Italy Gianfranco Stoppini Italy Team noname 104 17 1530 9 0.53 15 12 27 3 0 0 9 5 0
27 Italy Fabio Balestreri Italy Team noname 107 17 1530 9 0.53 14 12 15 4 0 0 20 3 1
28 Italy Maurizio Pavarini Italy Team noname 105 17 1530 9 0.53 13 14 18 4 0 0 21 2 1
29 Italy Ferruccio Bernardi Italy BOUTIQUE DEL RA 18 1620 9 0.50 12 13 24 3 0 0 24 4 0
30 Italy Giacomino Soddimo Italy Team noname 782 18 1620 9 0.50 10 15 16 1 0 0 23 3 1
31 Italy Fulvio Decanini Italy Napoli grande† 18 1620 9 0.50 6 14 24 1 0 0 18 1 0
32 Italy Giancarlo Scannacapr... Italy Valtiberina FC† 18 1563 9 0.50 4 14 23 3 1 1 28 2 1
33 Italy Adamo Epifani Italy Team noname 106 17 1530 9 0.53 2 13 18 5 0 0 31 1 0
34 Italy Gisberto Giacosa Italy Team noname 902 16 1440 8 0.50 11 11 20 0 1 1 18 3 0
35 Italy Cassio Rossellini Italy Team noname 100 17 1530 8 0.47 11 10 20 5 0 0 21 1 0
36 Italy Silvio Pignataro Italy Red Napoli† 16 1440 8 0.50 9 17 23 4 0 0 20 4 1
37 Italy Giorgio Direnzo Italy Team noname 782 17 1530 8 0.47 8 20 23 5 0 0 20 1 0
38 Italy Francesco Baruffaldi Italy Team noname 919 18 1620 8 0.44 0 9 12 1 0 0 16 0 4
39 Italy Alessandro Forconi Italy Team noname 776 17 1530 7 0.41 0 8 5 5 0 0 19 0 2
40 Italy Maurizio Malgaro Italy Team noname 776 18 1620 6 0.33 9 6 8 2 0 0 19 0 1
41 Italy Fernando Macconi Italy BOUTIQUE DEL RA 17 1530 6 0.35 8 12 21 4 0 0 16 2 0
42 Italy Filippo Paro Italy Team noname 104 18 1620 6 0.33 4 7 6 3 0 0 17 1 3
43 Italy Pasquale Parrini Italy Team noname 106 18 1620 6 0.33 2 6 9 3 0 0 25 1 1
44 Italy Simone Gabrieli Italy Pol.Giallorossa 18 1620 6 0.33 1 7 5 2 0 0 25 0 1
45 Italy Berto Aruta Italy Pol.Giallorossa 18 1620 6 0.33 1 6 10 1 0 0 12 1 2
46 Italy Lello Mina Italy BOUTIQUE DEL RA 18 1620 6 0.33 1 7 11 3 0 0 24 1 3
47 Italy Daniele Ghilardi Italy Team noname 950 17 1530 6 0.35 0 6 6 5 0 1 18 0 2
48 Italy Simone Caneschi Italy Pol.Giallorossa 18 1620 6 0.33 0 8 7 3 0 0 30 0 4
49 Italy Siro Giuntoli Italy Team noname 902 18 1620 6 0.33 0 7 13 1 0 0 16 0 0
50 Italy Gabriele Chieregatti Italy Team noname 106 16 1420 5 0.31 11 8 23 3 1 1 18 1 1

ゴールキーパー

順位 名前 チーム MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Italy Giacinto Criscitiell... Italy Red Napoli† 18 34 12 26.1 4 13 296
2 Italy Franco Buizza Italy BOUTIQUE DEL RA 18 46 23 33.3 3 8 122
3 Italy Cosimo De Pascale Italy Team noname 349 18 39 17 30.4 3 106 166
4 Italy Crescenzo Nanzi Italy Team noname 782 18 38 33 46.5 2 0 136
5 Italy Giacomino Bussolin Italy Team noname 106 18 39 29 42.6 2 22 216
6 Italy Filippo Naso Italy Napoli grande† 18 34 26 43.3 2 28 178
7 Italy Piergiorgio Serragli... Italy Team noname 105 18 39 23 37.1 2 207 207
8 Italy Ilvo Sorrentino Italy Team noname 902 18 38 17 30.9 2 5 153
9 Italy Aureliano Cecchinell... Italy Pol.Giallorossa 18 44 14 24.1 2 6 170
10 Italy Lello Di Girolamo Italy Team noname 106 18 51 25 32.9 1 67 166
11 Italy Manlio Cremona Italy Team noname 902 18 44 24 35.3 1 51 181
12 Italy Teresio Tudino Italy Team noname 902 18 42 23 35.4 1 69 156
13 Italy Claudio Rosignoli Italy Team noname 776 18 50 22 30.6 1 115 157
14 Italy Dionigi Pavesio Italy Team noname 102 18 43 21 32.8 1 1 126
15 Italy Athos Murgia Italy Team noname 107 18 43 20 31.7 1 0 160
16 Italy Roberto Barcellini Italy Team noname 919 18 44 17 27.9 1 21 135
17 Italy Leonardo Ermacora Italy juvestabia† 18 51 14 21.5 1 7 146
18 Italy Alessio Salomone Italy Team noname 104 18 49 30 38.0 0 27 117
19 Italy Franco Aristei Italy Team noname 100 18 53 27 33.8 0 53 101
20 Italy Ugo Mulargia Italy Team noname 950 18 45 18 28.6 0 42 119