時刻:

コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  プレーヤー統計

2,701,738,992
FacebookのPPM公式ページ
我々のFacebookページでいいねボタンを押し、他の人より早く最新ニュースをゲットしてください。
次の試合
Team noname 147223
リーグ戦
26.11.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

リーグ統計での順位は、チームメンバーのクオリティーを証明します。統計では特定の基準での優れたプレーヤーを表示します。シーズン終了時にタイトルを獲得したプレーヤーは人気面でボーナスを獲得し、クラブはリーグコミッショナーから賞金を授与されます。
シーズン: 国名: リーグ:

プレーヤー

順位 名前 チーム MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Italy Domenico Giraudi Czech Republic FK Beskyd 8 720 29 3.63 10 50 15 0 0 0 5 8 6
2 Poland Łukasz Starobrat Czech Republic šindíci 8 701 17 2.13 4 23 15 0 0 0 5 6 0
3 Estonia Lemme Köhler Czech Republic TJ Sokol Orel 8 720 17 2.13 3 25 4 1 0 0 6 7 3
4 Czech Republic Lambert Lukáš Czech Republic Amateur 8 720 16 2.00 5 24 10 0 0 0 3 5 2
5 Italy Franco Lami Czech Republic FK Beskyd 8 720 15 1.88 8 37 14 1 0 0 9 0 0
6 Czech Republic Tomáš Maryška Czech Republic FC Břevnov III 8 450 14 1.75 5 19 14 1 0 0 3 5 0
7 Croatia Emilijo Šparica Czech Republic AC Skokani ÚJEZ 8 720 14 1.75 4 20 15 0 0 0 7 3 0
8 Mexico Manuel Navas Czech Republic FC Kids United 8 720 12 1.50 10 17 6 1 0 0 6 6 2
9 Czech Republic Bohuslav Jakubčík Czech Republic Družstevník Hos 8 720 12 1.50 3 19 12 1 0 0 13 0 0
10 Austria Jannis Pircher Czech Republic FK Slezský Třin 8 720 10 1.25 12 30 12 0 0 0 9 5 0
11 Bulgaria Vladislav Grigorov Czech Republic BLUDNE OVCE 8 720 10 1.25 6 13 7 0 0 0 9 5 1
12 Czech Republic Filip Máslo Czech Republic Vecchia Signora 6 436 10 1.67 3 22 9 0 0 0 1 1 0
13 Slovakia Ján Ondík 回復に要する日数: 1 (腹部ストレッチ) Czech Republic AC SPARTA Praha 6 540 10 1.67 2 14 7 0 0 0 4 3 0
14 Bulgaria Pavel Tonev Czech Republic Družstevník Hos 8 720 9 1.13 10 17 9 0 0 0 10 6 2
15 Slovenia Ivan Brečko Czech Republic AC Skokani ÚJEZ 8 720 9 1.13 3 12 7 0 0 0 9 1 2
16 Hungary Attila Gyulai Czech Republic AC Skokani ÚJEZ 8 720 8 1.00 10 22 14 1 0 0 10 1 0
17 Czech Republic Lukáš Hamrlík Czech Republic FK Slezský Třin 6 540 8 1.33 4 23 8 0 0 0 4 2 0
18 Czech Republic Stanislav Klohna Czech Republic FC Břevnov III 8 360 8 1.00 4 15 10 0 0 0 0 1 0
19 Poland Witold Barszczuk Czech Republic šindíci 8 689 7 0.88 7 19 11 2 0 0 12 1 0
20 Norway Hamza Bringedal Czech Republic Amateur 8 720 7 0.88 5 14 7 1 0 0 18 0 0
21 Romania Rareş Iognat Czech Republic FK Klatovy 8 720 6 0.75 4 19 10 2 0 0 9 2 0
22 Sweden Wille Johansson Czech Republic Amateur 8 720 6 0.75 3 15 16 2 0 0 10 1 0
23 Czech Republic Juraj Lukl Czech Republic FK Beskyd 8 720 6 0.75 2 6 4 1 0 0 6 0 0
24 Canada Joel Lapointe Czech Republic AC SPARTA Praha 8 720 6 0.75 2 11 13 0 0 0 9 0 0
25 Slovakia Rudolf Dorazil Czech Republic Vecchia Signora 6 466 6 1.00 1 14 8 0 0 0 5 4 0
26 Czech Republic Igor Bohdan Czech Republic BLUDNE OVCE 7 630 6 0.86 1 11 9 0 0 0 11 0 0
27 Czech Republic Ivo Dedek Czech Republic FC Břevnov III 8 720 5 0.63 5 7 7 1 0 0 9 0 0
28 Czech Republic Karel Bojanovský Czech Republic TJ Sokol Orel 8 720 5 0.63 2 16 11 2 0 0 10 0 0
29 Spain Cosme Malleça Czech Republic FK Klatovy 8 720 5 0.63 2 15 12 1 0 0 10 1 0
30 Australia Sam Waters Czech Republic FC Kids United 8 720 5 0.63 1 7 6 1 0 0 2 0 5
31 Australia Jarrod Wrench Czech Republic AC SPARTA Praha 8 720 5 0.63 0 9 7 3 0 0 13 0 0
32 USA Chris David Czech Republic Inter Mělník 8 720 5 0.63 0 12 26 2 0 0 9 2 0
33 Czech Republic Valdemar Špinler Czech Republic AC Skokani ÚJEZ 8 720 4 0.50 6 4 3 0 0 0 6 1 3
34 Belgium Dylan Buytaerts Czech Republic Vecchia Signora 3 204 4 1.33 4 7 1 0 0 0 4 1 0
35 Brazil Júlio Bourne Czech Republic FK Beskyd 8 720 4 0.50 3 8 6 0 0 0 5 0 0
36 Czech Republic Zdeněk Žilavý Czech Republic FC Kids United 8 720 4 0.50 3 15 6 2 0 0 16 0 0
37 Czech Republic Branislav Vrzáček Czech Republic BLUDNE OVCE 6 540 4 0.67 2 12 8 1 0 0 5 0 0
38 Czech Republic Milan Havel Czech Republic FK Slezský Třin 5 450 4 0.80 1 5 4 0 0 0 4 0 0
39 Czech Republic Alfred Pelikán Czech Republic FC Břevnov III 8 360 4 0.50 1 10 1 1 0 0 3 0 0
40 Croatia Marjan Lukin Czech Republic FK Beskyd 8 720 3 0.38 9 6 10 2 0 0 7 0 0
41 Brazil Sócrates Bruder Czech Republic Inter Mělník 8 720 3 0.38 8 8 3 0 0 0 6 2 2
42 Australia Mark McMahn Czech Republic AC SPARTA Praha 8 720 3 0.38 6 15 13 1 0 0 12 0 0
43 Portugal Félix Furtado Czech Republic AC Skokani ÚJEZ 8 720 3 0.38 5 4 5 1 0 0 7 1 4
44 Netherlands Dominick de Vries Czech Republic AC SPARTA Praha 8 720 3 0.38 3 5 7 2 0 0 6 1 2
45 Germany Volker Diederichs Czech Republic Družstevník Hos 6 540 3 0.50 2 6 4 1 0 0 10 0 0
46 Poland Radosław Orzeł Czech Republic FK Slezský Třin 8 720 3 0.38 2 6 1 1 0 0 6 0 0
47 Sweden Gustaf Bäckman Czech Republic FK Slezský Třin 8 720 3 0.38 2 4 5 1 0 0 4 0 0
48 Colombia Hernán Darío Herrera Czech Republic Družstevník Hos 8 720 3 0.38 2 7 6 2 0 0 9 0 1
49 Czech Republic Dan Zíval Czech Republic FC Břevnov III 5 225 3 0.60 1 9 0 0 0 0 1 0 0
50 Poland Remigiusz Michniewic... Czech Republic šindíci 7 485 3 0.43 1 7 2 1 0 0 5 0 1

ゴールキーパー

順位 名前 チーム MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Italy Silvio Schiavi Czech Republic FK Slezský Třin 8 1 4 80.0 7 19 700
2 Czech Republic Matouš Vidlička Czech Republic FK Beskyd 8 1 1 50.0 7 63 656
3 Belarus Hlieb Kladkievič Czech Republic Amateur 8 6 21 77.8 6 20 585
4 Serbia Jovan Đurović Czech Republic TJ Sokol Orel 8 5 14 73.7 6 270 270
5 Colombia Rafael Orlando Camac... Czech Republic AC Skokani ÚJEZ 8 2 4 66.7 6 232 367
6 Czech Republic Petr Jedinák Czech Republic FC Břevnov III 8 5 4 44.4 6 0 559
7 Greece Romanos Alevropoulos Czech Republic FK Klatovy 8 14 11 44.0 5 367 367
8 Hungary Gergő Gulyás Czech Republic BLUDNE OVCE 5 0 2 100.0 5 450 450
9 Colombia Iván Cristancho Czech Republic Inter Mělník 8 9 21 70.0 4 104 175
10 Switzerland Armando Doriot Czech Republic AC SPARTA Praha 8 12 24 66.7 3 4 274
11 Czech Republic Květoslav Plánek Czech Republic FC Kids United 6 8 13 61.9 3 343 343
12 USA Laszlo Mason 回復に要する日数: 11 (上顎骨折) Czech Republic Družstevník Hos 3 0 2 100.0 3 270 270
13 Lithuania Jurgis Danauskis Czech Republic Družstevník Hos 5 3 10 76.9 2 89 270
14 Czech Republic Tomáš Kudrna Czech Republic Vecchia Signora 5 4 8 66.7 2 62 256
15 Argentina Cristian Caballero Czech Republic šindíci 8 8 8 50.0 2 17 317
16 Czech Republic Dobroslav Toman Czech Republic Vecchia Signora 2 0 0 0.0 2 180 180
17 Czech Republic Petr Branný Czech Republic BIOHAZARD 6 25 43 63.2 1 150 150
18 Czech Republic Martin Chalupecký Czech Republic FC Kids United 2 3 2 40.0 1 134 134
19 Poland Radosław Cierkoń Czech Republic Vecchia Signora 1 0 0 0.0 1 90 90
20 Czech Republic Dan Jantoš Czech Republic Myslivci 8 51 72 58.5 0 17 105