Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Statistiche del giocatore

2 713 767 257
Pagina ufficiale di PPM su Facebook
Dai un occhiata alla nostra pagina su Facebook e scopri le ultime novità prima di tutti.
Prossima partita
FC Severka
Partita di campionato
16.01.2025 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Un buon piazzamento nelle statistiche del campionato è la prova della qualità di tutta la squadra. Le statistiche riportano i migliori giocatori secondo alcuni particolari criteri. A fine stagione, il miglior giocatore guadagnerà un bonus di popolarità e il suo club otterrà un premio in denaro dalla direzione del campionato.
Stagione: Nazione: Lega:

Giocatori

Pos Nome Squadra MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Canada Gilbert Brennan Canada Team noname 126 30 2700 30 1.00 19 40 44 5 0 0 39 11 3
2 Canada Channing Wang Canada Montreal Soul† 30 2700 30 1.00 18 36 46 5 0 0 30 7 3
3 Canada Zain French Canada Team noname 125 30 2700 28 0.93 15 38 57 5 0 0 34 8 2
4 Canada Scottie McMillan Canada Team noname 125 30 2700 26 0.87 17 33 46 6 0 0 30 7 3
5 Canada Pierce Brisebois Canada Team noname 124 31 2790 25 0.81 10 31 39 3 0 0 36 6 2
6 Canada Brock Hewlett Canada Team noname 124 31 2790 24 0.77 17 38 44 0 0 0 24 8 3
7 Canada Jeremy Ferguson Canada barcé† 29 2589 23 0.79 16 32 41 3 1 1 23 8 2
8 Canada Travis Mckim Canada Team noname 125 31 2790 22 0.71 18 32 40 3 0 0 43 6 1
9 Canada Glen Connelly Canada cataract† 31 2790 21 0.68 29 28 49 3 0 0 32 9 2
10 Canada Randy Umlauch Canada Team noname 126 30 2700 21 0.70 21 30 54 5 0 0 32 6 1
11 Canada Kaleb Gill Canada blue thunder† 31 2790 21 0.68 20 39 44 2 0 0 31 8 2
12 Canada Armand Campeau Canada Team noname 124 30 2692 21 0.70 18 34 40 7 0 1 30 7 2
13 Canada Garrett Fournier Canada Team noname 125 28 2520 21 0.75 13 36 46 5 0 0 34 3 2
14 Canada Rodger Snow Canada Mississauga Eli 31 2790 21 0.68 13 33 30 2 0 0 23 7 0
15 Canada Carlo Forrester Canada Chaos 121821 † 31 2790 20 0.65 23 34 51 3 0 0 41 7 2
16 Canada Allan Kiely Canada Team noname 124 31 2790 20 0.65 21 31 36 2 0 0 27 8 1
17 Canada Alain Lin Canada cataract† 30 2700 20 0.67 20 36 38 4 0 0 28 9 0
18 Canada Dean Desrochers Canada marchester city 30 2700 19 0.63 28 30 47 4 0 0 40 9 2
19 Canada Wyatt Priest Canada Team noname 126 31 2790 19 0.61 26 34 40 3 0 0 34 8 1
20 Canada Steven Ricard Canada Team noname 126 30 2700 19 0.63 14 26 45 5 0 0 40 5 1
21 Canada Zack Marshall Canada Team noname 124 31 2790 19 0.61 10 23 43 1 0 0 40 3 2
22 Canada Joe Igoe Canada barcé† 30 2700 19 0.63 7 33 52 5 0 0 22 6 1
23 Canada Marvin Goudreau Canada Goalkeeper† 30 2700 18 0.60 19 24 37 5 0 0 32 8 3
24 Canada Abel Hunter Canada Team noname 124 30 2700 18 0.60 15 33 36 4 0 0 46 7 0
25 Canada Austen Bélanger Canada Team noname 124 29 2600 18 0.62 13 25 38 5 0 1 29 4 0
26 Canada Julien Crawford Canada Zion FC 113971 30 2700 17 0.57 21 24 41 6 0 0 34 6 1
27 Canada Louie Logan Canada marchester city 30 2700 17 0.57 13 23 35 6 0 0 33 3 2
28 Canada Evan Wolfraim Canada Zion FC 113971 31 2790 16 0.52 18 26 52 3 0 0 31 7 2
29 Canada Rolando Hendrickson Canada Insane Gain† 30 2700 16 0.53 11 23 48 7 0 0 32 5 2
30 Canada Timothy Tang Canada Goalkeeper† 31 2790 16 0.52 10 31 44 4 0 0 41 6 1
31 Canada Chad Sicilia Canada Team noname 125 28 2476 15 0.54 21 25 36 8 0 1 37 3 2
32 Canada Christophe Clipperto... Canada Montreal Soul† 28 2520 15 0.54 21 22 53 8 0 0 36 5 1
33 Canada Georges Ferrier Canada Man United 3012 30 2700 15 0.50 19 20 45 7 0 0 44 3 1
34 Canada Jason Swackhammer Canada Insane Gain† 30 2700 15 0.50 19 26 43 7 0 0 37 7 0
35 Canada George Davey Canada Mississauga Eli 31 2790 15 0.48 17 23 45 3 0 0 38 3 1
36 Canada Andrew Larson Canada Team noname 124 30 2694 15 0.50 16 31 28 6 0 1 48 6 0
37 Canada Ben Northrop Canada Chaos 121821 † 30 2700 15 0.50 15 29 42 7 0 0 40 1 1
38 Canada Dennis Wheeler Canada Team noname 122 29 2610 15 0.52 12 24 35 8 0 0 40 4 1
39 Canada Jarret Barnaby Canada Team noname 125 30 2700 14 0.47 18 26 37 6 0 0 36 5 1
40 Canada Dashawn Mauge Canada Man United 3012 31 2790 14 0.45 18 16 33 3 0 0 31 2 1
41 Canada Derek Merson Canada Team noname 122 29 2610 14 0.48 15 20 43 8 0 0 31 5 0
42 Canada Eric Friesen Canada Team noname 124 31 2790 13 0.42 21 19 43 1 0 0 22 7 1
43 Canada Bernardo Joyes Canada Team noname 124 30 2700 12 0.40 17 28 58 6 0 0 34 4 1
44 Canada Brent Oag Canada Zion FC 113971 25 2237 11 0.44 8 12 12 9 1 3 42 0 2
45 Canada Fred Morissette Canada blue thunder† 28 2520 10 0.36 20 18 39 8 0 0 37 5 1
46 Canada Daniel Caldwell Canada Team noname 126 31 2790 10 0.32 11 13 11 3 0 0 35 0 3
47 Canada Cory Lefebvre Canada Team noname 124 27 2287 10 0.37 7 11 25 7 1 3 27 1 5
48 Canada Dirk Groulx Canada Team noname 124 31 2790 10 0.32 3 11 19 3 0 0 27 0 2
49 Canada Christopher Jenkins Canada cataract† 31 2790 10 0.32 0 11 13 2 0 0 24 0 4
50 Canada Steve Guest Canada Team noname 126 30 2700 9 0.30 9 12 21 4 0 0 34 1 0

Portieri

Pos Nome Squadra MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Canada Jairo Garneau Canada Team noname 124 31 76 26 25.5 7 33 197
2 Canada Stéphane Gibbs Canada Team noname 125 31 81 46 36.2 5 56 230
3 Canada Douglas Funnell Canada barcé† 31 84 28 25.0 5 31 152
4 Canada Barrett McCue Canada Team noname 125 31 72 46 39.0 4 2 168
5 Canada Jimmy Hamilton Canada Team noname 124 31 86 41 32.3 4 57 226
6 Canada Samson Lussier Canada Team noname 122 31 70 39 35.8 4 8 215
7 Canada Clyde Darrach Canada Team noname 125 31 72 38 34.5 4 24 174
8 Canada Braxton Reynolds Canada Mississauga Eli 31 83 33 28.4 4 117 166
9 Canada Zackary Desrochers Canada Insane Gain† 31 61 37 37.8 3 16 220
10 Canada Garett Calder Canada Goalkeeper† 31 74 33 30.8 3 38 190
11 Canada Sterling Huot Canada Man United 3012 31 100 47 32.0 2 53 191
12 Canada Rickie Gingerich Canada Chaos 121821 † 31 83 42 33.6 2 48 165
13 Canada Bill Warhurst Canada blue thunder† 31 84 32 27.6 2 3 123
14 Canada Haden Gravelle Canada cataract† 31 69 27 28.1 2 24 127
15 Canada Saul McIntyre Canada Team noname 124 31 73 25 25.5 2 17 167
16 Canada Eugène Daub Canada Montreal Soul† 31 83 38 31.4 1 23 119
17 Canada Scott Stephens Canada Team noname 124 31 69 35 33.7 1 6 187
18 Canada Clint Chipchura Canada marchester city 31 73 34 31.8 1 24 163
19 Canada Axel Huynh Canada Team noname 124 31 90 44 32.8 0 32 120
20 Canada Griffin VanDyk Canada Zion FC 113971 31 85 42 33.1 0 4 148