Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.
Sei pronto per una nuova avventura sportiva? Gioca al nostro ultimo gioco, Summer Sports Mania! Unisciti alla sfida, gioca ora e vinci!
Ricordamelo piu tardi

  Statistiche del giocatore

1 161 409 075
Pagina ufficiale di PPM su Facebook
Dai un occhiata alla nostra pagina su Facebook e scopri le ultime novità prima di tutti.
Prossima partita
Tatranskí orli
Partita di campionato
27.06.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Un buon piazzamento nelle statistiche del campionato è la prova della qualità di tutta la squadra. Le statistiche riportano i migliori giocatori secondo alcuni particolari criteri. A fine stagione, il miglior giocatore guadagnerà un bonus di popolarità e il suo club otterrà un premio in denaro dalla direzione del campionato.
Stagione: Nazione: Lega:

Giocatori

Pos Nome Squadra MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Slovenia Srečko Rutar Polonia JAGUAR 1958† 39 3510 86 2.21 38 132 56 2 0 0 24 37 25
2 Finlandia Jonathan Jutila Polonia ROYAL FOOTBALL 38 3420 61 1.61 27 117 48 4 0 0 34 18 1
3 Slovacchia Eliáš Homulka Polonia ROYAL FOOTBALL 38 3420 50 1.32 22 104 62 5 0 0 32 16 1
4 Polonia Konrad Bałkowiec Polonia OKS Prokocim Kr 36 3238 49 1.36 22 86 47 10 1 1 39 12 3
5 Bulgaria Aleks Chanev Polonia JAGUAR 1958† 38 3420 46 1.21 33 135 52 6 0 0 37 0 0
6 Polonia Mikołaj Lenc Polonia KS Płaszowianka 39 3510 46 1.18 16 86 61 0 0 0 33 14 2
7 Polonia Seweryn Borek Polonia Ząbki† 38 3420 45 1.18 19 87 45 5 0 0 29 17 2
8 Polonia Grzegorz Gajosz Polonia Gigachad† 36 3160 42 1.17 23 90 52 6 1 2 31 12 3
9 Polonia Roman Boruń Polonia kowalak† 38 3420 42 1.11 16 77 58 4 0 0 37 12 3
10 Polonia Tomasz Galiński Polonia RKS MOTOR LUBLI 37 3270 41 1.11 25 76 50 3 1 1 40 8 0
11 Polonia Jakub Postrach Polonia KTS Weszło† 38 3420 41 1.08 17 71 59 4 0 0 31 11 3
12 Polonia Leon Ceregrzyn Polonia RKS MOTOR LUBLI 37 3252 40 1.08 27 80 53 4 1 2 27 12 3
13 Polonia Leszek Babiuch Polonia Ząbki† 39 3510 38 0.97 31 70 61 1 0 0 32 8 0
14 Polonia Tomasz Deruś Polonia Rakers† 39 3510 38 0.97 25 71 66 3 0 0 33 11 1
15 Polonia Patryk Brzuchacz Polonia GoldenBoys 1445 38 3420 37 0.97 26 69 68 5 0 0 26 11 1
16 Polonia Adam Czerny Polonia Super strikers 38 3420 37 0.97 22 71 66 4 0 0 49 9 2
17 Polonia Gabriel Czerniec Polonia kowalak† 38 3420 36 0.95 24 73 58 6 0 0 31 10 2
18 Polonia Wacław Dziedzina Polonia Catalunya† 38 3410 35 0.92 21 71 60 5 0 1 35 9 4
19 Polonia Dariusz Pietrowski Polonia Gigachad† 38 3420 35 0.92 19 86 68 6 0 0 34 11 0
20 Polonia Radosław Chyl Polonia KTS Weszło† 39 3510 35 0.90 16 58 55 1 0 0 28 9 0
21 Polonia Krzysztof Szczuka Polonia Tsiko† 38 3420 35 0.92 11 75 46 6 0 0 24 9 3
22 Polonia Radosław Gałka Polonia FC Ponalewce 14 38 3420 35 0.92 8 77 49 7 0 0 43 8 2
23 Polonia Mateusz Zawada Polonia GoldenBoys 1445 38 3420 34 0.89 22 72 43 6 0 0 44 10 2
24 Polonia Maciej Muszyński Polonia OKS Prokocim Kr 39 3510 34 0.87 20 87 56 1 0 0 26 9 0
25 Polonia Maksymilian Iwanowsk... Polonia FC Ponalewce 14 39 3510 32 0.82 28 75 52 3 0 0 29 10 2
26 Polonia Filip Bednarz Polonia Rakers† 39 3510 31 0.79 22 65 71 2 0 0 34 7 2
27 Polonia Włodzimierz Chwedczu... Polonia Super strikers 38 3420 31 0.82 19 64 60 5 0 0 36 10 1
28 Polonia Wiktor Gawełda Polonia Catalunya† 38 3385 30 0.79 16 64 54 8 0 1 57 6 1
29 Polonia Damian Prażmo Polonia Tsiko† 36 3203 28 0.78 20 76 51 5 1 1 52 6 0
30 Polonia Czesław Sidorowicz Polonia KS Płaszowianka 38 3420 27 0.71 28 67 48 5 0 0 35 7 2
31 Polonia Marian Chwesiuk Polonia LisyTarnów† 38 3420 26 0.68 14 53 56 4 0 0 33 5 1
32 Polonia Zdzisław Skowroński Polonia Los Bengalos† 37 3330 20 0.54 14 43 33 6 0 0 62 4 1
33 Brasile Carlos Gabriel Canta... Polonia Wisla Krakow190 36 3240 20 0.56 9 38 41 8 0 0 47 4 1
34 Polonia Emil Omiljanowski Polonia LisyTarnów† 36 3166 18 0.50 10 40 60 6 1 1 35 5 1
35 Polonia Ignacy Piotrowski Polonia Los Bengalos† 38 3420 18 0.47 10 47 36 6 0 0 61 3 1
36 Slovacchia Juraj Farren Polonia JAGUAR 1958† 38 3420 14 0.37 11 23 27 5 0 0 42 0 4
37 Polonia Oskar Bieliński Polonia JAGUAR 1958† 38 3420 12 0.32 16 18 17 7 0 0 43 0 5
38 Svizzera Walter Richard Polonia Wisla Krakow190 38 3420 12 0.32 8 46 42 5 0 0 54 3 0
39 Polonia Ludwik Janowski Polonia RKS MOTOR LUBLI 39 3510 12 0.31 5 15 19 1 0 0 24 2 5
40 Polonia Ryszard Kolasa Polonia RKS MOTOR LUBLI 38 3420 10 0.26 11 16 19 7 0 0 39 1 5
41 Polonia Maciej Umiński Polonia Team noname 145 36 3240 10 0.28 2 25 15 9 0 0 46 3 0
42 Mauritius Joshua Clasper Polonia ROYAL FOOTBALL 39 3510 9 0.23 22 17 21 3 0 0 32 1 9
43 Polonia Seweryn Jurek Polonia RKS MOTOR LUBLI 34 3010 9 0.26 16 16 20 9 1 1 49 0 1
44 Polonia Mirosław Kanclerz Polonia Super strikers 38 3420 9 0.24 9 15 21 4 0 0 32 1 4
45 Polonia Olaf Rybarz Polonia FC Ponalewce 14 38 3420 9 0.24 7 16 13 7 0 0 46 0 2
46 Polonia Konrad Maciukiewicz Polonia Wisla Krakow190 38 3420 9 0.24 5 11 11 4 0 0 32 2 4
47 Polonia Radosław Bukowski Polonia Ząbki† 38 3420 9 0.24 5 14 15 6 0 0 59 1 6
48 Polonia Władysław Trynicki Polonia Gigachad† 38 3420 9 0.24 4 15 23 7 0 0 46 1 3
49 Polonia Dominik Sieńko Polonia ROYAL FOOTBALL 38 3386 9 0.24 2 13 14 7 0 1 27 0 3
50 Polonia Mirosław Korkosz Polonia KS Płaszowianka 37 3330 9 0.24 1 11 19 7 0 0 43 0 1

Portieri

Pos Nome Squadra MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Romania Anastasiu Oncioiu Polonia ROYAL FOOTBALL 39 6 35 85.4 34 337 1885
2 Peru Simón Celestino Polonia JAGUAR 1958† 39 14 39 73.6 27 152 679
3 Polonia Piotr Bajas Polonia Gigachad† 39 35 70 66.7 20 62 818
4 Polonia Lech Struś Polonia kowalak† 39 41 73 64.0 19 65 373
5 Polonia Jacek Tyburek Polonia KTS Weszło† 39 45 95 67.9 18 27 350
6 Polonia Artur Miszkurka Polonia Ząbki† 39 38 58 60.4 18 53 346
7 Polonia Wojciech Chrapka Polonia RKS MOTOR LUBLI 39 47 62 56.9 17 41 385
8 Polonia Tytus Dębiec Polonia FC Ponalewce 14 39 58 89 60.5 16 137 452
9 Polonia Marcin Feliksiak Polonia Super strikers 39 58 85 59.4 16 100 258
10 Polonia Wojciech Dębski Polonia OKS Prokocim Kr 39 47 75 61.5 16 22 305
11 Polonia Maciej Szafranek Polonia Catalunya† 39 49 82 62.6 15 34 437
12 Polonia Wiktor Edyński Polonia KS Płaszowianka 39 49 75 60.5 14 65 364
13 Polonia Tomasz Pastusiak Polonia Rakers† 39 55 91 62.3 13 2 468
14 Polonia Tomasz Krzyżaniak Polonia GoldenBoys 1445 39 57 77 57.5 13 180 262
15 Polonia Konrad Fekner Polonia LisyTarnów† 39 67 95 58.6 12 362 362
16 Polonia Olaf Krzyszczak Polonia Tsiko† 39 74 87 54.0 12 31 601
17 Danimarca Willy Kalslund Polonia Wisla Krakow190 39 81 53 39.6 9 0 233
18 Polonia Jacek Rakowski Polonia Los Bengalos† 39 98 143 59.3 8 37 293
19 Polonia Sylwester Falandysz Polonia Team noname 145 39 283 207 42.2 5 1 136
20 Polonia Leszek Małysz Polonia Team noname 146 39 292 215 42.4 4 3 193