Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Statistiche del giocatore

2 698 715 462
Ottieni crediti gratis!
Prossima partita
FC Patrónka Bratislava
Partita di campionato
10.11.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Un buon piazzamento nelle statistiche del campionato è la prova della qualità di tutta la squadra. Le statistiche riportano i migliori giocatori secondo alcuni particolari criteri. A fine stagione, il miglior giocatore guadagnerà un bonus di popolarità e il suo club otterrà un premio in denaro dalla direzione del campionato.
Stagione: Nazione: Lega:

Giocatori

Pos Nome Squadra MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Ungheria Ignác Juszt Ungheria Team noname 121 2 180 3 1.50 2 4 2 0 0 0 0 1 1
2 Ungheria Péter Bocskai Ungheria Team noname 121 2 180 3 1.50 1 3 1 1 0 0 2 1 1
3 Ungheria Adorján Aranyos Ungheria Dühbű Püfűd† 2 180 3 1.50 1 3 2 0 0 0 3 2 1
4 Ungheria Dávid Deme Ungheria Everton FC 5182 2 180 3 1.50 1 7 0 0 0 0 1 1 1
5 Ungheria Kornél Takács Ungheria Everton FC 5182 2 180 2 1.00 2 2 4 0 0 0 1 0 0
6 Ungheria Norbert Szél Ungheria Team noname 122 1 90 2 2.00 1 2 2 0 0 0 1 0 0
7 Ungheria Viktor Klausz Ungheria Team noname 120 2 180 2 1.00 1 2 0 0 0 0 1 1 0
8 Ungheria Attila Kobor Ungheria Bayern München 2 180 2 1.00 1 2 0 0 0 0 0 1 1
9 Ungheria Adrián Mandel Ungheria KING55† 2 180 2 1.00 1 2 3 0 0 0 4 1 0
10 Ungheria Zénó Schuszter Ungheria Team noname 122 2 180 2 1.00 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 Ungheria József Bokor Ungheria VADKÓPÉK† 2 180 2 1.00 0 2 0 0 0 0 3 1 1
12 Ungheria Ferenc Tőkés Ungheria Team noname 120 2 180 2 1.00 0 2 2 0 0 0 3 1 0
13 Ungheria Gyula Montvay Ungheria real madrid anc 2 180 2 1.00 0 2 4 0 0 0 4 1 0
14 Ungheria Dániel Bányai Ungheria Team noname 122 2 180 2 1.00 0 2 5 1 0 0 3 0 0
15 Ungheria Balázs Bódi Ungheria Győri ETO 10236 2 180 2 1.00 0 3 8 1 0 0 3 0 0
16 Ungheria Sándor Keszthelyi Ungheria Team noname 120 2 180 1 0.50 4 1 3 0 0 0 4 0 0
17 Ungheria Krisztián Bárdossy Ungheria Győri ETO 10236 2 180 1 0.50 4 3 3 0 0 0 5 1 1
18 Ungheria György Korsós Ungheria Team noname 121 2 180 1 0.50 2 3 1 0 0 0 0 1 0
19 Ungheria Bence Bodrogi Ungheria Team noname 122 2 180 1 0.50 2 3 3 0 0 0 2 0 1
20 Ungheria Péter Liszka Ungheria Team noname 120 2 180 1 0.50 2 1 6 1 0 0 4 1 0
21 Ungheria Tamás Szakáll Ungheria Team noname 121 2 180 1 0.50 1 1 0 2 0 0 2 0 0
22 Ungheria János Kőszegi Ungheria Gamás SE† 2 180 1 0.50 1 1 0 0 0 0 4 0 0
23 Ungheria Iván Tóth Ungheria Bayern München 2 180 1 0.50 1 1 0 1 0 0 3 0 0
24 Ungheria Tamás Antal Ungheria Team noname 122 2 180 1 0.50 1 1 0 1 0 0 1 0 0
25 Ungheria Péter Csányi Ungheria Győri ETO 10236 2 180 1 0.50 1 1 0 0 0 0 2 0 1
26 Ungheria Antal Zsigmond Ungheria KING55† 2 180 1 0.50 1 2 0 0 0 0 2 0 0
27 Ungheria Adorján Szemere Ungheria Everton FC 5182 2 180 1 0.50 1 2 1 0 0 0 2 0 1
28 Ungheria Jenő Budai Ungheria real madrid anc 2 180 1 0.50 1 1 2 1 0 0 1 1 0
29 Ungheria Zsolt Rezessy Ungheria Team noname 120 2 180 1 0.50 1 1 2 0 0 0 3 0 0
30 Ungheria Miklós Farkas Ungheria Mánfa FC† 2 180 1 0.50 1 2 2 0 0 0 0 0 0
31 Ungheria Balázs Görgényi Ungheria KING55† 2 180 1 0.50 1 3 2 1 0 0 4 0 1
32 Ungheria Nándor Bederna Ungheria Team noname 120 2 180 1 0.50 1 2 4 0 0 0 2 1 0
33 Ungheria Sándor Halmai Ungheria Team noname 121 2 180 1 0.50 1 3 4 0 0 0 1 0 0
34 Ungheria Gábriel Kandó Ungheria Everton FC 5182 1 90 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35 Ungheria Albin Gersek Ungheria Team noname 122 1 90 1 1.00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
36 Ungheria Róbert Széll Ungheria Mánfa FC† 1 90 1 1.00 0 1 2 0 0 0 1 0 0
37 Ungheria Dávid Fábry Ungheria Team noname 120 1 90 1 1.00 0 2 2 0 0 0 1 0 0
38 Ungheria Koppány Földi Ungheria Emőd VFC† 2 170 1 0.50 0 1 1 2 0 1 5 0 0
39 Ungheria Gyula Pataki Ungheria Everton FC 5182 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 3 0 0
40 Ungheria Sándor Hesz Ungheria Team noname 120 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 3 0 0
41 Ungheria Zsombor Straszer Ungheria Gamás SE† 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 3 1 0
42 Ungheria László Türk Ungheria KING55† 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Ungheria Kázmér Váradi Ungheria Mánfa FC† 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 5 0 0
44 Ungheria László Geszler Ungheria Dühbű Püfűd† 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Ungheria Gábriel Gyorgyevics Ungheria Emőd VFC† 2 180 1 0.50 0 1 0 1 0 0 4 1 0
46 Ungheria Henrik Stadler Ungheria Team noname 120 2 180 1 0.50 0 1 0 1 0 0 1 0 1
47 Ungheria Eduárd Jancsek Ungheria Team noname 121 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 1 0 0
48 Ungheria Árpád Solti Ungheria VADKÓPÉK† 2 180 1 0.50 0 1 0 1 0 0 3 0 0
49 Ungheria Attila Czimer Ungheria Győri ETO 10236 2 180 1 0.50 0 1 0 1 0 0 2 0 0
50 Ungheria István Szakács Ungheria Team noname 120 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Portieri

Pos Nome Squadra MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Ungheria István Ráth Ungheria real madrid anc 2 2 4 66.7 1 8 95
2 Ungheria Máté Cserhalmi Ungheria Team noname 120 2 1 3 75.0 1 176 176
3 Ungheria Krisztián Abaházi Ungheria Gamás SE† 2 1 2 66.7 1 42 137
4 Ungheria Lajos Tessedik Ungheria Team noname 120 2 2 2 50.0 1 161 161
5 Ungheria Sándor Daróczy Ungheria Dühbű Püfűd† 2 5 5 50.0 0 33 44
6 Ungheria Csanád Pados Ungheria Team noname 120 2 9 5 35.7 0 11 18
7 Ungheria András Szeiler Ungheria Győri ETO 10236 2 5 4 44.4 0 13 13
8 Ungheria Bulcsú Aszódi Ungheria Mánfa FC† 2 6 4 40.0 0 5 65
9 Ungheria Károly Havassy Ungheria VADKÓPÉK† 2 3 3 50.0 0 15 71
10 Ungheria Miklós Angyal Ungheria Bayern München 2 4 3 42.9 0 45 68
11 Ungheria Tamás Bükkszegi Ungheria Team noname 121 2 5 3 37.5 0 9 82
12 Ungheria Béla Forgách Ungheria Team noname 121 2 2 2 50.0 0 74 74
13 Ungheria Bódog Jancsik Ungheria KING55† 2 4 2 33.3 0 6 75
14 Ungheria Adalbert Borókai Ungheria Team noname 122 2 5 2 28.6 0 9 67
15 Ungheria András Honthy Ungheria Team noname 122 2 8 2 20.0 0 43 64
16 Ungheria Zsolt Havassy Ungheria zsoltiking fc 2 2 3 1 25.0 0 0 80
17 Ungheria Pál Miskovicz Ungheria Team noname 120 2 3 1 25.0 0 44 63
18 Ungheria István Halász Ungheria Team noname 121 2 3 1 25.0 0 33 79
19 Ungheria János Hauser Ungheria Team noname 121 2 4 1 20.0 0 33 90
20 Ungheria Botond Bőhm Ungheria Emőd VFC† 2 5 1 16.7 0 0 91