Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent op een publieke account. Als je het spel wil spelen of wil meedoen met de discussie moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je je eerst registreren.

  Statistieken

2 690 744 674
Win gratis credits!
Volgende wedstrijd
Tatranskí orli
Competitiewedstrijd
17.10.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Een goede rangschikking in de statistieken bewijst de kwaliteit van de ploeg. De statistieken tonen de beste spelers volgens bepaalde criteria. De beste spelers krijgen op het eind van het normale seizoen een bonus qua populariteit en de ploegen zullen een financiële beloning krijgen van de nationale voetbalbond.
Seizoen: Land: Competitie:

Spelers

Rnk Naam Team MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM PD
1 Polen Henryk Sawa Polen Team noname 892 39 3454 41 1.05 28 64 53 0 1 1 40 18 6
2 Polen Jacek Łysiak Polen Team noname 918 40 3600 36 0.90 24 49 48 4 0 0 38 10 3
3 Polen Lucjan Armatyński Polen Team noname 943 38 3413 36 0.95 19 53 66 7 1 1 53 15 4
4 Polen Wacław Remisiewicz Polen Team noname 942 40 3600 35 0.88 24 44 61 5 0 0 39 9 4
5 Polen Piotr Jaszczuk Polen Team noname 797 40 3600 33 0.83 26 46 68 4 0 0 53 11 2
6 Polen Czesław Zuch Polen Team noname 617 40 3600 33 0.83 14 51 55 5 0 0 35 9 3
7 Polen Mariusz Steblecki Polen Team noname 942 36 3207 32 0.89 22 47 51 8 0 1 39 8 3
8 Polen Tomasz Zawiślak Polen Team noname 476 40 3600 30 0.75 20 49 56 4 0 0 38 13 3
9 Polen Tomasz Sitkowski Polen Team noname 791 40 3600 30 0.75 18 48 64 7 0 0 56 10 3
10 Polen Mariusz Trynicki Polen Team noname 942 38 3420 29 0.76 20 45 58 10 0 0 52 9 2
11 Polen Radosław Majewski Polen Team noname 911 40 3600 29 0.73 19 47 58 4 0 0 23 7 2
12 Polen Aleksander Figarski Polen Team noname 943 40 3600 28 0.70 24 46 47 4 0 0 35 12 2
13 Polen Mikołaj Stankowski Polen Team noname 943 39 3510 27 0.69 37 44 65 8 0 0 40 13 4
14 Polen Witold Białucha Polen Team noname 511 38 3420 27 0.71 25 44 45 9 0 0 35 10 0
15 Polen Karol Lipniowiecki Polen Team noname 911 38 3420 27 0.71 17 42 45 4 0 0 60 7 2
16 Polen Cezary Tyburek Polen Team noname 797 38 3298 26 0.68 23 41 46 6 1 2 32 8 2
17 Polen Nikodem Chomczyk Polen Team noname 918 38 3401 26 0.68 23 40 61 8 0 1 48 8 1
18 Polen Mikołaj Jaśkiewicz Polen Team noname 791 40 3600 25 0.63 25 31 43 7 0 0 41 6 2
19 Polen Wiktor Czuliński Polen Team noname 644 38 3420 25 0.66 24 41 60 7 0 0 36 11 2
20 Polen Roman Bereśniewicz Polen Team noname 972 40 3600 25 0.63 15 34 67 5 0 0 45 8 2
21 Polen Krzysztof Kruczek Polen Team noname 942 40 3600 24 0.60 31 40 60 6 0 0 44 8 3
22 Polen Waldemar Kostaniak Polen Team noname 892 38 3386 24 0.63 29 41 56 8 1 1 36 10 1
23 Polen Mateusz Dyrda Polen Team noname 893 40 3582 24 0.60 23 38 71 7 0 1 48 6 1
24 Polen Tomasz Maślak Polen Team noname 750 37 3229 24 0.65 22 41 37 3 2 2 29 6 1
25 Polen Roman Kępa Polen Team noname 892 40 3600 23 0.58 36 41 53 6 0 0 49 11 1
26 Polen Waldemar Hebel Polen Team noname 973 40 3590 23 0.58 21 47 60 7 0 1 44 9 2
27 Polen Artur Antoszczak Polen Team noname 943 40 3600 23 0.58 20 41 47 6 0 0 50 5 2
28 Polen Olaf Jaremek Polen Team noname 973 40 3600 23 0.58 19 37 47 5 0 0 46 7 0
29 Polen Dominik Sala Polen Team noname 892 40 3600 22 0.55 25 33 52 6 0 0 50 4 0
30 Polen Zenon Płonka Polen Team noname 750 40 3600 22 0.55 23 34 62 5 0 0 49 7 0
31 Polen Sebastian Burmańczuk Polen Team noname 644 37 3330 22 0.59 20 41 43 5 0 0 34 3 2
32 Polen Dariusz Dulny Polen Team noname 894 38 3347 22 0.58 18 35 38 6 1 1 38 5 0
33 Polen Ludwik Konarski Polen Team noname 972 40 3600 21 0.53 21 36 50 4 0 0 37 3 2
34 Polen Justyn Buczek Polen Team noname 893 40 3600 21 0.53 20 35 56 4 0 0 34 6 2
35 Polen Gerard Szczepaniak Polen Team noname 494 38 3404 21 0.55 18 34 46 6 1 1 59 7 2
36 Polen Emil Ślusarski Polen Team noname 476 40 3600 20 0.50 27 39 48 7 0 0 47 7 1
37 Polen Radosław Bodzak Polen Team noname 369 40 3600 20 0.50 25 31 50 8 0 0 61 5 1
38 Polen Michał Kołodziej Polen Team noname 369 40 3546 18 0.45 15 33 47 5 1 1 55 5 0
39 Polen Mirosław Sylwanowicz Polen Team noname 617 39 3510 17 0.44 20 36 66 8 0 0 39 6 1
40 Polen Tomasz Basista Polen Team noname 919 40 3600 16 0.40 29 25 51 4 0 0 45 4 1
41 Polen Robert Radwański Polen Team noname 919 38 3420 16 0.42 25 26 56 8 0 0 50 5 0
42 Polen Olaf Przychodzki Polen Team noname 894 40 3600 16 0.40 24 31 59 6 0 0 46 6 0
43 Polen Juliusz Boruszewski Polen Team noname 494 38 3407 16 0.42 17 24 50 8 0 1 36 4 0
44 Polen Andrzej Arasiński Polen Team noname 511 39 3510 15 0.38 21 30 56 9 0 0 50 2 0
45 Polen Ryszard Asański Polen Team noname 892 40 3600 15 0.38 8 17 17 7 0 0 47 3 4
46 Polen Michał Bielaszewski Polen Team noname 892 40 3600 13 0.33 13 17 24 4 0 0 50 0 2
47 Polen Sylwester Cichosz Polen Team noname 943 41 3690 13 0.32 2 16 20 1 0 0 32 0 6
48 Polen Miłosz Karbowiak Polen Team noname 918 40 3600 12 0.30 13 16 11 4 0 0 52 1 4
49 Polen Mariusz Kowalski Polen Team noname 511 41 3690 12 0.29 7 16 28 3 0 0 52 1 1
50 Polen Julian Węsierski Polen Team noname 892 40 3600 12 0.30 1 13 19 7 0 0 48 2 4

Keepers

Rnk Naam Team MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Polen Wojciech Dębczak Polen Team noname 892 41 86 51 37.2 9 24 237
2 Polen Grzegorz Goral Polen Team noname 911 41 103 72 41.1 7 0 237
3 Polen Gustaw Kosiński Polen Team noname 942 41 99 54 35.3 7 85 178
4 Polen Hubert Walenciak Polen Team noname 617 41 100 52 34.2 6 10 231
5 Polen Szymon Dubelt Polen Team noname 943 41 94 49 34.3 6 127 189
6 Polen Sergiusz Śpiewak Polen Team noname 973 41 103 57 35.6 5 17 215
7 Polen Robert Bobolewski Polen Team noname 918 41 109 52 32.3 5 62 176
8 Polen Wawrzyniec Butryn Polen Team noname 893 41 105 51 32.7 5 32 249
9 Polen Albert Fiedorowicz Polen Team noname 943 41 73 45 38.1 4 130 207
10 Polen Wacław Cieślicki Polen Team noname 894 41 110 45 29.0 4 0 191
11 Polen Lech Danieluk Polen Team noname 797 41 93 44 32.1 4 52 165
12 Polen Witold Borowiec Polen Team noname 476 41 101 37 26.8 4 4 210
13 Polen Jakub Królik Polen Team noname 942 41 101 56 35.7 3 16 204
14 Polen Kamil Malinowski Polen Team noname 644 41 109 54 33.1 3 29 145
15 Polen Waldemar Cwynar Polen Team noname 919 41 123 54 30.5 3 90 139
16 Polen Tomasz Dadej Polen Team noname 511 41 105 45 30.0 3 10 213
17 Polen Henryk Piwowarek Polen Team noname 892 41 109 45 29.2 3 18 187
18 Polen Jerzy Winiarczyk Polen Team noname 369 41 118 57 32.6 2 7 170
19 Polen Jarosław Rzedzicki Polen Team noname 750 41 121 57 32.0 2 5 133
20 Polen Nikodem Pajdziński Polen Team noname 494 41 97 53 35.3 2 7 154